Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.065,00 | 89.966,00 | 90.615,00 | 0.02% | |
| ETH | 3.101,65 | 3.066,20 | 3.132,93 | 1.02% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 895,35 | 875,28 | 903,84 | 2.11% | |
| XRP | 2,02 | 1,99 | 2,04 | 1.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 132,39 | 130,98 | 134,17 | 0.23% | |
| STETH | 3.101,79 | 3.067,11 | 3.132,48 | 1.06% | |
| TRX | 0,271726 | 0,271705 | 0,275305 | -1.09% | |
| DOGE | 0,139082 | 0,135655 | 0,139843 | 2.5% | |
| ADA | 0,411018 | 0,408231 | 0,415349 | 0.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| WBT | 60,30 | 60,17 | 60,89 | -0.03% | |
| WSTETH | 3.789,02 | 3.746,36 | 3.825,15 | 0.92% | |
| BCH | 569,70 | 569,73 | 586,28 | -1.6% | |
| WBTC | 89.907,00 | 89.701,00 | 90.539,00 | 0.09% | |
| WBETH | 3.365,60 | 3.327,10 | 3.399,46 | 0.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,71 | 13,49 | 13,95 | 1.61% | |
| WEETH | 3.360,76 | 3.320,48 | 3.393,72 | 1.1% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,50 | 9,48 | 9,55 | 0.01% | |
| WETH | 3.101,68 | 3.066,02 | 3.133,57 | 1.03% | |
| HYPE | 28,97 | 27,97 | 30,08 | -2.17% | |
| XLM | 0,238289 | 0,235033 | 0,240434 | 0.7% | |
| XMR | 413,59 | 399,79 | 416,39 | 2.82% | |
| ZEC | 432,16 | 423,93 | 468,40 | -5.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CBBTC | 90.067,00 | 89.942,00 | 90.657,00 | -0.15% | |
| LTC | 81,58 | 81,22 | 82,41 | 0.02% | |
| SUI | 1,60 | 1,55 | 1,62 | 3.03% | |
| AVAX | 13,35 | 12,99 | 13,45 | 2.55% | |
| HBAR | 0,122512 | 0,122147 | 0,126242 | -1.39% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.34% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.11% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,27 | 1,23 | 1,29 | 2.68% | |
| TON | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 1.11% | |
| WLFI | 0,144891 | 0,141480 | 0,145426 | 2.25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099858 | 0,099046 | 0,100678 | 0.23% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,45 | 5,30 | 5,50 | 2.77% | |
| DOT | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 3.2% | |
| M | 1,77 | 1,53 | 1,77 | 15.85% | |
| AAVE | 196,74 | 190,55 | 202,16 | 2.77% | |
| TAO | 294,91 | 287,56 | 300,65 | 1.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071567 | 0,069940 | 0,072624 | -1.46% | |
| BGB | 3,61 | 3,59 | 3,61 | 0.43% | |
| RAIN | 0,007422 | 0,007374 | 0,007504 | 0.65% | |
| OKB | 115,06 | 113,93 | 117,01 | 0.97% | |
| XAUT | 4.292,64 | 4.289,09 | 4.312,00 | -0.21% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% | |
| ASTER | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.27% | |
| NEAR | 1,66 | 1,61 | 1,68 | 2.63% | |
| ETC | 13,16 | 12,84 | 13,23 | 2.4% | |
| ENA | 0,246634 | 0,246022 | 0,251849 | -0.58% | |
| WETH | 3.101,59 | 3.066,97 | 3.133,50 | 0.98% | |
| JITOSOL | 165,20 | 163,21 | 167,49 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.22% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,28 | 3,21 | 3,32 | -0.02% | |
| PI | 0,206325 | 0,205920 | 0,208778 | -0.51% | |
| SOL | 132,32 | 130,89 | 134,22 | 0.26% | |
| JLP | 4,65 | 4,63 | 4,68 | 0.12% | |
| PUMP | 0,002786 | 0,002719 | 0,002811 | 1.13% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.49% | |
| PAXG | 4.320,32 | 4.303,44 | 4.320,70 | 0.31% | |
| ONDO | 0,462632 | 0,454220 | 0,464568 | 1.71% | |
| WLD | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 3.54% | |
| HASH | 0,027171 | 0,025196 | 0,031351 | -9.3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,67 | 10,49 | 10,72 | 1.46% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,057840 | 0,055599 | 0,057909 | 4.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| RETH | 3.564,63 | 3.521,21 | 3.601,21 | 1.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,70 | 1,61 | 1,70 | 5.08% | |
| POL | 0,120612 | 0,117270 | 0,121866 | 2.77% | |
| KAS | 0,046404 | 0,045606 | 0,046875 | 1.35% | |
| GT | 10,41 | 10,27 | 10,47 | 1.1% | |
| ARB | 0,214402 | 0,200848 | 0,214285 | 6.68% | |
| WBNB | 895,39 | 875,62 | 903,21 | 2.18% | |
| QNT | 79,78 | 79,30 | 83,12 | -3.35% | |
| BNSOL | 143,94 | 142,11 | 146,02 | 0.22% | |
| RSETH | 3.287,93 | 3.247,43 | 3.316,80 | 1.17% | |
| TRUMP | 5,57 | 5,55 | 5,63 | -0.19% | |
| ALGO | 0,122647 | 0,121186 | 0,123637 | 0.28% | |
| ATOM | 2,18 | 2,10 | 2,19 | 3.93% | |
| FBTC | 89.876,00 | 89.337,00 | 91.924,00 | -0.93% | |
| LSETH | 3.323,37 | 3.288,81 | 3.352,47 | 1.02% | |
| FLR | 0,012525 | 0,012339 | 0,012635 | 0.96% | |
| LBTC | 90.108,00 | 89.783,00 | 90.703,00 | -0.12% | |
| VET | 0,011595 | 0,011511 | 0,011794 | 0.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.065,00 | 0.02% |
Ethereum ETH | 3.101,65 | 1.02% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 895,35 | 2.11% |
XRP XRP | 2,02 | 1.17% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 132,39 | 0.23% |
Lido Staked Ether STETH | 3.101,79 | 1.06% |
TRON TRX | 0,271726 | -1.09% |
Dogecoin DOGE | 0,139082 | 2.5% |
Cardano ADA | 0,411018 | 0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 15,49% |
| Dogecoin | DOGE | 0,139082 | 13,13% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 12,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,214402 | 6,68% |
| Aptos | APT | 1,70 | 6,52% |
| Sky | SKY | 0,057840 | 4,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 3,98% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 3,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,34% |
| Polkadot | DOT | 2,04 | 3,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,77 | 15,85% |
| Arbitrum | ARB | 0,214402 | 6,68% |
| Aptos | APT | 1,70 | 5,08% |
| Sky | SKY | 0,057840 | 4,03% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,18 | 3,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,59 | 3,54% |
| Polkadot | DOT | 2,04 | 3,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 3,22% |
| Sui | SUI | 1,60 | 3,03% |
| Monero | XMR | 413,59 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027171 | -9,30% |
| Zcash | ZEC | 432,16 | -5,01% |
| Quant | QNT | 79,78 | -3,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | -2,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 569,70 | -1,60% |
| Canton | CC | 0,071567 | -1,46% |
| Hedera | HBAR | 0,122512 | -1,39% |
| TRON | TRX | 0,271726 | -1,09% |
| Function FBTC | FBTC | 89.876,00 | -0,933230% |
| Ethena | ENA | 0,246634 | -0,576720% |

