Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.687.781,00 | 4.643.852,00 | 4.698.295,00 | 0.86% |
![]() | ETH | 151.285,00 | 142.194,00 | 151.731,00 | 6.09% |
![]() | XRP | 125,12 | 119,49 | 125,40 | 4.21% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,64 | 40,69 | -0.01% |
![]() | BNB | 31.264,00 | 30.552,00 | 31.300,00 | 2.11% |
![]() | SOL | 6.898,62 | 6.568,14 | 6.895,59 | 4.49% |
![]() | USDC | 40,67 | 40,63 | 40,68 | 0% |
![]() | STETH | 151.091,00 | 141.856,00 | 151.536,00 | 6.19% |
![]() | DOGE | 8,58 | 8,08 | 8,58 | 5.81% |
![]() | TRX | 13,55 | 13,31 | 13,55 | 1.62% |
![]() | ADA | 30,72 | 29,54 | 30,80 | 3.8% |
![]() | WBTC | 4.685.131,00 | 4.634.876,00 | 4.693.939,00 | 0.95% |
![]() | WSTETH | 182.420,00 | 171.850,00 | 183.056,00 | 5.96% |
![]() | XLM | 16,89 | 16,21 | 17,03 | 3.6% |
![]() | HYPE | 1.580,02 | 1.519,17 | 1.596,69 | 1.49% |
![]() | SUI | 146,25 | 138,93 | 147,15 | 4.24% |
![]() | WBETH | 162.565,00 | 152.738,00 | 162.958,00 | 5.82% |
![]() | LINK | 695,93 | 662,52 | 697,67 | 4.84% |
![]() | BCH | 23.362,00 | 22.142,00 | 23.525,00 | 5.49% |
![]() | HBAR | 10,21 | 10,00 | 10,39 | 0.9% |
![]() | WEETH | 162.239,00 | 152.358,00 | 162.881,00 | 6.22% |
![]() | AVAX | 936,69 | 869,43 | 938,92 | 7.61% |
![]() | USDE | 40,71 | 40,67 | 40,73 | -0.02% |
![]() | LTC | 4.919,08 | 4.488,69 | 4.917,64 | 9.38% |
![]() | WETH | 151.313,00 | 142.114,00 | 151.744,00 | 6.1% |
![]() | TON | 138,71 | 136,62 | 149,12 | -4.44% |
![]() | LEO | 362,86 | 362,66 | 365,55 | -0.42% |
![]() | USDS | 40,67 | 40,63 | 40,68 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000496 | 0,000510 | 2.52% |
![]() | BSC-USD | 40,65 | 40,57 | 40,74 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.762,71 | 1.730,75 | 1.764,07 | 1.67% |
![]() | CBBTC | 4.691.645,00 | 4.641.455,00 | 4.701.337,00 | 0.93% |
![]() | UNI | 404,50 | 372,17 | 409,16 | 8.56% |
![]() | DOT | 151,33 | 146,46 | 152,25 | 3.19% |
![]() | XMR | 12.425,88 | 12.338,88 | 12.787,23 | 0.56% |
![]() | SUSDE | 48,33 | 48,28 | 48,35 | 0.01% |
![]() | BGB | 178,51 | 175,21 | 178,84 | 1.38% |
![]() | CRO | 5,70 | 5,29 | 5,71 | 7.5% |
![]() | PEPE | 0,000438 | 0,000422 | 0,000439 | 2.89% |
![]() | AAVE | 10.905,23 | 10.575,79 | 10.994,16 | 3.06% |
![]() | ENA | 24,59 | 24,15 | 25,93 | 1.63% |
![]() | DAI | 40,68 | 40,63 | 40,69 | 0% |
![]() | TAO | 14.571,01 | 14.223,76 | 14.710,65 | 2.27% |
![]() | ETC | 853,17 | 808,19 | 855,78 | 5.4% |
![]() | NEAR | 103,92 | 99,42 | 104,34 | 4.5% |
![]() | ONDO | 38,71 | 37,38 | 38,88 | 3.37% |
![]() | APT | 177,18 | 171,68 | 177,37 | 3.05% |
![]() | MNT | 34,43 | 28,82 | 35,57 | 19.47% |
![]() | ICP | 215,76 | 208,06 | 216,23 | 3.54% |
![]() | PI | 14,74 | 14,27 | 14,83 | 0.42% |
![]() | OKB | 1.897,82 | 1.881,54 | 1.906,54 | 0.44% |
![]() | JITOSOL | 8.422,46 | 8.020,26 | 8.422,31 | 4.72% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,46 | 3,70 | 6.56% |
![]() | BUIDL | 40,68 | 40,64 | 40,69 | -0.02% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,40 | 1,51 | 1.02% |
![]() | WETH | 151.025,00 | 142.179,00 | 151.708,00 | 5.87% |
![]() | USD1 | 40,65 | 40,56 | 40,72 | -0.05% |
![]() | ALGO | 10,11 | 9,83 | 10,18 | 2.35% |
![]() | ARB | 16,50 | 15,56 | 16,71 | 5.86% |
![]() | BONK | 0,001085 | 0,001060 | 0,001107 | 1.86% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,97 | 2.78% |
![]() | GT | 690,41 | 682,80 | 700,20 | -0.54% |
![]() | ATOM | 175,66 | 172,52 | 176,36 | 1.01% |
![]() | FTN | 186,19 | 185,64 | 186,90 | -0.34% |
![]() | RENDER | 150,35 | 144,06 | 150,72 | 3.47% |
![]() | POL | 8,61 | 8,16 | 8,67 | 4.61% |
![]() | WLD | 40,69 | 39,64 | 41,16 | 2.41% |
![]() | IP | 251,00 | 237,92 | 252,38 | 1.03% |
![]() | SUSDS | 43,19 | 43,14 | 43,20 | -0% |
![]() | TRUMP | 367,44 | 358,71 | 367,57 | 2.4% |
![]() | BNSOL | 7.348,16 | 7.000,93 | 7.341,51 | 4.42% |
![]() | SEI | 12,46 | 11,38 | 12,47 | 9.27% |
![]() | RETH | 172.350,00 | 161.845,00 | 172.933,00 | 6.35% |
![]() | SKY | 3,35 | 3,20 | 3,35 | 4.25% |
![]() | FET | 27,14 | 25,84 | 27,18 | 5.05% |
![]() | JLP | 201,79 | 197,41 | 201,70 | 2.07% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 2.36% |
![]() | FIL | 98,79 | 95,28 | 99,11 | 3.61% |
![]() | RSETH | 158.747,00 | 149.142,00 | 159.132,00 | 6.15% |
![]() | QNT | 4.568,47 | 4.461,68 | 4.588,61 | 0.93% |
![]() | SPX | 70,32 | 64,76 | 71,53 | 7.14% |
![]() | LBTC | 4.689.459,00 | 4.620.907,00 | 4.720.143,00 | 0.88% |
![]() | XDC | 3,89 | 3,79 | 3,93 | 2.51% |
![]() | JUP | 19,80 | 18,66 | 19,84 | 4.05% |
![]() | USDTB | 40,67 | 40,62 | 40,68 | 0% |
![]() | OSETH | 155.738,00 | 149.610,00 | 158.676,00 | 3.88% |
![]() | USDT0 | 40,66 | 40,60 | 40,75 | -0.03% |
![]() | KCS | 433,83 | 424,90 | 434,94 | 1.19% |
![]() | LSETH | 163.549,00 | 153.603,00 | 163.952,00 | 6.18% |
![]() | HASH | 1,16 | 1,00 | 1,37 | 3.21% |
![]() | METH | 161.690,00 | 152.278,00 | 162.421,00 | 5.87% |
![]() | INJ | 555,00 | 527,89 | 565,63 | 5.12% |
![]() | NEXO | 53,83 | 53,14 | 54,25 | 0.22% |
![]() | CRV | 38,07 | 36,21 | 38,53 | 2.58% |
![]() | FDUSD | 40,59 | 40,49 | 40,87 | -0.07% |
![]() | STX | 29,01 | 27,83 | 29,15 | 3.72% |
![]() | TIA | 69,74 | 65,99 | 69,87 | 4.37% |
![]() | OP | 28,67 | 26,69 | 29,00 | 7.38% |
![]() | EZETH | 159.150,00 | 149.796,00 | 160.058,00 | 5.93% |
![]() | USDT | 40,68 | 40,63 | 40,69 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.687.781,00 | 0.86% |
![]() Ethereum ETH | 151.285,00 | 6.09% |
![]() XRP XRP | 125,12 | 4.21% |
![]() Tether USDT | 40,68 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 31.264,00 | 2.11% |
![]() Solana SOL | 6.898,62 | 4.49% |
![]() USDC USDC | 40,67 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 151.091,00 | 6.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,58 | 5.81% |
![]() TRON TRX | 13,55 | 1.62% |
![]() Cardano ADA | 30,72 | 3.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.685.131,00 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 34,43 | 19,64% |
Litecoin | LTC | 4.919,08 | 9,30% |
Sei | SEI | 12,46 | 9,15% |
Uniswap | UNI | 404,50 | 8,59% |
Avalanche | AVAX | 936,69 | 7,71% |
WETH | WETH | 151.313,00 | 7,53% |
Cronos | CRO | 5,70 | 7,53% |
Optimism | OP | 28,67 | 7,36% |
SPX6900 | SPX | 70,32 | 7,22% |
Wrapped eETH | WEETH | 162.239,00 | 6,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 34,43 | 19,47% |
Litecoin | LTC | 4.919,08 | 9,38% |
Sei | SEI | 12,46 | 9,27% |
Uniswap | UNI | 404,50 | 8,56% |
Avalanche | AVAX | 936,69 | 7,61% |
Cronos | CRO | 5,70 | 7,50% |
Optimism | OP | 28,67 | 7,38% |
SPX6900 | SPX | 70,32 | 7,14% |
Kaspa | KAS | 3,70 | 6,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 172.350,00 | 6,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 138,71 | -4,44% |
Gate | GT | 690,41 | -0,542770% |
LEO Token | LEO | 362,86 | -0,417550% |
Fasttoken | FTN | 186,19 | -0,344140% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,65 | -0,105110% |
First Digital USD | FDUSD | 40,59 | -0,072670% |
USD1 | USD1 | 40,65 | -0,047390% |
USDT0 | USDT0 | 40,66 | -0,034880% |
Ethena USDe | USDE | 40,71 | -0,021800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,68 | -0,016210% |