Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.154.887,00 | 4.084.595,00 | 4.219.368,00 | 1.03% | |
| ETH | 142.973,00 | 141.773,00 | 146.245,00 | -0.2% | |
| USDT | 43,18 | 43,12 | 43,18 | 0.13% | |
| BNB | 40.352,00 | 40.078,00 | 41.014,00 | -1.36% | |
| XRP | 90,92 | 91,08 | 94,16 | -2.97% | |
| SOL | 6.241,10 | 6.200,22 | 6.387,22 | -0.63% | |
| USDC | 43,17 | 43,12 | 43,19 | 0.09% | |
| STETH | 143.071,00 | 141.795,00 | 146.195,00 | -0.14% | |
| TRX | 13,18 | 13,00 | 13,18 | 0.44% | |
| DOGE | 6,22 | 6,23 | 6,49 | -2.75% | |
| FIGR_HELOC | 44,80 | 43,95 | 44,81 | 0.49% | |
| ADA | 17,54 | 17,56 | 18,40 | -3.88% | |
| XMR | 31.008,00 | 29.512,00 | 34.375,00 | 5.03% | |
| WSTETH | 175.171,00 | 173.533,00 | 178.983,00 | -0.47% | |
| WBT | 2.482,06 | 2.446,03 | 2.519,03 | 0.55% | |
| WBETH | 155.659,00 | 154.277,00 | 159.169,00 | -0.16% | |
| BCH | 25.868,00 | 25.525,00 | 26.682,00 | -2.41% | |
| WBTC | 4.139.361,00 | 4.071.690,00 | 4.206.297,00 | 0.99% | |
| WEETH | 155.356,00 | 153.889,00 | 158.832,00 | -0.13% | |
| LINK | 600,92 | 599,17 | 620,42 | -1.02% | |
| USDS | 43,17 | 43,14 | 43,26 | 0.06% | |
| BSC-USD | 43,17 | 43,11 | 43,21 | 0.12% | |
| WETH | 143.086,00 | 141.738,00 | 146.314,00 | -0.48% | |
| LEO | 386,71 | 359,91 | 391,72 | -1.14% | |
| XLM | 10,04 | 10,05 | 10,64 | -3.92% | |
| CBBTC | 4.155.910,00 | 4.086.055,00 | 4.219.022,00 | 0.97% | |
| ZEC | 18.526,77 | 17.655,11 | 19.352,26 | 4.24% | |
| SUI | 78,13 | 78,16 | 82,66 | -3.13% | |
| USDE | 43,19 | 43,09 | 43,26 | 0.14% | |
| AVAX | 619,87 | 620,51 | 642,77 | -2.48% | |
| HYPE | 1.087,05 | 1.089,26 | 1.158,58 | -2.33% | |
| LTC | 3.266,58 | 3.272,24 | 3.473,02 | -3.3% | |
| HBAR | 5,24 | 5,25 | 5,54 | -2% | |
| SHIB | 0,000374 | 0,000374 | 0,000388 | -2.85% | |
| CC | 5,76 | 5,75 | 6,35 | -8.37% | |
| USDT0 | 43,18 | 43,12 | 43,20 | 0.1% | |
| WLFI | 7,41 | 7,41 | 8,05 | -5.79% | |
| DAI | 43,21 | 43,09 | 43,26 | 0.13% | |
| SUSDS | 46,82 | 46,42 | 47,28 | 0.24% | |
| TON | 76,42 | 75,15 | 78,08 | -0.83% | |
| CRO | 4,42 | 4,42 | 4,52 | -1.41% | |
| SUSDE | 52,44 | 52,39 | 52,50 | 0.1% | |
| PYUSD | 43,18 | 43,12 | 43,22 | 0.08% | |
| DOT | 95,15 | 95,21 | 98,97 | -2.81% | |
| UNI | 241,37 | 241,90 | 251,54 | -2.83% | |
| USD1 | 43,16 | 43,11 | 43,19 | 0.09% | |
| RAIN | 0,407126 | 0,377644 | 0,422651 | 4.5% | |
| MNT | 41,10 | 41,08 | 43,70 | -3.65% | |
| TAO | 12.344,85 | 12.346,44 | 13.022,79 | -3.67% | |
| M | 67,13 | 65,72 | 70,80 | -2.1% | |
| AAVE | 7.574,87 | 7.529,10 | 7.741,83 | -1.37% | |
| BGB | 161,14 | 156,90 | 162,97 | 1.64% | |
| PEPE | 0,000264 | 0,000264 | 0,000296 | -8.64% | |
| ICP | 191,81 | 152,00 | 206,19 | 25.04% | |
| OKB | 4.951,82 | 4.938,79 | 5.068,86 | -1.85% | |
| XAUT | 198.546,00 | 198.419,00 | 199.940,00 | -0.27% | |
| NEAR | 77,20 | 77,19 | 80,50 | -4.08% | |
| USDF | 43,10 | 42,93 | 43,13 | 0.17% | |
| JITOSOL | 7.832,55 | 7.773,51 | 8.023,52 | -0.59% | |
| ETC | 561,87 | 562,65 | 581,27 | -2.2% | |
| WETH | 143.030,00 | 141.777,00 | 146.312,00 | -0.28% | |
| ENA | 10,10 | 10,12 | 10,89 | -3.02% | |
| PAXG | 199.086,00 | 198.986,00 | 200.674,00 | -0.21% | |
| BUIDL | 43,19 | 43,15 | 43,19 | 0.08% | |
| PI | 8,99 | 8,99 | 9,10 | -1% | |
| ASTER | 31,65 | 31,51 | 33,93 | 0.22% | |
| POL | 6,93 | 6,67 | 7,18 | 1.43% | |
| SOL | 6.246,91 | 6.200,59 | 6.396,59 | -0.74% | |
| PUMP | 0,119666 | 0,118426 | 0,129654 | -0.25% | |
| JLP | 212,84 | 211,46 | 215,71 | 0.04% | |
| BNSOL | 6.817,62 | 6.773,30 | 6.989,20 | -0.84% | |
| WLD | 25,43 | 25,47 | 26,74 | -4.35% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000074 | 0.16% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,09 | -0.02% | |
| KCS | 493,72 | 493,50 | 502,83 | -1.28% | |
| USDG | 43,17 | 43,14 | 43,18 | 0.07% | |
| APT | 82,81 | 82,31 | 84,86 | -2.06% | |
| RLUSD | 43,16 | 43,12 | 43,20 | 0.06% | |
| WBNB | 40.365,00 | 40.079,00 | 41.015,00 | -1.31% | |
| RETH | 165.287,00 | 163.788,00 | 168.962,00 | -0.14% | |
| SYRUPUSDC | 49,51 | 49,46 | 49,51 | 0.06% | |
| SKY | 2,58 | 2,55 | 2,59 | 1.02% | |
| BFUSD | 43,16 | 43,09 | 43,17 | 0.16% | |
| USDC | 43,17 | 43,13 | 43,18 | 0.07% | |
| KAS | 2,04 | 2,04 | 2,12 | -2.51% | |
| HASH | 1,02 | 0,85 | 1,05 | -2.91% | |
| ATOM | 110,88 | 110,93 | 115,97 | -2.93% | |
| ONDO | 16,85 | 16,88 | 18,07 | -6.52% | |
| ARB | 9,27 | 9,28 | 9,69 | -3.37% | |
| RSETH | 151.975,00 | 150.525,00 | 155.308,00 | -0.5% | |
| GT | 454,99 | 450,68 | 465,54 | -2.07% | |
| ALGO | 5,82 | 5,83 | 6,06 | -3.22% | |
| FIL | 68,60 | 67,25 | 72,12 | 1.37% | |
| RENDER | 95,89 | 95,76 | 105,06 | -6.84% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,85 | 3,14 | -4.71% | |
| MYX | 249,73 | 245,94 | 264,04 | -5.42% | |
| TRUMP | 236,39 | 236,72 | 248,61 | -3.97% | |
| QNT | 3.173,96 | 3.172,85 | 3.314,75 | -4.11% | |
| FBTC | 4.136.554,00 | 4.080.384,00 | 4.246.310,00 | 0.39% | |
| LBTC | 4.150.223,00 | 4.088.513,00 | 4.224.626,00 | 0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.154.887,00 | 1.03% |
Ethereum ETH | 142.973,00 | -0.2% |
Tether USDT | 43,18 | 0.13% |
BNB BNB | 40.352,00 | -1.36% |
XRP XRP | 90,92 | -2.97% |
Solana SOL | 6.241,10 | -0.63% |
USDC USDC | 43,17 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 143.071,00 | -0.14% |
TRON TRX | 13,18 | 0.44% |
Dogecoin DOGE | 6,22 | -2.75% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,80 | 0.49% |
Cardano ADA | 17,54 | -3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 191,81 | 25,36% |
| Monero | XMR | 31.008,00 | 5,18% |
| Rain | RAIN | 0,407126 | 4,41% |
| Zcash | ZEC | 18.526,77 | 4,13% |
| Filecoin | FIL | 68,60 | 1,85% |
| Dai | DAI | 43,21 | 1,74% |
| Bitget Token | BGB | 161,14 | 1,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,93 | 1,15% |
| Bitcoin | BTC | 4.154.887,00 | 1,10% |
| USDC | USDC | 43,17 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 191,81 | 25,04% |
| Monero | XMR | 31.008,00 | 5,03% |
| Rain | RAIN | 0,407126 | 4,50% |
| Zcash | ZEC | 18.526,77 | 4,24% |
| Bitget Token | BGB | 161,14 | 1,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,93 | 1,43% |
| Filecoin | FIL | 68,60 | 1,37% |
| Bitcoin | BTC | 4.154.887,00 | 1,03% |
| Sky | SKY | 2,58 | 1,02% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.139.361,00 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -8,64% |
| Canton | CC | 5,76 | -8,37% |
| Render | RENDER | 95,89 | -6,84% |
| Ondo | ONDO | 16,85 | -6,52% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | -5,79% |
| MYX Finance | MYX | 249,73 | -5,42% |
| Midnight | NIGHT | 2,87 | -4,71% |
| Worldcoin | WLD | 25,43 | -4,35% |
| Quant | QNT | 3.173,96 | -4,11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 77,20 | -4,08% |

