Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.744.427,00 | 4.737.303,00 | 4.793.426,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 179.590,00 | 179.448,00 | 185.949,00 | -3.25% |
![]() | XRP | 120,88 | 120,75 | 124,65 | -2.26% |
![]() | USDT | 41,42 | 41,34 | 41,43 | 0.05% |
![]() | BNB | 42.720,00 | 42.633,00 | 44.651,00 | -2.3% |
![]() | SOL | 9.658,62 | 9.623,75 | 10.000,79 | -2.94% |
![]() | USDC | 41,38 | 41,30 | 41,40 | 0.05% |
![]() | DOGE | 10,34 | 10,35 | 11,15 | -6.82% |
![]() | STETH | 179.626,00 | 179.372,00 | 185.738,00 | -3.11% |
![]() | TRX | 14,02 | 14,02 | 14,35 | -2.23% |
![]() | ADA | 35,82 | 35,83 | 37,36 | -3.24% |
![]() | WSTETH | 218.229,00 | 217.659,00 | 225.704,00 | -3.06% |
![]() | WBETH | 193.617,00 | 193.673,00 | 200.625,00 | -3.26% |
![]() | LINK | 925,10 | 925,30 | 971,48 | -4.45% |
![]() | WBTC | 4.743.422,00 | 4.738.170,00 | 4.798.416,00 | -0.86% |
![]() | USDE | 41,39 | 41,28 | 41,45 | -0.04% |
![]() | HYPE | 2.067,13 | 2.062,67 | 2.245,74 | -7.41% |
![]() | AVAX | 1.316,18 | 1.315,78 | 1.383,89 | -3.68% |
![]() | SUI | 145,93 | 145,86 | 152,43 | -3.73% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 0% |
![]() | XLM | 15,44 | 15,43 | 16,16 | -3.44% |
![]() | BCH | 24.309,00 | 24.249,00 | 24.872,00 | -1.32% |
![]() | WEETH | 193.573,00 | 193.154,00 | 200.190,00 | -3.05% |
![]() | WETH | 179.938,00 | 179.532,00 | 186.091,00 | -3.05% |
![]() | HBAR | 9,45 | 9,45 | 10,05 | -5.47% |
![]() | LEO | 392,93 | 391,54 | 393,59 | 0.1% |
![]() | LTC | 4.628,27 | 4.629,82 | 4.796,41 | -2.11% |
![]() | USDS | 41,38 | 41,29 | 41,40 | -0.01% |
![]() | TON | 125,43 | 125,52 | 128,04 | -1.87% |
![]() | CRO | 8,85 | 8,80 | 9,50 | -6.75% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000518 | 0,000539 | -3.2% |
![]() | BSC-USD | 41,45 | 41,26 | 41,48 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 4.740.940,00 | 4.738.707,00 | 4.795.859,00 | -0.91% |
![]() | DOT | 173,05 | 172,93 | 181,37 | -3.84% |
![]() | WLFI | 9,59 | 9,33 | 10,55 | 2.67% |
![]() | WBT | 1.771,66 | 1.767,69 | 1.795,20 | -1.24% |
![]() | SUSDE | 49,56 | 49,42 | 49,61 | 0.14% |
![]() | XMR | 12.036,72 | 12.044,44 | 12.435,99 | -2.37% |
![]() | UNI | 363,61 | 363,57 | 381,48 | -4.26% |
![]() | MNT | 62,47 | 62,47 | 69,58 | -10.13% |
![]() | DAI | 41,45 | 41,24 | 41,46 | 0.15% |
![]() | AAVE | 11.865,89 | 11.867,37 | 12.369,40 | -3.51% |
![]() | ENA | 26,06 | 26,05 | 28,05 | -6.86% |
![]() | PEPE | 0,000419 | 0,000419 | 0,000446 | -5.64% |
![]() | IP | 552,82 | 506,11 | 612,09 | 5.49% |
![]() | OKB | 7.998,55 | 7.955,87 | 8.485,20 | -1.98% |
![]() | M | 98,46 | 98,57 | 112,40 | -12.4% |
![]() | NEAR | 125,88 | 125,76 | 130,76 | -2.9% |
![]() | BGB | 214,02 | 212,28 | 223,19 | -2.97% |
![]() | JITOSOL | 11.910,43 | 11.846,43 | 12.317,92 | -2.73% |
![]() | APT | 186,80 | 186,06 | 194,08 | -2.31% |
![]() | TAO | 13.547,79 | 13.533,68 | 14.422,90 | -5.34% |
![]() | ONDO | 39,98 | 39,96 | 42,32 | -4.95% |
![]() | ETC | 802,95 | 803,08 | 840,47 | -4.11% |
![]() | BNSOL | 10.368,58 | 10.328,66 | 10.744,71 | -3.07% |
![]() | WLD | 59,36 | 59,19 | 63,08 | -4.18% |
![]() | USDT0 | 41,37 | 41,32 | 41,45 | -0.05% |
![]() | PI | 14,37 | 14,33 | 14,84 | -2.92% |
![]() | USD1 | 41,43 | 41,30 | 41,45 | 0.06% |
![]() | WETH | 180.245,00 | 179.306,00 | 186.145,00 | -2.97% |
![]() | ARB | 19,27 | 19,27 | 20,65 | -5.69% |
![]() | POL | 9,84 | 9,83 | 10,42 | -4.85% |
![]() | ICP | 189,81 | 189,80 | 198,66 | -3.29% |
![]() | HASH | 1,95 | 1,77 | 2,07 | -1.95% |
![]() | ASTER | 56,87 | 54,10 | 80,97 | -11.92% |
![]() | JLP | 239,39 | 238,93 | 242,69 | -1.2% |
![]() | PUMP | 0,264307 | 0,262916 | 0,313318 | -11.09% |
![]() | SUSDS | 44,29 | 44,12 | 44,64 | -0.24% |
![]() | KAS | 3,32 | 3,32 | 3,47 | -3.89% |
![]() | BUIDL | 41,40 | 41,32 | 41,41 | 0.04% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,03 | -2.69% |
![]() | ATOM | 179,40 | 179,33 | 186,63 | -2.88% |
![]() | RENDER | 162,22 | 161,18 | 167,09 | -1.96% |
![]() | KHYPE | 2.074,54 | 2.063,93 | 2.251,31 | -7.41% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,32 | 1,46 | -9.55% |
![]() | USDF | 41,38 | 41,28 | 41,50 | 0.05% |
![]() | ALGO | 9,39 | 9,38 | 9,83 | -3.52% |
![]() | KCS | 647,33 | 646,68 | 654,37 | -0.99% |
![]() | GT | 687,58 | 685,68 | 714,49 | -0.5% |
![]() | RETH | 205.190,00 | 204.844,00 | 212.333,00 | -3.1% |
![]() | FTN | 185,24 | 184,76 | 186,03 | -0.28% |
![]() | RSETH | 189.525,00 | 189.099,00 | 195.882,00 | -3.08% |
![]() | SEI | 12,66 | 12,67 | 13,29 | -4.2% |
![]() | MYX | 399,90 | 386,66 | 449,04 | -10.02% |
![]() | FLR | 1,02 | 1,00 | 1,04 | -0.94% |
![]() | USDTB | 41,35 | 41,29 | 41,45 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 41,38 | 41,29 | 41,40 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000897 | 0,000897 | 0,000960 | -6.25% |
![]() | TRUMP | 342,22 | 342,24 | 350,59 | -2.04% |
![]() | OSETH | 189.482,00 | 189.132,00 | 195.836,00 | -3.07% |
![]() | FIL | 96,98 | 96,83 | 102,43 | -4.07% |
![]() | FET | 25,63 | 25,63 | 26,80 | -3.6% |
![]() | JUP | 20,99 | 20,99 | 22,25 | -4.1% |
![]() | SKY | 2,80 | 2,79 | 2,97 | -3.09% |
![]() | LSETH | 193.913,00 | 193.911,00 | 201.044,00 | -3.32% |
![]() | LBTC | 4.747.191,00 | 4.737.216,00 | 4.796.358,00 | -0.77% |
![]() | IMX | 31,09 | 31,04 | 33,20 | -5.48% |
![]() | USDT | 41,41 | 41,32 | 41,43 | 0.06% |
![]() | EZETH | 190.486,00 | 190.176,00 | 196.992,00 | -3.06% |
![]() | QNT | 3.983,69 | 3.962,70 | 4.113,80 | -1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.744.427,00 | -0.84% |
![]() Ethereum ETH | 179.590,00 | -3.25% |
![]() XRP XRP | 120,88 | -2.26% |
![]() Tether USDT | 41,42 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 42.720,00 | -2.3% |
![]() Solana SOL | 9.658,62 | -2.94% |
![]() USDC USDC | 41,38 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,34 | -6.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.626,00 | -3.11% |
![]() TRON TRX | 14,02 | -2.23% |
![]() Cardano ADA | 35,82 | -3.24% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.229,00 | -3.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 552,82 | 6,12% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,45 | 3,16% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,59 | 2,88% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.747.191,00 | 1,56% |
Falcon USD | USDF | 41,38 | 1,00% |
Dai | DAI | 41,45 | 0,95% |
USDS | USDS | 41,38 | 0,62% |
Tether | USDT | 41,42 | 0,386240% |
LEO Token | LEO | 392,93 | 0,121510% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,56 | 0,197700% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 552,82 | 5,49% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,59 | 2,67% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,45 | 0,169760% |
Dai | DAI | 41,45 | 0,154580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 49,56 | 0,142080% |
LEO Token | LEO | 392,93 | 0,102430% |
USD1 | USD1 | 41,43 | 0,062480% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 41,41 | 0,056350% |
Tether | USDT | 41,42 | 0,051990% |
BFUSD | BFUSD | 41,38 | 0,048500% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 98,46 | -12,40% |
Aster | ASTER | 56,87 | -11,92% |
Pump.fun | PUMP | 0,264307 | -11,09% |
Mantle | MNT | 62,47 | -10,13% |
MYX Finance | MYX | 399,90 | -10,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | -9,55% |
Hyperliquid | HYPE | 2.067,13 | -7,41% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.074,54 | -7,41% |
Ethena | ENA | 26,06 | -6,86% |
Dogecoin | DOGE | 10,34 | -6,82% |