Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.048.624,00 | 2.958.845,00 | 3.083.031,00 | 1.19% |
![]() | ETH | 68.991,00 | 67.421,00 | 70.815,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,57 | 36,61 | -0.02% |
![]() | XRP | 82,18 | 78,45 | 82,55 | 2.22% |
![]() | BNB | 21.181,00 | 20.166,00 | 21.258,00 | 4.17% |
![]() | SOL | 4.606,70 | 4.509,45 | 4.744,85 | 1.44% |
![]() | USDC | 36,59 | 36,58 | 36,61 | -0.03% |
![]() | ADA | 26,31 | 26,04 | 27,87 | -1.5% |
![]() | DOGE | 6,25 | 5,95 | 6,32 | 3.07% |
![]() | TRX | 8,22 | 8,04 | 8,24 | 1.35% |
![]() | STETH | 68.853,00 | 67.312,00 | 70.948,00 | -0.59% |
![]() | PI | 62,84 | 58,75 | 65,41 | 4.39% |
![]() | LBTC | 3.050.316,00 | 2.954.837,00 | 3.080.636,00 | 1.28% |
![]() | WBTC | 3.044.240,00 | 2.950.411,00 | 3.076.714,00 | 1.23% |
![]() | LEO | 355,40 | 351,61 | 363,16 | -1.94% |
![]() | LINK | 485,77 | 469,54 | 503,21 | 1.7% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,08 | 7,82 | -2.38% |
![]() | XLM | 9,80 | 9,09 | 9,80 | 5.28% |
![]() | USDS | 36,60 | 36,52 | 36,67 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 82.470,00 | 80.413,00 | 84.199,00 | -0.13% |
![]() | AVAX | 695,36 | 646,23 | 700,09 | 6.95% |
![]() | SHIB | 0,000449 | 0,000437 | 0,000460 | 0.52% |
![]() | SUI | 83,10 | 79,99 | 86,34 | 1.46% |
![]() | TON | 100,34 | 96,80 | 101,37 | 2.13% |
![]() | LTC | 3.278,94 | 3.210,81 | 3.379,08 | -0.07% |
![]() | BCH | 12.239,76 | 12.158,28 | 13.155,22 | -0.06% |
![]() | OM | 235,89 | 231,19 | 242,89 | 1.78% |
![]() | DOT | 145,85 | 141,69 | 149,04 | 0.01% |
![]() | USDE | 36,59 | 36,54 | 36,61 | 0.03% |
![]() | WETH | 68.946,00 | 67.350,00 | 70.724,00 | -0.18% |
![]() | BSC-USD | 36,57 | 36,09 | 36,77 | 0.02% |
![]() | BGB | 153,02 | 150,52 | 154,85 | 0.28% |
![]() | HYPE | 458,73 | 447,47 | 511,75 | -2.47% |
![]() | WBT | 1.046,32 | 1.038,78 | 1.073,37 | -1.02% |
![]() | XMR | 7.696,62 | 7.499,56 | 7.732,81 | 1.71% |
![]() | WEETH | 73.286,00 | 71.623,00 | 75.316,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 215,81 | 210,72 | 225,17 | -1.82% |
![]() | SUSDS | 38,17 | 38,09 | 38,21 | 0.03% |
![]() | DAI | 36,58 | 36,55 | 36,61 | -0.03% |
![]() | APT | 188,54 | 184,36 | 192,52 | -0.21% |
![]() | NEAR | 94,58 | 87,83 | 95,49 | 5.88% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000231 | 0,000267 | 14% |
![]() | ONDO | 31,35 | 30,18 | 32,66 | 2.16% |
![]() | ETC | 651,08 | 631,55 | 670,01 | 0.38% |
![]() | ICP | 202,26 | 192,90 | 203,57 | 2.27% |
![]() | AAVE | 6.317,48 | 6.030,70 | 6.535,26 | 0.17% |
![]() | OKB | 1.539,26 | 1.495,68 | 1.540,13 | 2.02% |
![]() | MNT | 27,41 | 26,91 | 27,84 | 1.59% |
![]() | CBBTC | 3.048.109,00 | 2.956.479,00 | 3.085.000,00 | 1.22% |
![]() | GT | 742,99 | 717,93 | 749,63 | 2.09% |
![]() | CRO | 3,05 | 2,86 | 3,10 | 4.48% |
![]() | TRUMP | 395,03 | 370,59 | 407,18 | 5% |
![]() | TKX | 985,75 | 978,29 | 994,21 | -0.03% |
![]() | TAO | 9.247,21 | 9.100,66 | 9.863,78 | -3.96% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 36,54 | 36,36 | 36,76 | -0.09% |
![]() | ENA | 13,31 | 12,99 | 14,10 | -1.8% |
![]() | TIA | 130,90 | 121,31 | 137,90 | 6.5% |
![]() | POL | 7,94 | 7,74 | 8,18 | 0.74% |
![]() | KAS | 2,64 | 2,45 | 2,72 | 7.44% |
![]() | FIL | 101,61 | 98,98 | 104,20 | 0.63% |
![]() | ATOM | 143,07 | 138,13 | 144,66 | 0.7% |
![]() | FTN | 146,06 | 144,88 | 147,46 | -0.03% |
![]() | ALGO | 7,15 | 6,90 | 7,34 | 1.76% |
![]() | RENDER | 109,77 | 106,69 | 115,53 | 0.46% |
![]() | ARB | 12,67 | 12,20 | 12,90 | 1.66% |
![]() | IP | 217,88 | 198,12 | 241,22 | 9.86% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,36 | 36,81 | -0.1% |
![]() | S | 16,66 | 15,60 | 17,04 | 6.48% |
![]() | OP | 31,56 | 29,95 | 32,25 | 1.95% |
![]() | JUP | 18,62 | 18,31 | 19,57 | -1.2% |
![]() | KCS | 403,18 | 396,94 | 408,19 | 0.54% |
![]() | SOLVBTC | 3.039.589,00 | 2.955.341,00 | 3.076.614,00 | 1.14% |
![]() | FET | 18,27 | 17,72 | 18,83 | 2.71% |
![]() | WETH | 68.972,00 | 66.892,00 | 70.920,00 | -0.12% |
![]() | MOVE | 16,98 | 16,80 | 18,15 | -3.87% |
![]() | QNT | 2.787,63 | 2.686,39 | 2.841,56 | 1.36% |
![]() | RSETH | 71.725,00 | 69.951,00 | 73.373,00 | 0.1% |
![]() | NEXO | 38,65 | 37,81 | 39,24 | 2.21% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,39 | 2,49 | -0.75% |
![]() | DEXE | 633,08 | 630,30 | 640,21 | -0.81% |
![]() | USD0 | 36,50 | 36,49 | 36,54 | -0.06% |
![]() | STX | 23,10 | 22,37 | 23,84 | 0.27% |
![]() | MKR | 41.141,00 | 38.417,00 | 41.837,00 | 2.74% |
![]() | IMX | 19,63 | 18,60 | 19,94 | 3.46% |
![]() | RETH | 77.457,00 | 75.590,00 | 79.476,00 | -0.09% |
![]() | WLD | 30,69 | 28,99 | 30,80 | 3.97% |
![]() | INJ | 342,04 | 335,78 | 362,97 | -0.81% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,53 | 0,57 | -2.61% |
![]() | THETA | 32,32 | 31,52 | 33,24 | 1.82% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,23 | 3,45 | 1.57% |
![]() | SEI | 6,79 | 6,61 | 7,04 | -0.42% |
![]() | USDT | 36,60 | 36,47 | 36,73 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.026.412,00 | 2.944.801,00 | 3.103.564,00 | 1.19% |
![]() | BONK | 0,000390 | 0,000370 | 0,000394 | 1.68% |
![]() | BNSOL | 4.785,02 | 4.690,37 | 4.958,65 | 1.1% |
![]() | LDO | 32,76 | 32,05 | 34,60 | -2.56% |
![]() | EOS | 18,32 | 17,60 | 18,46 | 2.8% |
![]() | METH | 73.046,00 | 71.464,00 | 75.123,00 | -0.62% |
![]() | XAUT | 107.374,00 | 106.311,00 | 107.448,00 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.048.624,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 68.991,00 | 0.02% |
![]() Tether USDT | 36,59 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 82,18 | 2.22% |
![]() BNB BNB | 21.181,00 | 4.17% |
![]() Solana SOL | 4.606,70 | 1.44% |
![]() USDC USDC | 36,59 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 26,31 | -1.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,25 | 3.07% |
![]() TRON TRX | 8,22 | 1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.853,00 | -0.59% |
![]() Pi Network PI | 62,84 | 4.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.050.316,00 | 54,34% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 13,60% |
Story | IP | 217,88 | 13,05% |
Kaspa | KAS | 2,64 | 7,06% |
Avalanche | AVAX | 695,36 | 6,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,66 | 6,40% |
Celestia | TIA | 130,90 | 6,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,58 | 5,60% |
Pi Network | PI | 62,84 | 4,55% |
Official Trump | TRUMP | 395,03 | 4,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000265 | 14,00% |
Story | IP | 217,88 | 9,86% |
Kaspa | KAS | 2,64 | 7,44% |
Avalanche | AVAX | 695,36 | 6,95% |
Sonic (prev. FTM) | S | 16,66 | 6,48% |
Celestia | TIA | 130,90 | 6,50% |
NEAR Protocol | NEAR | 94,58 | 5,88% |
Stellar | XLM | 9,80 | 5,28% |
Official Trump | TRUMP | 395,03 | 5,00% |
Cronos | CRO | 3,05 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 9.247,21 | -3,96% |
Movement | MOVE | 16,98 | -3,87% |
Flare | FLR | 0,54 | -2,61% |
Lido DAO | LDO | 32,76 | -2,56% |
Hyperliquid | HYPE | 458,73 | -2,47% |
Hedera | HBAR | 7,18 | -2,38% |
LEO Token | LEO | 355,40 | -1,94% |
Uniswap | UNI | 215,81 | -1,82% |
Ethena | ENA | 13,31 | -1,80% |
Cardano | ADA | 26,31 | -1,50% |