Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.286.029,00 | 4.279.022,00 | 4.394.699,00 | -1.46% | |
| ETH | 138.961,00 | 138.537,00 | 146.294,00 | -2.24% | |
| USDT | 42,10 | 42,07 | 42,12 | 0.02% | |
| XRP | 94,19 | 94,10 | 100,34 | -1.15% | |
| BNB | 39.354,00 | 39.194,00 | 40.685,00 | -2.51% | |
| SOL | 6.577,46 | 6.564,48 | 6.887,28 | -1.88% | |
| USDC | 42,11 | 42,07 | 42,12 | 0.07% | |
| STETH | 138.639,00 | 138.425,00 | 146.162,00 | -2.48% | |
| TRX | 11,90 | 11,89 | 12,21 | -1.52% | |
| DOGE | 6,70 | 6,69 | 7,09 | -4.43% | |
| ADA | 22,06 | 22,03 | 23,09 | -3.67% | |
| FIGR_HELOC | 43,44 | 43,35 | 43,56 | -0.13% | |
| WSTETH | 168.946,00 | 168.579,00 | 177.800,00 | -2.48% | |
| WBTC | 4.278.183,00 | 4.277.640,00 | 4.398.496,00 | -1.57% | |
| WBETH | 150.037,00 | 149.810,00 | 158.261,00 | -2.43% | |
| WBT | 2.173,05 | 2.172,44 | 2.232,02 | -1.67% | |
| HYPE | 1.597,46 | 1.613,53 | 1.768,84 | -8.26% | |
| LINK | 608,74 | 608,11 | 647,15 | -3.67% | |
| BCH | 19.759,94 | 19.759,32 | 20.780,00 | -3.82% | |
| USDS | 42,12 | 42,01 | 42,16 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,10 | 42,01 | 42,17 | 0.05% | |
| USDE | 42,04 | 41,96 | 42,18 | -0.05% | |
| LEO | 403,33 | 400,20 | 403,33 | 0.74% | |
| ZEC | 22.645,00 | 19.871,05 | 22.981,00 | 10.4% | |
| WEETH | 149.712,00 | 149.368,00 | 157.934,00 | -2.52% | |
| XLM | 11,24 | 11,22 | 11,87 | -3.73% | |
| CBBTC | 4.282.151,00 | 4.276.635,00 | 4.392.950,00 | -1.43% | |
| SUI | 81,16 | 81,16 | 86,36 | -4.94% | |
| HBAR | 6,93 | 6,93 | 7,43 | -4.13% | |
| WETH | 138.604,00 | 138.394,00 | 146.215,00 | -2.65% | |
| AVAX | 665,62 | 665,52 | 713,91 | -4.87% | |
| LTC | 3.647,54 | 3.645,69 | 3.782,79 | -0.97% | |
| XMR | 14.604,22 | 14.364,76 | 15.156,57 | -1.71% | |
| SHIB | 0,000375 | 0,000374 | 0,000388 | -1.9% | |
| SUSDE | 50,57 | 50,51 | 50,63 | 0% | |
| TON | 80,45 | 80,31 | 82,71 | -0.88% | |
| DAI | 42,16 | 42,02 | 42,22 | 0.14% | |
| CRO | 5,12 | 5,11 | 5,35 | -0.59% | |
| DOT | 108,38 | 108,26 | 112,59 | -1.16% | |
| M | 103,33 | 101,04 | 104,75 | 0.14% | |
| MNT | 51,35 | 50,59 | 54,04 | -3.89% | |
| SUSDS | 45,37 | 44,89 | 45,42 | 0.35% | |
| TAO | 16.405,35 | 15.614,88 | 16.944,56 | -2.06% | |
| ICP | 283,84 | 215,19 | 296,32 | 30.84% | |
| USDT0 | 42,10 | 42,04 | 42,15 | 0.03% | |
| UNI | 217,68 | 217,81 | 230,89 | -3.03% | |
| WLFI | 4,80 | 4,80 | 5,22 | -3.67% | |
| AAVE | 8.210,83 | 8.208,32 | 8.645,25 | -2.33% | |
| USD1 | 42,07 | 42,02 | 42,11 | 0.02% | |
| BGB | 170,06 | 169,66 | 175,27 | -2.43% | |
| BUIDL | 42,12 | 42,08 | 42,12 | 0.05% | |
| PYUSD | 42,11 | 42,06 | 42,18 | 0.06% | |
| C1USD | 42,06 | 42,04 | 42,48 | -0.11% | |
| OKB | 5.002,24 | 4.935,92 | 5.296,60 | -4.02% | |
| NEAR | 81,52 | 79,69 | 85,18 | 2.05% | |
| ENA | 13,13 | 13,11 | 14,39 | -5.99% | |
| PEPE | 0,000226 | 0,000226 | 0,000244 | -5.81% | |
| JITOSOL | 8.163,58 | 8.143,04 | 8.550,24 | -1.5% | |
| ETC | 594,27 | 594,02 | 619,55 | -2.81% | |
| USDF | 42,06 | 41,92 | 42,17 | -0.03% | |
| XAUT | 167.001,00 | 166.544,00 | 169.337,00 | -0.21% | |
| JLP | 209,97 | 209,79 | 215,03 | -0.95% | |
| ASTER | 42,22 | 42,23 | 48,94 | -5.15% | |
| WETH | 138.719,00 | 138.381,00 | 146.389,00 | -2.47% | |
| SOL | 6.574,89 | 6.562,19 | 6.887,83 | -1.89% | |
| APT | 112,93 | 109,97 | 113,65 | 1.6% | |
| USDTB | 42,14 | 42,00 | 42,41 | 0.06% | |
| ONDO | 24,43 | 24,42 | 26,08 | -4.95% | |
| PI | 9,07 | 9,06 | 9,64 | -3.43% | |
| POL | 6,81 | 6,80 | 7,18 | -3.04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0.65% | |
| WLD | 29,40 | 29,38 | 31,31 | -3.76% | |
| KCS | 511,40 | 509,32 | 531,97 | -0.97% | |
| TRUMP | 328,72 | 313,63 | 351,62 | 4.7% | |
| RETH | 159.270,00 | 159.064,00 | 168.040,00 | -2.38% | |
| ARB | 10,82 | 10,81 | 11,42 | -2.58% | |
| BNSOL | 7.106,77 | 7.089,21 | 7.447,60 | -1.76% | |
| DASH | 4.650,63 | 4.114,74 | 5.480,13 | 0.89% | |
| ALGO | 6,53 | 6,53 | 6,84 | -3.22% | |
| GT | 479,21 | 478,51 | 516,56 | -0.21% | |
| PAXG | 167.414,00 | 166.895,00 | 169.045,00 | 0.09% | |
| BFUSD | 42,10 | 42,06 | 42,12 | 0.03% | |
| KHYPE | 1.607,32 | 1.621,76 | 1.777,68 | -8.26% | |
| PUMP | 0,155913 | 0,155879 | 0,181019 | -11.98% | |
| SYRUPUSDT | 46,36 | 46,32 | 46,38 | 0.08% | |
| USDC | 42,11 | 42,01 | 42,17 | 0.08% | |
| HASH | 1,03 | 1,02 | 1,16 | 0.86% | |
| OSETH | 145.827,00 | 145.590,00 | 153.663,00 | -2.37% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -4.43% | |
| WBNB | 39.321,00 | 39.177,00 | 40.686,00 | -2.57% | |
| RSETH | 146.583,00 | 146.325,00 | 154.464,00 | -0.99% | |
| ATOM | 108,05 | 107,91 | 112,80 | -2.76% | |
| LBTC | 4.279.853,00 | 4.278.614,00 | 4.398.229,00 | -1.43% | |
| FBTC | 4.265.577,00 | 4.226.137,00 | 4.435.599,00 | -2.14% | |
| QNT | 3.492,94 | 3.489,20 | 3.718,36 | -1.21% | |
| SYRUPUSDC | 47,81 | 47,75 | 47,81 | 0.11% | |
| KAS | 1,88 | 1,88 | 2,02 | -5.26% | |
| FLR | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.95% | |
| SKY | 2,12 | 2,12 | 2,21 | -2.65% | |
| LSETH | 149.459,00 | 149.442,00 | 156.721,00 | -2.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.286.029,00 | -1.46% |
Ethereum ETH | 138.961,00 | -2.24% |
Tether USDT | 42,10 | 0.02% |
XRP XRP | 94,19 | -1.15% |
BNB BNB | 39.354,00 | -2.51% |
Solana SOL | 6.577,46 | -1.88% |
USDC USDC | 42,11 | 0.07% |
Lido Staked Ether STETH | 138.639,00 | -2.48% |
TRON TRX | 11,90 | -1.52% |
Dogecoin DOGE | 6,70 | -4.43% |
Cardano ADA | 22,06 | -3.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,44 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 283,84 | 31,24% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,11 | 13,35% |
| Zcash | ZEC | 22.645,00 | 10,14% |
| Official Trump | TRUMP | 328,72 | 4,92% |
| Dash | DASH | 4.650,63 | 4,69% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.574,89 | 2,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 81,52 | 2,24% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 8.163,58 | 1,79% |
| Aptos | APT | 112,93 | 1,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 283,84 | 30,84% |
| Zcash | ZEC | 22.645,00 | 10,40% |
| Official Trump | TRUMP | 328,72 | 4,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 81,52 | 2,05% |
| Aptos | APT | 112,93 | 1,60% |
| Dash | DASH | 4.650,63 | 0,89% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | 0,86% |
| LEO Token | LEO | 403,33 | 0,74% |
| sUSDS | SUSDS | 45,37 | 0,347580% |
| Dai | DAI | 42,16 | 0,142160% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,155913 | -11,98% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.597,46 | -8,26% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.607,32 | -8,26% |
| Ethena | ENA | 13,13 | -5,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000226 | -5,81% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | -5,26% |
| Aster | ASTER | 42,22 | -5,15% |
| Ondo | ONDO | 24,43 | -4,95% |
| Sui | SUI | 81,16 | -4,94% |
| Avalanche | AVAX | 665,62 | -4,87% |

