Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.158.129,00 | 4.113.004,00 | 4.161.681,00 | 0.15% |
![]() | ETH | 99.744,00 | 98.309,00 | 100.786,00 | -1.02% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | 0% |
![]() | XRP | 84,74 | 83,28 | 85,76 | -0.17% |
![]() | BNB | 25.525,00 | 25.182,00 | 25.707,00 | -0.63% |
![]() | SOL | 5.740,19 | 5.611,91 | 5.794,86 | -0.93% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0% |
![]() | DOGE | 7,01 | 6,90 | 7,03 | -0.13% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,59 | 10,72 | 0.12% |
![]() | STETH | 99.713,00 | 98.201,00 | 100.747,00 | -1.03% |
![]() | ADA | 24,77 | 24,25 | 25,16 | -1.33% |
![]() | WBTC | 4.151.488,00 | 4.109.500,00 | 4.165.175,00 | 0.12% |
![]() | HYPE | 1.592,56 | 1.533,10 | 1.679,06 | -3.55% |
![]() | WSTETH | 120.114,00 | 118.347,00 | 121.483,00 | -0.95% |
![]() | SUI | 117,52 | 110,84 | 120,30 | -1.92% |
![]() | LINK | 521,41 | 507,60 | 525,07 | -0.64% |
![]() | BCH | 17.219,43 | 16.629,97 | 17.514,49 | -1.68% |
![]() | LEO | 359,00 | 352,94 | 359,47 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,15 | 9,99 | 10,28 | -0.88% |
![]() | AVAX | 747,49 | 738,87 | 764,53 | -1.78% |
![]() | TON | 116,81 | 114,62 | 119,47 | -1.76% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000469 | 0,000482 | -0.2% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | WETH | 99.731,00 | 98.183,00 | 100.812,00 | -1.07% |
![]() | WEETH | 106.693,00 | 105.011,00 | 107.787,00 | -1.01% |
![]() | HBAR | 6,08 | 5,97 | 6,29 | -2.82% |
![]() | LTC | 3.378,21 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | -0.01% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.426,23 | 12.122,17 | 12.558,06 | 1.73% |
![]() | DOT | 149,16 | 146,78 | 150,80 | -0.88% |
![]() | WBT | 1.573,59 | 1.531,84 | 1.580,38 | 1.93% |
![]() | BGB | 177,99 | 177,34 | 179,70 | -0.73% |
![]() | CBBTC | 4.155.346,00 | 4.111.926,00 | 4.169.352,00 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000436 | 0,000422 | 0,000442 | -1.34% |
![]() | PI | 24,33 | 22,85 | 24,90 | 6.03% |
![]() | UNI | 289,29 | 280,87 | 297,54 | -2.77% |
![]() | AAVE | 10.826,81 | 10.589,30 | 11.365,96 | -4.74% |
![]() | DAI | 39,39 | 39,36 | 39,41 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.414,75 | 14.007,88 | 14.849,83 | -1.92% |
![]() | OKB | 2.034,05 | 2.022,91 | 2.049,16 | -0.63% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | ICP | 213,03 | 213,03 | 227,42 | -3.83% |
![]() | APT | 177,40 | 173,09 | 178,94 | -0.24% |
![]() | NEAR | 88,31 | 85,32 | 88,47 | 0.43% |
![]() | CRO | 3,58 | 3,54 | 3,62 | -0.92% |
![]() | ETC | 657,39 | 650,31 | 662,39 | -0.69% |
![]() | JITOSOL | 6.939,73 | 6.782,00 | 7.006,19 | -0.93% |
![]() | ONDO | 31,08 | 30,35 | 31,45 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0% |
![]() | TKX | 1.127,14 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.48% |
![]() | USD1 | 39,49 | 39,24 | 39,54 | 0.25% |
![]() | MNT | 25,06 | 24,92 | 25,47 | -1.01% |
![]() | GT | 667,79 | 659,03 | 687,16 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 393,80 | 389,92 | 416,38 | -1.29% |
![]() | KAS | 2,88 | 2,82 | 3,07 | -6.11% |
![]() | FTN | 175,32 | 174,65 | 175,60 | -0.14% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -0.85% |
![]() | ATOM | 161,96 | 158,92 | 163,89 | -0.39% |
![]() | SKY | 3,39 | 3,37 | 3,53 | -3.72% |
![]() | LBTC | 4.140.210,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | 0.3% |
![]() | ENA | 11,64 | 11,36 | 11,82 | -1.58% |
![]() | POL | 7,87 | 7,73 | 8,00 | -1.31% |
![]() | RENDER | 134,15 | 130,43 | 136,97 | -2.06% |
![]() | FET | 26,51 | 25,69 | 26,70 | 0.1% |
![]() | FIL | 95,43 | 94,03 | 96,49 | -0.8% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,95 | 13,69 | -4.02% |
![]() | WLD | 38,58 | 37,69 | 39,29 | -1.48% |
![]() | WETH | 99.700,00 | 98.262,00 | 100.841,00 | -1.13% |
![]() | USDT0 | 39,36 | 39,31 | 39,49 | 0.05% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,13 | -2.16% |
![]() | QNT | 4.129,17 | 4.056,96 | 4.259,87 | -2.01% |
![]() | FDUSD | 39,35 | 39,20 | 39,60 | 0.06% |
![]() | JLP | 172,42 | 170,57 | 173,02 | -0.28% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | 0% |
![]() | KCS | 441,70 | 438,98 | 444,47 | -0.44% |
![]() | SPX | 56,31 | 53,24 | 59,89 | -5.98% |
![]() | BNSOL | 6.063,12 | 5.938,62 | 6.122,88 | -0.94% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -1.25% |
![]() | JUP | 16,28 | 15,84 | 16,59 | -1.4% |
![]() | NEXO | 47,75 | 47,40 | 48,13 | -0.35% |
![]() | TIA | 70,76 | 68,96 | 72,62 | -0.88% |
![]() | RETH | 113.595,00 | 111.744,00 | 114.675,00 | -0.94% |
![]() | FARTCOIN | 46,77 | 44,09 | 49,24 | -4.96% |
![]() | VIRTUAL | 71,26 | 70,06 | 74,16 | -3.71% |
![]() | RSETH | 104.383,00 | 102.752,00 | 105.503,00 | -1.06% |
![]() | BONK | 0,000584 | 0,000569 | 0,000591 | -0.73% |
![]() | INJ | 451,19 | 444,80 | 469,90 | -2.06% |
![]() | S | 13,19 | 13,07 | 13,72 | 0.07% |
![]() | IP | 140,50 | 140,13 | 144,60 | -2.12% |
![]() | OP | 23,61 | 23,03 | 23,80 | 1.16% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,24 | 39,53 | 0.04% |
![]() | SEI | 6,96 | 6,80 | 7,05 | -1.16% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,34 | 2,38 | -0.88% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | AB | 0,60 | 0,480764 | 0,60 | 24.33% |
![]() | STX | 24,74 | 24,28 | 25,18 | -1.06% |
![]() | METH | 106.637,00 | 104.964,00 | 107.853,00 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.158.129,00 | 0.15% |
![]() Ethereum ETH | 99.744,00 | -1.02% |
![]() Tether USDT | 39,41 | 0% |
![]() XRP XRP | 84,74 | -0.17% |
![]() BNB BNB | 25.525,00 | -0.63% |
![]() Solana SOL | 5.740,19 | -0.93% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,01 | -0.13% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.713,00 | -1.03% |
![]() Cardano ADA | 24,77 | -1.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.151.488,00 | 0.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 24,44% |
Pi Network | PI | 24,33 | 6,09% |
Sei | SEI | 6,96 | 3,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.573,59 | 1,93% |
Monero | XMR | 12.426,23 | 1,55% |
Optimism | OP | 23,61 | 1,35% |
USDT0 | USDT0 | 39,36 | 1,23% |
LEO Token | LEO | 359,00 | 0,92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.155.346,00 | 0,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,31 | 0,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,60 | 24,33% |
Pi Network | PI | 24,33 | 6,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.573,59 | 1,93% |
Monero | XMR | 12.426,23 | 1,73% |
Optimism | OP | 23,61 | 1,16% |
LEO Token | LEO | 359,00 | 0,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,31 | 0,429430% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.140.210,00 | 0,295540% |
USD1 | USD1 | 39,49 | 0,254230% |
Bitcoin | BTC | 4.158.129,00 | 0,146210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,88 | -6,11% |
SPX6900 | SPX | 56,31 | -5,98% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.127,14 | -5,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,77 | -4,96% |
Aave | AAVE | 10.826,81 | -4,74% |
Arbitrum | ARB | 13,09 | -4,02% |
Internet Computer | ICP | 213,03 | -3,83% |
Sky | SKY | 3,39 | -3,72% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,26 | -3,71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,56 | -3,55% |