Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.588,00 | 97.491,00 | 98.620,00 | -0.85% |
![]() | ETH | 3.692,39 | 3.692,39 | 3.828,28 | -3.35% |
![]() | XRP | 2,49 | 2,49 | 2,56 | -2.32% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | BNB | 878,93 | 877,43 | 918,51 | -2.39% |
![]() | SOL | 198,64 | 198,18 | 205,73 | -3% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.06% |
![]() | DOGE | 0,212797 | 0,212813 | 0,229288 | -6.93% |
![]() | STETH | 3.688,89 | 3.690,87 | 3.823,71 | -3.31% |
![]() | TRX | 0,288356 | 0,288436 | 0,295123 | -2.27% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -3.24% |
![]() | WSTETH | 4.483,01 | 4.480,26 | 4.643,00 | -3.22% |
![]() | WBETH | 3.982,09 | 3.984,78 | 4.128,88 | -3.31% |
![]() | LINK | 19,03 | 19,03 | 19,98 | -4.48% |
![]() | WBTC | 97.597,00 | 97.530,00 | 98.778,00 | -0.87% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% |
![]() | HYPE | 42,43 | 42,43 | 46,20 | -7.68% |
![]() | AVAX | 27,08 | 27,08 | 28,51 | -3.68% |
![]() | SUI | 3,00 | 3,00 | 3,14 | -3.71% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | XLM | 0,317343 | 0,317466 | 0,332418 | -3.52% |
![]() | BCH | 500,40 | 499,15 | 512,38 | -1.25% |
![]() | WEETH | 3.975,93 | 3.974,81 | 4.118,72 | -3.24% |
![]() | WETH | 3.697,55 | 3.694,50 | 3.828,20 | -3.18% |
![]() | HBAR | 0,194155 | 0,194320 | 0,206796 | -5.54% |
![]() | LEO | 8,09 | 8,06 | 8,10 | 0.13% |
![]() | LTC | 95,23 | 95,23 | 98,81 | -2.07% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% |
![]() | TON | 2,58 | 2,58 | 2,63 | -1.91% |
![]() | CRO | 0,181895 | 0,181153 | 0,195505 | -6.8% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.23% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 97.624,00 | 97.541,00 | 98.656,00 | -0.81% |
![]() | DOT | 3,56 | 3,56 | 3,73 | -3.88% |
![]() | WLFI | 0,197576 | 0,191950 | 0,217249 | 2.64% |
![]() | WBT | 36,38 | 36,38 | 36,93 | -1.43% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.15% |
![]() | XMR | 247,50 | 247,66 | 256,19 | -2.42% |
![]() | UNI | 7,48 | 7,48 | 7,85 | -4.26% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,28 | 1,43 | -10.33% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | AAVE | 244,08 | 244,24 | 254,56 | -3.52% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -6.85% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -5.6% |
![]() | IP | 11,38 | 10,41 | 12,58 | 4.12% |
![]() | OKB | 164,77 | 163,83 | 174,55 | -1.76% |
![]() | M | 2,03 | 2,03 | 2,27 | -10.52% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,59 | 2,69 | -2.91% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,37 | 4,59 | -2.95% |
![]() | JITOSOL | 244,94 | 243,85 | 253,39 | -2.93% |
![]() | APT | 3,83 | 3,83 | 4,00 | -2.71% |
![]() | TAO | 278,71 | 278,50 | 296,69 | -5.34% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -4.98% |
![]() | ETC | 16,52 | 16,52 | 17,29 | -4.11% |
![]() | BNSOL | 213,28 | 212,69 | 221,03 | -3.08% |
![]() | WLD | 1,22 | 1,22 | 1,30 | -4.18% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.09% |
![]() | PI | 0,295668 | 0,295113 | 0,305208 | -2.9% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.07% |
![]() | WETH | 3.698,35 | 3.689,84 | 3.829,21 | -3.22% |
![]() | ARB | 0,396335 | 0,396516 | 0,424805 | -5.72% |
![]() | POL | 0,202516 | 0,202269 | 0,214248 | -4.84% |
![]() | ICP | 3,91 | 3,91 | 4,09 | -3.31% |
![]() | HASH | 0,040157 | 0,036542 | 0,042519 | -1.86% |
![]() | PUMP | 0,005440 | 0,005411 | 0,006454 | -10.56% |
![]() | ASTER | 1,17 | 1,11 | 1,67 | -13.6% |
![]() | JLP | 4,92 | 4,92 | 4,99 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.27% |
![]() | KAS | 0,068369 | 0,068364 | 0,071351 | -3.89% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | VET | 0,020361 | 0,020356 | 0,021112 | -2.72% |
![]() | ATOM | 3,69 | 3,69 | 3,84 | -2.9% |
![]() | RENDER | 3,34 | 3,32 | 3,44 | -1.94% |
![]() | KHYPE | 42,68 | 42,50 | 46,31 | -7.39% |
![]() | PENGU | 0,027064 | 0,027061 | 0,030091 | -9.51% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,193184 | 0,192984 | 0,202229 | -3.38% |
![]() | KCS | 13,31 | 13,31 | 13,46 | -1% |
![]() | GT | 14,15 | 14,11 | 14,70 | -0.48% |
![]() | RETH | 4.215,48 | 4.216,47 | 4.368,12 | -3.37% |
![]() | FTN | 3,82 | 3,81 | 3,83 | 0.07% |
![]() | RSETH | 3.890,33 | 3.892,39 | 4.031,28 | -3.32% |
![]() | SEI | 0,260276 | 0,260682 | 0,273380 | -4.23% |
![]() | MYX | 8,23 | 7,97 | 9,24 | -10% |
![]() | FLR | 0,020909 | 0,020600 | 0,021343 | -1.13% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -6.24% |
![]() | TRUMP | 7,04 | 7,04 | 7,21 | -2.14% |
![]() | OSETH | 3.892,29 | 3.893,07 | 4.033,65 | -3.2% |
![]() | FIL | 1,99 | 1,99 | 2,11 | -4.17% |
![]() | FET | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -3.56% |
![]() | SKY | 0,057728 | 0,057408 | 0,061220 | -3.02% |
![]() | JUP | 0,431702 | 0,431904 | 0,457707 | -4.13% |
![]() | LSETH | 3.990,53 | 3.990,82 | 4.133,57 | -3.29% |
![]() | LBTC | 97.599,00 | 97.485,00 | 98.668,00 | -0.66% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -5.57% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.08% |
![]() | EZETH | 3.912,14 | 3.913,88 | 4.052,50 | -3.24% |
![]() | QNT | 81,90 | 81,57 | 84,63 | -1.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 97.588,00 | -0.85% |
![]() Ethereum ETH | 3.692,39 | -3.35% |
![]() XRP XRP | 2,49 | -2.32% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 878,93 | -2.39% |
![]() Solana SOL | 198,64 | -3% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,212797 | -6.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.688,89 | -3.31% |
![]() TRON TRX | 0,288356 | -2.27% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -3.24% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.483,01 | -3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 11,38 | 6,17% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,85 | 3,21% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,197576 | 2,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.599,00 | 2,26% |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 1,05% |
Dai | DAI | 0,85 | 1,00% |
USDS | USDS | 0,85 | 0,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,244760% |
LEO Token | LEO | 8,09 | 0,168540% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,433400% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 11,38 | 4,12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,197576 | 2,64% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,147720% |
LEO Token | LEO | 8,09 | 0,130200% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,087880% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,85 | 0,084940% |
Tether | USDT | 0,85 | 0,079270% |
Dai | DAI | 0,85 | 0,077910% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 0,075880% |
Fasttoken | FTN | 3,82 | 0,069860% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,17 | -13,60% |
Pump.fun | PUMP | 0,005440 | -10,56% |
MemeCore | M | 2,03 | -10,52% |
Mantle | MNT | 1,28 | -10,33% |
MYX Finance | MYX | 8,23 | -10,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027064 | -9,51% |
Hyperliquid | HYPE | 42,43 | -7,68% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 42,68 | -7,39% |
Dogecoin | DOGE | 0,212797 | -6,93% |
Ethena | ENA | 0,54 | -6,85% |