Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 91.374,00 | 90.404,00 | 91.473,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 2.192,29 | 2.160,83 | 2.212,58 | -0.81% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,83 | 1,89 | -0.45% |
![]() | BNB | 561,13 | 553,50 | 565,03 | -0.53% |
![]() | SOL | 126,27 | 123,35 | 127,37 | -0.75% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,153881 | 0,151696 | 0,154533 | -0.25% |
![]() | TRX | 0,234793 | 0,232762 | 0,235627 | -0.1% |
![]() | STETH | 2.191,30 | 2.158,44 | 2.211,93 | -0.86% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -1.46% |
![]() | WBTC | 91.295,00 | 90.327,00 | 91.550,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 34,63 | 33,70 | 36,91 | -4.55% |
![]() | WSTETH | 2.638,71 | 2.601,26 | 2.665,59 | -0.85% |
![]() | SUI | 2,58 | 2,44 | 2,64 | -1.72% |
![]() | BCH | 379,13 | 365,53 | 383,23 | -1% |
![]() | LINK | 11,46 | 11,16 | 11,54 | -0.41% |
![]() | LEO | 7,91 | 7,80 | 7,90 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,223248 | 0,219581 | 0,225903 | -0.82% |
![]() | AVAX | 16,44 | 16,24 | 16,80 | -1.58% |
![]() | TON | 2,57 | 2,52 | 2,63 | -1.83% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.39% |
![]() | USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.192,05 | 2.158,05 | 2.213,01 | -0.81% |
![]() | WEETH | 2.343,23 | 2.308,14 | 2.366,61 | -0.79% |
![]() | LTC | 74,33 | 73,06 | 75,20 | -0.6% |
![]() | HBAR | 0,133439 | 0,131232 | 0,138315 | -3.18% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
![]() | USDE | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.07% |
![]() | XMR | 274,41 | 266,44 | 276,03 | 1.85% |
![]() | WBT | 34,72 | 33,67 | 34,74 | 2.85% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,23 | 3,31 | -0.78% |
![]() | BGB | 3,92 | 3,90 | 3,95 | -0.69% |
![]() | CBBTC | 91.383,00 | 90.380,00 | 91.642,00 | 0.12% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.87% |
![]() | PI | 0,53 | 0,50 | 0,55 | 5.86% |
![]() | UNI | 6,35 | 6,17 | 6,51 | -2.05% |
![]() | AAVE | 238,68 | 232,75 | 248,38 | -3.81% |
![]() | DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% |
![]() | TAO | 316,84 | 307,89 | 326,40 | -2% |
![]() | OKB | 44,86 | 44,46 | 45,04 | -0.19% |
![]() | BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0% |
![]() | APT | 3,90 | 3,80 | 3,93 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,67 | 5,00 | -3.83% |
![]() | NEAR | 1,94 | 1,88 | 1,94 | 0.82% |
![]() | CRO | 0,078587 | 0,077725 | 0,079641 | -1.25% |
![]() | ETC | 14,45 | 14,29 | 14,56 | -0.48% |
![]() | JITOSOL | 152,63 | 149,07 | 153,96 | -0.7% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0% |
![]() | TKX | 24,80 | 24,51 | 26,29 | -5.07% |
![]() | USD1 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.16% |
![]() | MNT | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.54% |
![]() | GT | 14,69 | 14,49 | 15,10 | -1.11% |
![]() | TRUMP | 8,66 | 8,57 | 9,15 | -1.36% |
![]() | KAS | 0,063402 | 0,061968 | 0,067340 | -5.62% |
![]() | FTN | 3,85 | 3,84 | 3,86 | -0% |
![]() | VET | 0,019223 | 0,018777 | 0,019414 | -0.5% |
![]() | ATOM | 3,56 | 3,49 | 3,60 | -0.26% |
![]() | SKY | 0,074727 | 0,074102 | 0,077536 | -3.46% |
![]() | LBTC | 90.984,00 | 89.525,00 | 91.807,00 | 0.66% |
![]() | ENA | 0,256103 | 0,249585 | 0,259905 | -1.15% |
![]() | POL | 0,173040 | 0,169903 | 0,175752 | -0.89% |
![]() | RENDER | 2,95 | 2,87 | 3,01 | -1.63% |
![]() | FET | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0.33% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,07 | 2,12 | -0.5% |
![]() | ARB | 0,287752 | 0,284671 | 0,300800 | -3.72% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,83 | 0,86 | -1.42% |
![]() | USDT0 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.11% |
![]() | WETH | 2.191,81 | 2.159,79 | 2.213,15 | -0.84% |
![]() | ALGO | 0,153167 | 0,150948 | 0,156582 | -2.08% |
![]() | QNT | 90,85 | 89,17 | 93,63 | -1.87% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% |
![]() | JLP | 3,79 | 3,75 | 3,80 | -0.25% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.02% |
![]() | KCS | 9,71 | 9,65 | 9,77 | -0.58% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,17 | 1,31 | -4.76% |
![]() | BNSOL | 133,35 | 130,53 | 134,58 | -0.82% |
![]() | FLR | 0,015766 | 0,015751 | 0,016334 | -1.27% |
![]() | JUP | 0,358218 | 0,348056 | 0,364631 | -1.32% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.47% |
![]() | TIA | 1,55 | 1,52 | 1,60 | -1.18% |
![]() | RETH | 2.496,49 | 2.456,13 | 2.517,91 | -0.68% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,54 | 1,62 | -2.9% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 0,97 | 1,08 | -3.89% |
![]() | RSETH | 2.294,19 | 2.258,49 | 2.316,05 | -0.83% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.72% |
![]() | INJ | 9,93 | 9,78 | 10,33 | -1.93% |
![]() | S | 0,289392 | 0,287370 | 0,301605 | 0.62% |
![]() | IP | 3,08 | 3,08 | 3,18 | -2.36% |
![]() | OP | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 1.37% |
![]() | USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0.01% |
![]() | USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,152684 | 0,149504 | 0,154934 | -1.16% |
![]() | PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,051635 | 0,051529 | 0,052313 | -0.61% |
![]() | AB | 0,013164 | 0,010655 | 0,013271 | 23.55% |
![]() | STX | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.92% |
![]() | METH | 2.341,00 | 2.307,09 | 2.370,60 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 91.374,00 | 0.16% |
![]() Ethereum ETH | 2.192,29 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 0,87 | -0% |
![]() XRP XRP | 1,86 | -0.45% |
![]() BNB BNB | 561,13 | -0.53% |
![]() Solana SOL | 126,27 | -0.75% |
![]() USDC USDC | 0,87 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,153881 | -0.25% |
![]() TRON TRX | 0,234793 | -0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.191,30 | -0.86% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -1.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 91.295,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,013164 | 24,29% |
Pi Network | PI | 0,53 | 6,08% |
Sei | SEI | 0,152684 | 3,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,72 | 2,80% |
Monero | XMR | 274,41 | 1,81% |
Optimism | OP | 0,52 | 1,68% |
USDT0 | USDT0 | 0,87 | 1,38% |
LEO Token | LEO | 7,91 | 1,18% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 0,92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 90.984,00 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,013164 | 23,55% |
Pi Network | PI | 0,53 | 5,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,72 | 2,85% |
Optimism | OP | 0,52 | 1,37% |
LEO Token | LEO | 7,91 | 1,29% |
Monero | XMR | 274,41 | 1,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 0,82% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 90.984,00 | 0,66% |
Sonic | S | 0,289392 | 0,62% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,58 | 0,329330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,063402 | -5,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 24,80 | -5,07% |
SPX6900 | SPX | 1,23 | -4,76% |
Hyperliquid | HYPE | 34,63 | -4,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -3,89% |
Internet Computer | ICP | 4,67 | -3,83% |
Aave | AAVE | 238,68 | -3,81% |
Arbitrum | ARB | 0,287752 | -3,72% |
Sky | SKY | 0,074727 | -3,46% |
Hedera | HBAR | 0,133439 | -3,18% |