Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 82.730,00 | 81.249,00 | 83.873,00 | 1.09% | |
| ETH | 2.846,53 | 2.819,31 | 2.905,31 | -0.26% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| BNB | 801,99 | 796,99 | 815,72 | -1.31% | |
| XRP | 1,81 | 1,81 | 1,87 | -3.02% | |
| SOL | 124,06 | 123,30 | 126,89 | -0.64% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| STETH | 2.846,39 | 2.819,74 | 2.904,54 | -0.23% | |
| TRX | 0,262357 | 0,258520 | 0,262266 | 0.4% | |
| DOGE | 0,123685 | 0,123673 | 0,128950 | -2.73% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0.45% | |
| ADA | 0,348319 | 0,348453 | 0,365845 | -3.76% | |
| XMR | 613,42 | 587,07 | 684,14 | 4% | |
| WSTETH | 3.485,06 | 3.450,88 | 3.555,69 | -0.22% | |
| WBT | 49,36 | 48,65 | 50,11 | 0.56% | |
| WBETH | 3.097,77 | 3.068,34 | 3.162,69 | -0.26% | |
| WBTC | 82.306,00 | 80.989,00 | 83.670,00 | 0.78% | |
| BCH | 514,59 | 507,91 | 530,76 | -2.33% | |
| WEETH | 3.091,93 | 3.060,23 | 3.155,68 | -0.23% | |
| LINK | 11,95 | 11,92 | 12,33 | -0.84% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| WETH | 2.847,71 | 2.818,60 | 2.906,74 | -0.22% | |
| LEO | 7,70 | 7,15 | 7,79 | -1.16% | |
| XLM | 0,199430 | 0,199484 | 0,211616 | -3.87% | |
| CBBTC | 82.724,00 | 81.271,00 | 83.911,00 | 1.04% | |
| ZEC | 368,62 | 351,06 | 384,94 | 3.38% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,64 | -2.93% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| AVAX | 12,31 | 12,31 | 12,77 | -2.63% | |
| HYPE | 21,60 | 21,61 | 23,02 | -2.25% | |
| LTC | 65,05 | 65,00 | 69,02 | -3.22% | |
| HBAR | 0,104123 | 0,104166 | 0,110289 | -2.14% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.99% | |
| CC | 0,114702 | 0,114483 | 0,126385 | -7.97% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% | |
| WLFI | 0,147521 | 0,147358 | 0,159992 | -5.57% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.44% | |
| TON | 1,52 | 1,50 | 1,55 | -0.54% | |
| CRO | 0,087829 | 0,087858 | 0,089836 | -1.68% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.03% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| DOT | 1,89 | 1,89 | 1,97 | -2.95% | |
| UNI | 4,79 | 4,79 | 5,00 | -2.85% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008098 | 0,007510 | 0,008411 | 4.64% | |
| MNT | 0,82 | 0,82 | 0,87 | -3.15% | |
| TAO | 245,22 | 245,21 | 258,98 | -3.62% | |
| M | 1,33 | 1,31 | 1,41 | -3.04% | |
| AAVE | 150,70 | 149,66 | 153,96 | -1.09% | |
| BGB | 3,20 | 3,12 | 3,24 | 1.39% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -9.08% | |
| ICP | 3,81 | 3,02 | 4,10 | 25.29% | |
| OKB | 98,48 | 98,19 | 100,85 | -1.79% | |
| XAUT | 3.948,79 | 3.948,26 | 3.978,91 | -0.35% | |
| NEAR | 1,53 | 1,53 | 1,60 | -3.98% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.04% | |
| JITOSOL | 155,68 | 154,58 | 159,42 | -0.5% | |
| ETC | 11,18 | 11,17 | 11,55 | -1.98% | |
| WETH | 2.847,67 | 2.819,38 | 2.906,93 | -0.16% | |
| ENA | 0,200071 | 0,200412 | 0,216678 | -3.01% | |
| PAXG | 3.959,06 | 3.958,99 | 3.993,76 | -0.31% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| PI | 0,178868 | 0,178791 | 0,180941 | -1% | |
| ASTER | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -0.17% | |
| POL | 0,136800 | 0,132705 | 0,142846 | 0.73% | |
| SOL | 124,11 | 123,31 | 127,08 | -0.61% | |
| PUMP | 0,002366 | 0,002355 | 0,002577 | -0.98% | |
| JLP | 4,23 | 4,21 | 4,29 | -0.03% | |
| BNSOL | 135,58 | 134,69 | 138,82 | -0.59% | |
| WLD | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -4.17% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.39% | |
| USYC | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.06% | |
| KCS | 9,82 | 9,82 | 10,00 | -1.41% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| APT | 1,64 | 1,64 | 1,69 | -2.13% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| WBNB | 802,00 | 797,02 | 815,74 | -1.29% | |
| RETH | 3.288,96 | 3.257,09 | 3.356,89 | -0.2% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0.01% | |
| SKY | 0,051253 | 0,050735 | 0,051556 | 0.82% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| HASH | 0,020524 | 0,016900 | 0,020916 | -1.87% | |
| KAS | 0,040586 | 0,040563 | 0,042095 | -2.38% | |
| ATOM | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -2.76% | |
| ONDO | 0,335636 | 0,335155 | 0,359586 | -6.37% | |
| ARB | 0,184277 | 0,184224 | 0,192685 | -3.29% | |
| RSETH | 3.024,66 | 2.993,34 | 3.085,74 | -0.15% | |
| GT | 9,04 | 8,97 | 9,26 | -2.24% | |
| ALGO | 0,115731 | 0,115648 | 0,120308 | -3.15% | |
| FIL | 1,36 | 1,34 | 1,44 | 1.09% | |
| RENDER | 1,91 | 1,91 | 2,09 | -6.48% | |
| NIGHT | 0,057023 | 0,056642 | 0,062399 | -5.76% | |
| MYX | 4,93 | 4,89 | 5,20 | -5.26% | |
| TRUMP | 4,70 | 4,70 | 4,95 | -3.97% | |
| QNT | 63,10 | 63,12 | 65,94 | -3.99% | |
| FBTC | 82.473,00 | 81.136,00 | 84.364,00 | 0.87% | |
| LBTC | 82.594,00 | 81.320,00 | 84.015,00 | 0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 82.730,00 | 1.09% |
Ethereum ETH | 2.846,53 | -0.26% |
Tether USDT | 0,86 | 0.09% |
BNB BNB | 801,99 | -1.31% |
XRP XRP | 1,81 | -3.02% |
Solana SOL | 124,06 | -0.64% |
USDC USDC | 0,86 | 0.08% |
Lido Staked Ether STETH | 2.846,39 | -0.23% |
TRON TRX | 0,262357 | 0.4% |
Dogecoin DOGE | 0,123685 | -2.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 0.45% |
Cardano ADA | 0,348319 | -3.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,81 | 24,70% |
| Monero | XMR | 613,42 | 4,75% |
| Rain | RAIN | 0,008098 | 4,63% |
| Zcash | ZEC | 368,62 | 3,85% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,42% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 1,18% |
| Dai | DAI | 0,86 | 1,58% |
| Bitcoin | BTC | 82.730,00 | 1,10% |
| USDC | USDC | 0,86 | 1,00% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 3,81 | 25,29% |
| Rain | RAIN | 0,008098 | 4,64% |
| Monero | XMR | 613,42 | 4,00% |
| Zcash | ZEC | 368,62 | 3,38% |
| Bitget Token | BGB | 3,20 | 1,39% |
| Bitcoin | BTC | 82.730,00 | 1,09% |
| Filecoin | FIL | 1,36 | 1,09% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 82.724,00 | 1,04% |
| Function FBTC | FBTC | 82.473,00 | 0,87% |
| Sky | SKY | 0,051253 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -9,08% |
| Canton | CC | 0,114702 | -7,97% |
| Render | RENDER | 1,91 | -6,48% |
| Ondo | ONDO | 0,335636 | -6,37% |
| Midnight | NIGHT | 0,057023 | -5,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,147521 | -5,57% |
| MYX Finance | MYX | 4,93 | -5,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,51 | -4,17% |
| Quant | QNT | 63,10 | -3,99% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,53 | -3,98% |

