Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 99.468,00 | 98.545,00 | 99.909,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 3.208,46 | 3.017,33 | 3.221,20 | 6.11% |
![]() | XRP | 2,65 | 2,54 | 2,67 | 4.24% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | BNB | 663,45 | 648,30 | 665,46 | 2.24% |
![]() | SOL | 146,32 | 139,61 | 146,38 | 4.57% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.05% |
![]() | STETH | 3.203,74 | 3.011,02 | 3.217,29 | 6.21% |
![]() | DOGE | 0,181759 | 0,171592 | 0,182030 | 5.77% |
![]() | TRX | 0,287407 | 0,282623 | 0,287894 | 1.69% |
![]() | ADA | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 3.87% |
![]() | WBTC | 99.284,00 | 98.351,00 | 99.803,00 | 0.84% |
![]() | WSTETH | 3.870,48 | 3.645,51 | 3.885,94 | 6.03% |
![]() | HYPE | 33,50 | 32,24 | 33,95 | 1.57% |
![]() | XLM | 0,357392 | 0,344186 | 0,362245 | 3.56% |
![]() | SUI | 3,10 | 2,95 | 3,13 | 4.25% |
![]() | WBETH | 3.444,58 | 3.242,94 | 3.459,79 | 5.78% |
![]() | LINK | 14,76 | 14,06 | 14,84 | 4.92% |
![]() | BCH | 496,94 | 469,65 | 499,99 | 5.78% |
![]() | HBAR | 0,216317 | 0,212265 | 0,220597 | 0.75% |
![]() | WEETH | 3.440,34 | 3.232,99 | 3.458,15 | 6.25% |
![]() | AVAX | 19,86 | 18,45 | 19,92 | 7.63% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.03% |
![]() | LTC | 104,63 | 95,30 | 104,57 | 9.69% |
![]() | WETH | 3.208,53 | 3.015,63 | 3.221,70 | 6.09% |
![]() | TON | 2,94 | 2,90 | 3,17 | -4.39% |
![]() | LEO | 7,70 | 7,70 | 7,77 | -0.37% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.06% |
![]() | WBT | 37,38 | 36,73 | 37,51 | 1.67% |
![]() | CBBTC | 99.440,00 | 98.490,00 | 99.990,00 | 0.83% |
![]() | UNI | 8,58 | 7,89 | 8,70 | 8.69% |
![]() | DOT | 3,21 | 3,11 | 3,24 | 3.27% |
![]() | XMR | 263,92 | 261,71 | 272,11 | 0.64% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.03% |
![]() | BGB | 3,79 | 3,72 | 3,80 | 1.41% |
![]() | CRO | 0,121022 | 0,112196 | 0,121276 | 7.55% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.05% |
![]() | AAVE | 231,35 | 224,32 | 233,83 | 3.03% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 1.63% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | TAO | 309,08 | 301,95 | 312,73 | 2.31% |
![]() | ETC | 18,09 | 17,14 | 18,17 | 5.48% |
![]() | NEAR | 2,21 | 2,11 | 2,22 | 4.54% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 3.3% |
![]() | APT | 3,76 | 3,64 | 3,76 | 3.21% |
![]() | ICP | 4,57 | 4,42 | 4,60 | 3.44% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,61 | 0,76 | 19.18% |
![]() | PI | 0,313030 | 0,303382 | 0,315319 | 0.43% |
![]() | OKB | 40,28 | 40,00 | 40,56 | 0.48% |
![]() | JITOSOL | 178,63 | 170,43 | 178,98 | 4.66% |
![]() | KAS | 0,078332 | 0,073428 | 0,078542 | 6.46% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% |
![]() | PENGU | 0,031206 | 0,029831 | 0,032184 | 1.79% |
![]() | WETH | 3.208,85 | 3.017,90 | 3.220,28 | 6.33% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,214605 | 0,208838 | 0,216473 | 2.24% |
![]() | ARB | 0,349959 | 0,330309 | 0,355288 | 5.86% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 2.12% |
![]() | VET | 0,020461 | 0,019755 | 0,020591 | 2.71% |
![]() | GT | 14,65 | 14,49 | 14,89 | -0.37% |
![]() | ATOM | 3,73 | 3,66 | 3,74 | 0.96% |
![]() | FTN | 3,95 | 3,94 | 3,97 | -0.25% |
![]() | RENDER | 3,19 | 3,06 | 3,20 | 3.46% |
![]() | POL | 0,182467 | 0,173409 | 0,183961 | 4.55% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 2.41% |
![]() | IP | 5,32 | 5,05 | 5,36 | 0.59% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 7,80 | 7,61 | 7,80 | 2.47% |
![]() | BNSOL | 155,77 | 148,78 | 155,93 | 4.34% |
![]() | SEI | 0,263599 | 0,241603 | 0,264708 | 9.07% |
![]() | RETH | 3.657,28 | 3.434,87 | 3.671,57 | 6.37% |
![]() | SKY | 0,071075 | 0,067950 | 0,071173 | 4.37% |
![]() | FET | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 5.03% |
![]() | JLP | 4,28 | 4,19 | 4,29 | 2.15% |
![]() | FLR | 0,020453 | 0,019870 | 0,021046 | 2.29% |
![]() | FIL | 2,10 | 2,02 | 2,10 | 3.58% |
![]() | RSETH | 3.367,76 | 3.166,68 | 3.377,03 | 6.34% |
![]() | QNT | 96,88 | 94,67 | 97,54 | 1.05% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,38 | 1,52 | 6.5% |
![]() | LBTC | 99.339,00 | 98.104,00 | 100.341,00 | 0.59% |
![]() | XDC | 0,082525 | 0,080410 | 0,083452 | 2.55% |
![]() | JUP | 0,419776 | 0,396199 | 0,421040 | 3.96% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.304,80 | 3.173,44 | 3.374,78 | 4.14% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
![]() | KCS | 9,20 | 9,03 | 9,23 | 1.26% |
![]() | HASH | 0,024542 | 0,021182 | 0,029155 | 3.32% |
![]() | LSETH | 3.467,46 | 3.261,40 | 3.480,65 | 6.32% |
![]() | METH | 3.423,98 | 3.235,08 | 3.447,00 | 5.61% |
![]() | INJ | 11,78 | 11,20 | 12,01 | 5.13% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.2% |
![]() | CRV | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 2.66% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% |
![]() | STX | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 3.76% |
![]() | TIA | 1,48 | 1,40 | 1,48 | 4.44% |
![]() | OP | 0,61 | 0,57 | 0,62 | 7.42% |
![]() | EZETH | 3.375,94 | 3.181,52 | 3.397,99 | 5.99% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.468,00 | 0.88% |
![]() Ethereum ETH | 3.208,46 | 6.11% |
![]() XRP XRP | 2,65 | 4.24% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 663,45 | 2.24% |
![]() Solana SOL | 146,32 | 4.57% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.203,74 | 6.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181759 | 5.77% |
![]() TRON TRX | 0,287407 | 1.69% |
![]() Cardano ADA | 0,65 | 3.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 99.284,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,73 | 19,21% |
Litecoin | LTC | 104,63 | 9,51% |
Sei | SEI | 0,263599 | 9,02% |
Uniswap | UNI | 8,58 | 8,57% |
Cronos | CRO | 0,121022 | 7,53% |
WETH | WETH | 3.208,53 | 7,53% |
Optimism | OP | 0,61 | 7,42% |
Avalanche | AVAX | 19,86 | 7,64% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | 6,87% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.440,34 | 6,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,73 | 19,18% |
Litecoin | LTC | 104,63 | 9,69% |
Sei | SEI | 0,263599 | 9,07% |
Uniswap | UNI | 8,58 | 8,69% |
Avalanche | AVAX | 19,86 | 7,63% |
Cronos | CRO | 0,121022 | 7,55% |
Optimism | OP | 0,61 | 7,42% |
SPX6900 | SPX | 1,48 | 6,50% |
Kaspa | KAS | 0,078332 | 6,46% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.657,28 | 6,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,94 | -4,39% |
LEO Token | LEO | 7,70 | -0,372140% |
Gate | GT | 14,65 | -0,370930% |
Fasttoken | FTN | 3,95 | -0,252500% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | -0,063080% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,003820% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,009260% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,009590% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,010060% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 0,016580% |