Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.133,00 | 88.062,00 | 90.892,00 | -2.09% | |
| ETH | 2.859,14 | 2.851,08 | 3.025,33 | -3.22% | |
| USDT | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.54% | |
| XRP | 1,94 | 1,94 | 2,07 | -1.68% | |
| BNB | 810,30 | 806,87 | 842,01 | -2.99% | |
| SOL | 135,40 | 135,10 | 142,45 | -2.39% | |
| USDC | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.49% | |
| STETH | 2.853,70 | 2.848,89 | 3.022,04 | -2.99% | |
| TRX | 0,244924 | 0,244772 | 0,252556 | -2.05% | |
| DOGE | 0,137828 | 0,137736 | 0,146664 | -4.93% | |
| ADA | 0,454070 | 0,453527 | 0,477915 | -4.25% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | -0.67% | |
| WSTETH | 3.482,06 | 3.469,40 | 3.675,88 | -3.09% | |
| WBTC | 88.064,00 | 88.037,00 | 90.848,00 | -2.1% | |
| WBETH | 3.089,13 | 3.083,14 | 3.272,20 | -3.23% | |
| WBT | 44,72 | 44,71 | 46,19 | -2.22% | |
| HYPE | 32,86 | 33,21 | 36,59 | -9.17% | |
| LINK | 12,53 | 12,52 | 13,39 | -4.14% | |
| BCH | 406,77 | 406,66 | 430,02 | -4.33% | |
| USDS | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.47% | |
| BSC-USD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.54% | |
| USDE | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.57% | |
| LEO | 8,30 | 8,26 | 8,33 | 0.18% | |
| ZEC | 464,11 | 410,03 | 473,30 | 9.35% | |
| WEETH | 3.082,91 | 3.074,96 | 3.265,44 | -3% | |
| XLM | 0,231422 | 0,231005 | 0,245216 | -4.46% | |
| CBBTC | 88.169,00 | 88.016,00 | 90.899,00 | -1.92% | |
| SUI | 1,67 | 1,67 | 1,79 | -5.5% | |
| HBAR | 0,142611 | 0,142526 | 0,153800 | -4.81% | |
| WETH | 2.856,33 | 2.848,19 | 3.024,36 | -3.35% | |
| AVAX | 13,70 | 13,70 | 14,77 | -5.36% | |
| LTC | 75,08 | 75,03 | 78,12 | -1.49% | |
| XMR | 300,56 | 296,48 | 313,59 | -2.69% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.41% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,05 | -0.54% | |
| TON | 1,66 | 1,65 | 1,71 | -1.63% | |
| DAI | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.45% | |
| CRO | 0,105252 | 0,105262 | 0,110700 | -1.18% | |
| DOT | 2,23 | 2,23 | 2,33 | -1.91% | |
| M | 2,13 | 2,08 | 2,16 | -0.38% | |
| MNT | 1,06 | 1,04 | 1,12 | -4.43% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.08% | |
| TAO | 337,89 | 322,00 | 350,69 | -2.51% | |
| ICP | 5,81 | 4,45 | 6,10 | 29.46% | |
| USDT0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.56% | |
| UNI | 4,48 | 4,48 | 4,78 | -3.66% | |
| WLFI | 0,098637 | 0,098694 | 0,107818 | -4.28% | |
| AAVE | 169,06 | 168,93 | 178,46 | -2.83% | |
| USD1 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.55% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,63 | -3.07% | |
| BUIDL | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.49% | |
| PYUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.5% | |
| C1USD | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.65% | |
| OKB | 103,00 | 101,72 | 109,61 | -4.49% | |
| NEAR | 1,68 | 1,64 | 1,75 | 1.57% | |
| ENA | 0,270544 | 0,269833 | 0,297811 | -6.43% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.35% | |
| JITOSOL | 168,01 | 167,64 | 176,78 | -2.22% | |
| ETC | 12,24 | 12,23 | 12,82 | -3.28% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.56% | |
| XAUT | 3.434,83 | 3.431,04 | 3.487,47 | -0.82% | |
| JLP | 4,32 | 4,32 | 4,45 | -1.48% | |
| ASTER | 0,87 | 0,87 | 1,01 | -5.77% | |
| WETH | 2.862,53 | 2.848,79 | 3.027,38 | -2.75% | |
| SOL | 135,37 | 135,09 | 142,41 | -2.38% | |
| APT | 2,33 | 2,27 | 2,35 | 1.11% | |
| USDTB | 0,87 | 0,87 | 0,88 | -0.46% | |
| ONDO | 0,50 | 0,50 | 0,54 | -5.49% | |
| PI | 0,186564 | 0,186486 | 0,199419 | -3.97% | |
| POL | 0,140181 | 0,140050 | 0,148528 | -3.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.19% | |
| WLD | 0,61 | 0,60 | 0,65 | -4.66% | |
| KCS | 10,48 | 10,48 | 10,99 | -1.96% | |
| TRUMP | 6,77 | 6,49 | 7,26 | 4.14% | |
| RETH | 3.278,94 | 3.273,59 | 3.474,40 | -3.18% | |
| ARB | 0,222812 | 0,222546 | 0,235944 | -3.05% | |
| BNSOL | 146,28 | 145,95 | 153,94 | -2.29% | |
| DASH | 95,45 | 84,92 | 112,99 | 0.06% | |
| ALGO | 0,134454 | 0,134328 | 0,141577 | -3.73% | |
| GT | 9,86 | 9,85 | 10,66 | -0.78% | |
| PAXG | 3.446,78 | 3.442,70 | 3.485,23 | -0.43% | |
| BFUSD | 0,87 | 0,87 | 0,87 | -0.52% | |
| KHYPE | 33,25 | 33,25 | 36,77 | -8.56% | |
| PUMP | 0,003210 | 0,003208 | 0,003745 | -12.42% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,96 | -0.47% | |
| USDC | 0,87 | 0,86 | 0,87 | -0.48% | |
| HASH | 0,021266 | 0,021065 | 0,024035 | 0.31% | |
| OSETH | 3.002,05 | 2.996,25 | 3.176,87 | -2.88% | |
| VET | 0,012466 | 0,012476 | 0,013349 | -4.95% | |
| WBNB | 810,59 | 806,52 | 841,70 | -2.93% | |
| RSETH | 3.020,45 | 3.011,48 | 3.193,42 | -1.6% | |
| ATOM | 2,23 | 2,22 | 2,33 | -3.2% | |
| LBTC | 88.093,00 | 88.057,00 | 90.937,00 | -2.16% | |
| FBTC | 87.782,00 | 87.278,00 | 91.795,00 | -2.79% | |
| QNT | 71,94 | 71,83 | 76,71 | -1.68% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,99 | -0.43% | |
| KAS | 0,038801 | 0,038743 | 0,041800 | -5.96% | |
| FLR | 0,012795 | 0,012739 | 0,013247 | -2.5% | |
| SKY | 0,043540 | 0,043577 | 0,045672 | -3.2% | |
| LSETH | 3.075,89 | 3.075,52 | 3.242,67 | -2.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.133,00 | -2.09% |
Ethereum ETH | 2.859,14 | -3.22% |
Tether USDT | 0,87 | -0.54% |
XRP XRP | 1,94 | -1.68% |
BNB BNB | 810,30 | -2.99% |
Solana SOL | 135,40 | -2.39% |
USDC USDC | 0,87 | -0.49% |
Lido Staked Ether STETH | 2.853,70 | -2.99% |
TRON TRX | 0,244924 | -2.05% |
Dogecoin DOGE | 0,137828 | -4.93% |
Cardano ADA | 0,454070 | -4.25% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,81 | 30,54% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,87 | 12,60% |
| Zcash | ZEC | 464,11 | 9,54% |
| Official Trump | TRUMP | 6,77 | 4,34% |
| Dash | DASH | 95,45 | 4,09% |
| Wrapped SOL | SOL | 135,37 | 2,40% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | 1,69% |
| Aptos | APT | 2,33 | 1,26% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 168,01 | 1,20% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021266 | 0,360790% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,81 | 29,46% |
| Zcash | ZEC | 464,11 | 9,35% |
| Official Trump | TRUMP | 6,77 | 4,14% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 | 1,57% |
| Aptos | APT | 2,33 | 1,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,021266 | 0,307300% |
| LEO Token | LEO | 8,30 | 0,176900% |
| Dash | DASH | 95,45 | 0,057600% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003210 | -12,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,86 | -9,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003210 | -12,42% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,86 | -9,17% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 33,25 | -8,56% |
| Ethena | ENA | 0,270544 | -6,43% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,35% |
| Kaspa | KAS | 0,038801 | -5,96% |
| Aster | ASTER | 0,87 | -5,77% |
| Sui | SUI | 1,67 | -5,50% |
| Ondo | ONDO | 0,50 | -5,49% |
| Avalanche | AVAX | 13,70 | -5,36% |

