Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.442,00 | 114.430,00 | 115.858,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 4.338,31 | 4.336,16 | 4.497,46 | -3.3% |
![]() | XRP | 2,92 | 2,92 | 3,01 | -2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.031,19 | 1.030,70 | 1.079,07 | -2.6% |
![]() | SOL | 233,27 | 232,45 | 241,69 | -2.98% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,250102 | 0,250070 | 0,269367 | -6.83% |
![]() | STETH | 4.338,65 | 4.333,25 | 4.492,09 | -3.2% |
![]() | TRX | 0,338792 | 0,338860 | 0,346710 | -2.27% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -3.45% |
![]() | WSTETH | 5.273,81 | 5.257,55 | 5.454,60 | -3.14% |
![]() | WBETH | 4.684,29 | 4.681,01 | 4.850,61 | -3.17% |
![]() | LINK | 22,37 | 22,36 | 23,48 | -4.43% |
![]() | WBTC | 114.642,00 | 114.450,00 | 116.044,00 | -0.94% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HYPE | 49,95 | 49,82 | 54,27 | -7.39% |
![]() | AVAX | 31,81 | 31,89 | 33,49 | -3.76% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,53 | 3,68 | -3.8% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,373047 | 0,373085 | 0,390525 | -3.58% |
![]() | BCH | 586,32 | 585,75 | 601,94 | -1.57% |
![]() | WEETH | 4.675,34 | 4.666,04 | 4.838,67 | -3.17% |
![]() | WETH | 4.343,89 | 4.336,60 | 4.497,37 | -3.23% |
![]() | HBAR | 0,228516 | 0,228459 | 0,242944 | -5.51% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,51 | 0.19% |
![]() | LTC | 111,99 | 111,89 | 116,08 | -2.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TON | 3,04 | 3,03 | 3,09 | -1.81% |
![]() | CRO | 0,213121 | 0,212497 | 0,229885 | -7.29% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 114.598,00 | 114.463,00 | 115.901,00 | -0.95% |
![]() | WLFI | 0,232452 | 0,225502 | 0,255224 | 2.57% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,18 | 4,38 | -4.36% |
![]() | WBT | 42,70 | 42,70 | 43,38 | -1.54% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% |
![]() | XMR | 291,30 | 291,10 | 300,97 | -2.11% |
![]() | UNI | 8,80 | 8,78 | 9,22 | -4.24% |
![]() | MNT | 1,52 | 1,51 | 1,68 | -9.86% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | AAVE | 287,27 | 287,22 | 299,06 | -3.45% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -6.91% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.63% |
![]() | IP | 13,38 | 12,23 | 14,78 | 5.88% |
![]() | OKB | 193,35 | 192,17 | 205,06 | -1.98% |
![]() | M | 2,40 | 2,38 | 2,82 | -14.92% |
![]() | NEAR | 3,04 | 3,05 | 3,16 | -3.37% |
![]() | BGB | 5,15 | 5,13 | 5,39 | -3.49% |
![]() | JITOSOL | 287,60 | 286,15 | 297,69 | -2.99% |
![]() | APT | 4,51 | 4,49 | 4,70 | -2.7% |
![]() | TAO | 327,14 | 326,90 | 348,56 | -5.55% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -5.06% |
![]() | ETC | 19,41 | 19,40 | 20,31 | -4.29% |
![]() | BNSOL | 250,81 | 249,48 | 259,67 | -2.84% |
![]() | WLD | 1,43 | 1,43 | 1,52 | -4.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PI | 0,347295 | 0,346154 | 0,358558 | -2.77% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 4.337,13 | 4.337,98 | 4.498,55 | -3.21% |
![]() | ARB | 0,465773 | 0,465354 | 0,499061 | -5.8% |
![]() | POL | 0,237545 | 0,237361 | 0,251699 | -5.19% |
![]() | ICP | 4,59 | 4,59 | 4,81 | -3.4% |
![]() | HASH | 0,047255 | 0,042930 | 0,049942 | -1.68% |
![]() | PUMP | 0,006338 | 0,006353 | 0,007583 | -11.18% |
![]() | JLP | 5,78 | 5,77 | 5,86 | -1.32% |
![]() | ASTER | 1,36 | 1,31 | 1,96 | -14.41% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.11% |
![]() | KAS | 0,080304 | 0,080310 | 0,083824 | -4.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,023918 | 0,023897 | 0,024802 | -2.83% |
![]() | ATOM | 4,33 | 4,33 | 4,51 | -3.18% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,89 | 4,04 | -2.21% |
![]() | KHYPE | 50,18 | 49,85 | 54,41 | -7.32% |
![]() | PENGU | 0,031802 | 0,032062 | 0,035351 | -9.69% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ALGO | 0,226905 | 0,226466 | 0,237579 | -3.89% |
![]() | KCS | 15,63 | 15,62 | 15,81 | -1.11% |
![]() | GT | 16,56 | 16,56 | 17,27 | -1% |
![]() | RETH | 4.958,12 | 4.948,00 | 5.131,67 | -3.12% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,47 | 4,49 | 0.04% |
![]() | RSETH | 4.584,07 | 4.567,69 | 4.735,94 | -3.03% |
![]() | SEI | 0,306103 | 0,306058 | 0,321167 | -4.19% |
![]() | MYX | 9,72 | 9,36 | 10,88 | -10.64% |
![]() | FLR | 0,024508 | 0,024201 | 0,025046 | -1.39% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -6.42% |
![]() | TRUMP | 8,27 | 8,27 | 8,47 | -2.21% |
![]() | OSETH | 4.583,46 | 4.568,49 | 4.738,73 | -3% |
![]() | FIL | 2,34 | 2,34 | 2,48 | -4.37% |
![]() | FET | 0,62 | 0,62 | 0,65 | -3.77% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -4.19% |
![]() | SKY | 0,067370 | 0,067327 | 0,071921 | -3.69% |
![]() | LSETH | 4.695,83 | 4.684,90 | 4.855,47 | -3.17% |
![]() | LBTC | 114.432,00 | 114.544,00 | 115.915,00 | -0.83% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -5.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.605,71 | 4.593,71 | 4.760,88 | -3.05% |
![]() | QNT | 95,97 | 95,72 | 99,42 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.442,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 4.338,31 | -3.3% |
![]() XRP XRP | 2,92 | -2.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.031,19 | -2.6% |
![]() Solana SOL | 233,27 | -2.98% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,250102 | -6.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.338,65 | -3.2% |
![]() TRON TRX | 0,338792 | -2.27% |
![]() Cardano ADA | 0,87 | -3.45% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.273,81 | -3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,38 | 5,68% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 3,09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,232452 | 2,92% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.432,00 | 1,44% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,08% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,06% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,57% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,349080% |
LEO Token | LEO | 9,49 | 0,158850% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,164300% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,38 | 5,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,232452 | 2,57% |
LEO Token | LEO | 9,49 | 0,188410% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,131550% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,049590% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | 0,043240% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,019200% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,013100% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,012250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,008750% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 2,40 | -14,92% |
Aster | ASTER | 1,36 | -14,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,006338 | -11,18% |
MYX Finance | MYX | 9,72 | -10,64% |
Mantle | MNT | 1,52 | -9,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031802 | -9,69% |
Hyperliquid | HYPE | 49,95 | -7,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 50,18 | -7,32% |
Cronos | CRO | 0,213121 | -7,29% |
Ethena | ENA | 0,63 | -6,91% |