Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032433 | 0,032304 | 0,033326 | -0.98% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.97% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.71% | |
| BNB | 0,009196 | 0,009137 | 0,009306 | -0.92% | |
| SOL | 0,001538 | 0,001527 | 0,001570 | 0% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.01% | |
| STETH | 0,032405 | 0,032221 | 0,033291 | -0.94% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.4% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.55% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.04% | |
| FIGR_HELOC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.68% | |
| WSTETH | 0,039523 | 0,039212 | 0,040564 | -0.78% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.27% | |
| WBETH | 0,035063 | 0,034847 | 0,036024 | -0.98% | |
| WBT | 0,000509 | 0,000506 | 0,000510 | 0.27% | |
| HYPE | 0,000374 | 0,000373 | 0,000405 | -6.72% | |
| LINK | 0,000142 | 0,000142 | 0,000147 | -2.08% | |
| BCH | 0,004623 | 0,004607 | 0,004756 | -2.13% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.97% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.99% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.86% | |
| LEO | 0,000094 | 0,000091 | 0,000094 | 2.71% | |
| ZEC | 0,005298 | 0,004562 | 0,005325 | 12.59% | |
| WEETH | 0,034981 | 0,034815 | 0,036003 | -0.98% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.4% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.42% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.52% | |
| WETH | 0,032414 | 0,032191 | 0,033358 | -0.99% | |
| AVAX | 0,000156 | 0,000155 | 0,000163 | -3.33% | |
| LTC | 0,000853 | 0,000840 | 0,000864 | 0.61% | |
| XMR | 0,003412 | 0,003285 | 0,003498 | -0.68% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% | |
| SUSDE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.95% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.25% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.98% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.18% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.54% | |
| M | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.96% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.23% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.35% | |
| TAO | 0,003845 | 0,003607 | 0,003882 | -0.97% | |
| ICP | 0,000066 | 0,000049 | 0,000068 | 32.29% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.07% | |
| UNI | 0,000051 | 0,000051 | 0,000053 | -1.39% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.15% | |
| AAVE | 0,001921 | 0,001915 | 0,001977 | -0.82% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.08% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -0.71% | |
| BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.77% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.01% | |
| C1USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.8% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | 4% | |
| OKB | 0,001158 | 0,001139 | 0,001211 | -3.35% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.46% | |
| JITOSOL | 0,001910 | 0,001895 | 0,001949 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.32% | |
| ETC | 0,000139 | 0,000138 | 0,000142 | -1.27% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2% | |
| XAUT | 0,039207 | 0,038027 | 0,039092 | 1.96% | |
| JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | 0.92% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.14% | |
| WETH | 0,032424 | 0,032265 | 0,033340 | -0.8% | |
| SOL | 0,001538 | 0,001528 | 0,001570 | 0.26% | |
| APT | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 3.84% | |
| USDTB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.81% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.32% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.92% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.29% | |
| KCS | 0,000118 | 0,000118 | 0,000122 | -0.69% | |
| TRUMP | 0,000077 | 0,000072 | 0,000081 | 6.76% | |
| RETH | 0,037237 | 0,036999 | 0,038303 | -0.83% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.98% | |
| BNSOL | 0,001661 | 0,001651 | 0,001701 | -0.12% | |
| DASH | 0,001071 | 0,000944 | 0,001261 | 0.23% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% | |
| GT | 0,000112 | 0,000110 | 0,000119 | 1.7% | |
| PAXG | 0,039169 | 0,038129 | 0,039113 | 1.96% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.09% | |
| KHYPE | 0,000375 | 0,000377 | 0,000406 | -7.07% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.61% | |
| SYRUPUSDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.97% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.26% | |
| OSETH | 0,034135 | 0,033998 | 0,035046 | -0.74% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% | |
| WBNB | 0,009198 | 0,009133 | 0,009312 | -0.77% | |
| RSETH | 0,034239 | 0,033973 | 0,035225 | 0.62% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.97% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% | |
| FBTC | 1,00 | 0,97 | 1,01 | -0.56% | |
| QNT | 0,000818 | 0,000804 | 0,000856 | 0.24% | |
| SYRUPUSDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.99% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.75% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.49% | |
| SKY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -0.89% | |
| LSETH | 0,034923 | 0,034856 | 0,035835 | -0.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,032433 | -0.98% |
Tether USDT | 0,000010 | 1.97% |
XRP XRP | 0,000022 | 0.71% |
BNB BNB | 0,009196 | -0.92% |
Solana SOL | 0,001538 | 0% |
USDC USDC | 0,000010 | 2.01% |
Lido Staked Ether STETH | 0,032405 | -0.94% |
TRON TRX | 0,000003 | 0.4% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.55% |
Cardano ADA | 0,000005 | -2.04% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000010 | 1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 33,42% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000010 | 15,13% |
| Zcash | ZEC | 0,005298 | 12,25% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000077 | 6,63% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001538 | 4,59% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001910 | 3,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 3,76% |
| Aptos | APT | 0,000026 | 3,77% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 2,86% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000066 | 32,29% |
| Zcash | ZEC | 0,005298 | 12,59% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000077 | 6,76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | 4,00% |
| Aptos | APT | 0,000026 | 3,84% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,26% |
| LEO Token | LEO | 0,000094 | 2,71% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000011 | 2,35% |
| BFUSD | BFUSD | 0,000010 | 2,09% |
| USD1 | USD1 | 0,000010 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -10,61% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000375 | -7,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000374 | -6,72% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -4,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,32% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -4,14% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -3,75% |
| Sui | SUI | 0,000019 | -3,42% |
| OKB | OKB | 0,001158 | -3,35% |
| Avalanche | AVAX | 0,000156 | -3,33% |

