Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023993 | 0,023859 | 0,024251 | -0.94% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.53% |
![]() | BNB | 0,006139 | 0,006100 | 0,006206 | -0.72% |
![]() | SOL | 0,001381 | 0,001361 | 0,001396 | -0.88% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.19% |
![]() | STETH | 0,023980 | 0,023868 | 0,024239 | -0.91% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.56% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | HYPE | 0,000379 | 0,000373 | 0,000405 | -4.57% |
![]() | WSTETH | 0,028904 | 0,028674 | 0,029229 | -0.95% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -1.89% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | -0.51% |
![]() | BCH | 0,004145 | 0,004032 | 0,004208 | -1.52% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | 0.75% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000179 | 0,000184 | -1.68% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.06% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.2% |
![]() | WETH | 0,023986 | 0,023855 | 0,024261 | -0.94% |
![]() | WEETH | 0,025658 | 0,025489 | 0,025950 | -0.93% |
![]() | LTC | 0,000813 | 0,000807 | 0,000826 | -0.62% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.2% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.26% |
![]() | XMR | 0,003002 | 0,002931 | 0,003035 | 1.69% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000370 | 0,000380 | 2.83% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -1.02% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.84% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.03% |
![]() | UNI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000071 | -2.19% |
![]() | AAVE | 0,002610 | 0,002574 | 0,002723 | -4.12% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.25% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.25% |
![]() | TAO | 0,003467 | 0,003401 | 0,003581 | -2.09% |
![]() | OKB | 0,000490 | 0,000488 | 0,000494 | -0.51% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.15% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.19% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000055 | -3.49% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.22% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000158 | 0,000160 | -0.63% |
![]() | JITOSOL | 0,001670 | 0,001644 | 0,001688 | -0.79% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.63% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | TKX | 0,000271 | 0,000270 | 0,000289 | -5.32% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.54% |
![]() | GT | 0,000161 | 0,000159 | 0,000166 | -1.27% |
![]() | TRUMP | 0,000095 | 0,000094 | 0,000101 | -1.52% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.76% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.38% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.4% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.23% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.61% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.34% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.21% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.78% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.24% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.53% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.89% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.39% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.3% |
![]() | WETH | 0,023991 | 0,023809 | 0,024255 | -0.94% |
![]() | QNT | 0,000993 | 0,000981 | 0,001029 | -2.15% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.21% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.25% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.81% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.97% |
![]() | BNSOL | 0,001459 | 0,001437 | 0,001475 | -0.84% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.49% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.63% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.35% |
![]() | RETH | 0,027324 | 0,027133 | 0,027601 | -0.82% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.17% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.44% |
![]() | RSETH | 0,025105 | 0,024923 | 0,025382 | -0.98% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
![]() | INJ | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -1.82% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.48% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.66% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.48% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.23% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.24% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 24.5% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.22% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.94% |
![]() | METH | 0,025644 | 0,025475 | 0,025986 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023993 | -0.94% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.2% |
![]() XRP XRP | 0,000020 | -0.53% |
![]() BNB BNB | 0,006139 | -0.72% |
![]() Solana SOL | 0,001381 | -0.88% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.31% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023980 | -0.91% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000000 | 24,70% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 6,11% |
Sei | SEI | 0,000002 | 2,92% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000380 | 2,67% |
Monero | XMR | 0,003002 | 1,86% |
Optimism | OP | 0,000006 | 1,47% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,14% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,53% |
Sonic | S | 0,000003 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000000 | 24,50% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 6,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000380 | 2,83% |
Monero | XMR | 0,003002 | 1,69% |
Optimism | OP | 0,000006 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 0,75% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 0,61% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,59% |
Sonic | S | 0,000003 | 0,477430% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 0,241400% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,000001 | -5,76% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000271 | -5,32% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -4,97% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000379 | -4,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -4,44% |
Aave | AAVE | 0,002610 | -4,12% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -3,89% |
Internet Computer | ICP | 0,000051 | -3,49% |
Sky | SKY | 0,000001 | -3,23% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | -3,20% |