Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034438 | 0,034408 | 0,035132 | -1.17% | |
| USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% | |
| BNB | 0,009692 | 0,009670 | 0,009946 | -2.37% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -3.95% | |
| SOL | 0,001502 | 0,001499 | 0,001531 | -1.48% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.78% | |
| STETH | 0,034446 | 0,034379 | 0,035126 | -1.13% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.47% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.94% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.43% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.12% | |
| WSTETH | 0,042169 | 0,042105 | 0,043005 | -1.16% | |
| XMR | 0,007320 | 0,007166 | 0,008202 | 0.67% | |
| WBT | 0,000598 | 0,000594 | 0,000601 | -0.19% | |
| WBETH | 0,037463 | 0,037414 | 0,038201 | -1.19% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% | |
| BCH | 0,006229 | 0,006122 | 0,006492 | -3.56% | |
| WEETH | 0,037384 | 0,037349 | 0,038141 | -1.21% | |
| LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000148 | -1.78% | |
| USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% | |
| BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.8% | |
| WETH | 0,034431 | 0,034400 | 0,035153 | -1.24% | |
| LEO | 0,000093 | 0,000086 | 0,000096 | -2.09% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.1% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 0,004440 | 0,004299 | 0,004625 | 2.27% | |
| SUI | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.42% | |
| USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.85% | |
| AVAX | 0,000149 | 0,000149 | 0,000155 | -3.63% | |
| HYPE | 0,000261 | 0,000261 | 0,000278 | -3.32% | |
| LTC | 0,000786 | 0,000786 | 0,000835 | -4.33% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.9% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.95% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -9.92% | |
| USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.8% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.14% | |
| DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.87% | |
| SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.42% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -1.47% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.67% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.83% | |
| PYUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.76% | |
| DOT | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3.9% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -3.78% | |
| USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.67% | |
| MNT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.94% | |
| TAO | 0,002951 | 0,002952 | 0,003179 | -5.25% | |
| AAVE | 0,001828 | 0,001821 | 0,001876 | -1.79% | |
| M | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.84% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.66% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10.7% | |
| ICP | 0,000046 | 0,000037 | 0,000049 | 24.58% | |
| OKB | 0,001188 | 0,001186 | 0,001232 | -3.06% | |
| XAUT | 0,047726 | 0,047142 | 0,048866 | -1.3% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -4.91% | |
| USDF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.72% | |
| JITOSOL | 0,001883 | 0,001881 | 0,001920 | -1.42% | |
| ETC | 0,000135 | 0,000135 | 0,000140 | -2.84% | |
| WETH | 0,034396 | 0,034397 | 0,035129 | -1.19% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.37% | |
| PAXG | 0,047816 | 0,047288 | 0,048990 | -1.31% | |
| BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.92% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.06% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.21% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% | |
| SOL | 0,001500 | 0,001500 | 0,001531 | -1.6% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.96% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% | |
| BNSOL | 0,001638 | 0,001638 | 0,001672 | -1.57% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.29% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% | |
| USYC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.46% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000122 | -2.16% | |
| USDG | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.83% | |
| APT | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.48% | |
| RLUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.83% | |
| RETH | 0,039785 | 0,039671 | 0,040559 | -1.15% | |
| WBNB | 0,009691 | 0,009662 | 0,009950 | -2.35% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.82% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% | |
| BFUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.79% | |
| USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.8% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.72% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000001 | -3.41% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000028 | -3.83% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.17% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.3% | |
| RSETH | 0,036570 | 0,036516 | 0,037303 | -1.23% | |
| GT | 0,000109 | 0,000108 | 0,000113 | -3.3% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.43% | |
| FIL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0.62% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000026 | -7.44% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -8.41% | |
| MYX | 0,000060 | 0,000058 | 0,000063 | -4.59% | |
| TRUMP | 0,000057 | 0,000057 | 0,000060 | -5.32% | |
| QNT | 0,000763 | 0,000762 | 0,000805 | -4.99% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.26% | |
| LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.47% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034438 | -1.17% |
Tether USDT | 0,000010 | -0.79% |
BNB BNB | 0,009692 | -2.37% |
XRP XRP | 0,000022 | -3.95% |
Solana SOL | 0,001502 | -1.48% |
USDC USDC | 0,000010 | -0.78% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034446 | -1.13% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.47% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -3.94% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -0.43% |
Cardano ADA | 0,000004 | -5.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000046 | 24,58% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,60% |
| Monero | XMR | 0,007320 | 2,26% |
| Zcash | ZEC | 0,004440 | 1,98% |
| Dai | DAI | 0,000010 | 0,60% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 0,54% |
| Function FBTC | FBTC | 1,00 | 0,251850% |
| Filecoin | FIL | 0,000016 | 0,139620% |
| USDC | USDC | 0,000010 | 0,077370% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,001940% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000046 | 24,58% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 3,67% |
| Zcash | ZEC | 0,004440 | 2,27% |
| Monero | XMR | 0,007320 | 0,67% |
| Bitget Token | BGB | 0,000039 | 0,66% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,70% |
| Canton | CC | 0,000001 | -9,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -8,41% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -7,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -10,70% |
| Canton | CC | 0,000001 | -9,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | -8,41% |
| Render | RENDER | 0,000023 | -7,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -7,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -7,14% |
| Official Trump | TRUMP | 0,000057 | -5,32% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -5,29% |
| Bittensor | TAO | 0,002951 | -5,25% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -5,12% |

