Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,43 | 25,69 | 26,43 | 2.54% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000673 | 0,000661 | 0,000674 | 1% |
![]() | USDT | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.42% |
![]() | BNB | 0,238018 | 0,232388 | 0,241245 | 1.04% |
![]() | SOL | 0,053789 | 0,052885 | 0,053984 | 0.34% |
![]() | USDC | 0,000230 | 0,000222 | 0,000231 | 3.42% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -3.67% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | 1.12% |
![]() | ADA | 0,000199 | 0,000196 | 0,000201 | 0.06% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.11% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.04% |
![]() | LINK | 0,005152 | 0,005131 | 0,005234 | -1.21% |
![]() | WBTC | 26,43 | 25,68 | 26,43 | 2.53% |
![]() | USDE | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.35% |
![]() | HYPE | 0,011512 | 0,011350 | 0,012136 | -4.28% |
![]() | AVAX | 0,007333 | 0,007311 | 0,007502 | -0.34% |
![]() | SUI | 0,000813 | 0,000806 | 0,000821 | -0.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000223 | 0,000223 | 0,000224 | 0.2% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | -0.26% |
![]() | BCH | 0,135385 | 0,132653 | 0,135185 | 2.06% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.25% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -2.3% |
![]() | LEO | 0,002188 | 0,002109 | 0,002190 | 3.47% |
![]() | LTC | 0,025786 | 0,025418 | 0,026000 | 1.23% |
![]() | USDS | 0,000230 | 0,000222 | 0,000231 | 3.37% |
![]() | TON | 0,000699 | 0,000681 | 0,000700 | 1.44% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -3.57% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.5% |
![]() | CBBTC | 26,43 | 25,69 | 26,46 | 2.55% |
![]() | DOT | 0,000964 | 0,000950 | 0,000977 | -0.55% |
![]() | WLFI | 0,000053 | 0,000050 | 0,000057 | 6.17% |
![]() | WBT | 0,009871 | 0,009617 | 0,009866 | 2.13% |
![]() | SUSDE | 0,000276 | 0,000266 | 0,000276 | 3.54% |
![]() | XMR | 0,067055 | 0,065378 | 0,067290 | 0.94% |
![]() | UNI | 0,002025 | 0,002019 | 0,002056 | -1.01% |
![]() | MNT | 0,000348 | 0,000346 | 0,000375 | -7.05% |
![]() | DAI | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.55% |
![]() | AAVE | 0,066111 | 0,065656 | 0,066722 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,000145 | 0,000144 | 0,000151 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
![]() | IP | 0,003077 | 0,002723 | 0,003305 | 8.98% |
![]() | OKB | 0,044601 | 0,043812 | 0,045757 | 1.44% |
![]() | M | 0,000549 | 0,000534 | 0,000606 | -9.35% |
![]() | NEAR | 0,000701 | 0,000688 | 0,000709 | 0.41% |
![]() | BGB | 0,001193 | 0,001172 | 0,001204 | 0.4% |
![]() | JITOSOL | 0,066332 | 0,065081 | 0,066520 | 0.55% |
![]() | APT | 0,001041 | 0,001023 | 0,001048 | 1.05% |
![]() | TAO | 0,075487 | 0,074903 | 0,077666 | -2.06% |
![]() | ONDO | 0,000223 | 0,000222 | 0,000228 | -1.75% |
![]() | ETC | 0,004472 | 0,004437 | 0,004528 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 0,057769 | 0,056804 | 0,057982 | 0.27% |
![]() | WLD | 0,000331 | 0,000328 | 0,000340 | -0.87% |
![]() | USDT0 | 0,000231 | 0,000223 | 0,000231 | 3.4% |
![]() | PI | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 0.46% |
![]() | USD1 | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.4% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | ARB | 0,000107 | 0,000107 | 0,000111 | -2.45% |
![]() | POL | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -1.62% |
![]() | ICP | 0,001057 | 0,001049 | 0,001074 | -0% |
![]() | HASH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.41% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -8.12% |
![]() | ASTER | 0,000317 | 0,000300 | 0,000437 | -8.87% |
![]() | JLP | 0,001333 | 0,001297 | 0,001334 | 2.15% |
![]() | SUSDS | 0,000247 | 0,000238 | 0,000247 | 3.14% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.63% |
![]() | BUIDL | 0,000230 | 0,000222 | 0,000231 | 3.35% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 0.68% |
![]() | ATOM | 0,000999 | 0,000986 | 0,001006 | 0.43% |
![]() | RENDER | 0,000903 | 0,000874 | 0,000903 | 1.36% |
![]() | KHYPE | 0,011554 | 0,011388 | 0,012170 | -4.26% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.51% |
![]() | USDF | 0,000230 | 0,000222 | 0,000230 | 3.44% |
![]() | ALGO | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -0.2% |
![]() | KCS | 0,003605 | 0,003491 | 0,003616 | 2.39% |
![]() | GT | 0,003831 | 0,003721 | 0,003854 | 2.96% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.17% |
![]() | FTN | 0,001032 | 0,000996 | 0,001035 | 3.08% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.2% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000070 | 0,000072 | -0.93% |
![]() | MYX | 0,002229 | 0,002088 | 0,002423 | -6.85% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.36% |
![]() | USDTB | 0,000230 | 0,000222 | 0,000231 | 3.32% |
![]() | BFUSD | 0,000231 | 0,000222 | 0,000230 | 3.47% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.04% |
![]() | TRUMP | 0,001907 | 0,001867 | 0,001906 | 1.28% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.22% |
![]() | FIL | 0,000540 | 0,000536 | 0,000552 | -0.83% |
![]() | FET | 0,000143 | 0,000142 | 0,000145 | -0.35% |
![]() | JUP | 0,000117 | 0,000117 | 0,000120 | -0.86% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0.22% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.06% |
![]() | LBTC | 26,42 | 25,67 | 26,43 | 2.55% |
![]() | IMX | 0,000173 | 0,000172 | 0,000179 | -2.3% |
![]() | USDT | 0,000231 | 0,000222 | 0,000231 | 3.49% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.22% |
![]() | QNT | 0,022186 | 0,021607 | 0,022169 | 1.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,43 | 2.54% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000673 | 1% |
![]() Tether USDT | 0,000231 | 3.42% |
![]() BNB BNB | 0,238018 | 1.04% |
![]() Solana SOL | 0,053789 | 0.34% |
![]() USDC USDC | 0,000230 | 3.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000058 | -3.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,000078 | 1.12% |
![]() Cardano ADA | 0,000199 | 0.06% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,003077 | 9,56% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000231 | 6,56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 6,13% |
Falcon USD | USDF | 0,000230 | 4,28% |
Dai | DAI | 0,000231 | 4,12% |
USDS | USDS | 0,000230 | 3,80% |
Tether | USDT | 0,000231 | 3,78% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000276 | 3,45% |
BFUSD | BFUSD | 0,000231 | 3,36% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000230 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,003077 | 8,98% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 6,17% |
Dai | DAI | 0,000231 | 3,55% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000276 | 3,54% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000231 | 3,50% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000231 | 3,49% |
BFUSD | BFUSD | 0,000231 | 3,47% |
Falcon USD | USDF | 0,000230 | 3,44% |
Tether | USDT | 0,000231 | 3,42% |
USDT0 | USDT0 | 0,000231 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000549 | -9,35% |
Aster | ASTER | 0,000317 | -8,87% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -8,12% |
Mantle | MNT | 0,000348 | -7,05% |
MYX Finance | MYX | 0,002229 | -6,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000007 | -6,51% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011512 | -4,28% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011554 | -4,26% |
Ethena | ENA | 0,000145 | -3,71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000058 | -3,67% |