Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 30,85 | 30,00 | 30,98 | 0.85% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.46% | |
| XRP | 0,000678 | 0,000661 | 0,000697 | 1.61% | |
| BNB | 0,283291 | 0,276296 | 0,284089 | 0.13% | |
| SOL | 0,047358 | 0,046712 | 0,047566 | 0.86% | |
| USDC | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.51% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| TRX | 0,000086 | 0,000083 | 0,000086 | 0.95% | |
| DOGE | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -1.82% | |
| ADA | 0,000159 | 0,000157 | 0,000161 | -1.38% | |
| FIGR_HELOC | 0,000313 | 0,000296 | 0,000313 | 2.57% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,23 | -0.04% | |
| WBTC | 30,79 | 29,96 | 30,93 | 0.82% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.09% | |
| WBT | 0,015656 | 0,015232 | 0,015727 | 0.82% | |
| HYPE | 0,011498 | 0,011642 | 0,012246 | -5.97% | |
| LINK | 0,004382 | 0,004370 | 0,004450 | -1.05% | |
| BCH | 0,142235 | 0,141012 | 0,144361 | -1.47% | |
| USDS | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.59% | |
| BSC-USD | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.55% | |
| USDE | 0,000303 | 0,000287 | 0,000303 | 2.65% | |
| LEO | 0,002903 | 0,002742 | 0,002907 | 3.19% | |
| ZEC | 0,162434 | 0,137165 | 0,163600 | 13.07% | |
| WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.11% | |
| XLM | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -1.52% | |
| CBBTC | 30,83 | 29,97 | 30,98 | 1.01% | |
| SUI | 0,000584 | 0,000585 | 0,000600 | -2.36% | |
| HBAR | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -1.92% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.22% | |
| AVAX | 0,004791 | 0,004786 | 0,004937 | -2.32% | |
| LTC | 0,026257 | 0,025584 | 0,026364 | 1.72% | |
| XMR | 0,105118 | 0,098958 | 0,106474 | 0.63% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.56% | |
| SUSDE | 0,000364 | 0,000345 | 0,000365 | 2.78% | |
| TON | 0,000579 | 0,000565 | 0,000582 | 1.48% | |
| DAI | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.57% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.17% | |
| DOT | 0,000780 | 0,000760 | 0,000789 | 1.18% | |
| M | 0,000744 | 0,000705 | 0,000752 | 2.63% | |
| MNT | 0,000370 | 0,000352 | 0,000375 | -1.54% | |
| SUSDS | 0,000327 | 0,000309 | 0,000326 | 2.85% | |
| TAO | 0,118204 | 0,109577 | 0,118554 | 0.69% | |
| ICP | 0,002041 | 0,001497 | 0,002091 | 34.32% | |
| USDT0 | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.55% | |
| UNI | 0,001567 | 0,001547 | 0,001583 | -0.82% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.06% | |
| AAVE | 0,059112 | 0,058657 | 0,059659 | 0.01% | |
| USD1 | 0,000303 | 0,000287 | 0,000304 | 2.51% | |
| BGB | 0,001224 | 0,001189 | 0,001231 | -0.11% | |
| BUIDL | 0,000303 | 0,000287 | 0,000304 | 2.54% | |
| PYUSD | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.5% | |
| C1USD | 0,000303 | 0,000289 | 0,000304 | 2.38% | |
| OKB | 0,036022 | 0,034683 | 0,036701 | -1.31% | |
| NEAR | 0,000587 | 0,000558 | 0,000600 | 4.82% | |
| ENA | 0,000095 | 0,000094 | 0,000099 | -3.72% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% | |
| JITOSOL | 0,058760 | 0,057929 | 0,059355 | 0.85% | |
| ETC | 0,004278 | 0,004206 | 0,004297 | -0.17% | |
| USDF | 0,000303 | 0,000287 | 0,000304 | 2.24% | |
| XAUT | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 2.16% | |
| JLP | 0,001511 | 0,001469 | 0,001514 | 1.52% | |
| ASTER | 0,000304 | 0,000305 | 0,000338 | -2.91% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| SOL | 0,047335 | 0,046699 | 0,047577 | 0.79% | |
| APT | 0,000813 | 0,000768 | 0,000814 | 4.34% | |
| USDTB | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.49% | |
| ONDO | 0,000176 | 0,000176 | 0,000180 | -2.31% | |
| PI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000066 | -1.12% | |
| POL | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.42% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% | |
| WLD | 0,000212 | 0,000210 | 0,000217 | -1.35% | |
| KCS | 0,003681 | 0,003586 | 0,003706 | 1.43% | |
| TRUMP | 0,002366 | 0,002184 | 0,002429 | 7.49% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.01% | |
| ARB | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -0.2% | |
| BNSOL | 0,051153 | 0,050432 | 0,051514 | 0.62% | |
| DASH | 0,033474 | 0,028454 | 0,038272 | 3.32% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.59% | |
| GT | 0,003449 | 0,003346 | 0,003611 | 2.19% | |
| PAXG | 1,21 | 1,15 | 1,21 | 2.5% | |
| BFUSD | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.73% | |
| KHYPE | 0,011543 | 0,011701 | 0,012313 | -6.18% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.75% | |
| SYRUPUSDT | 0,000334 | 0,000317 | 0,000335 | 2.52% | |
| USDC | 0,000303 | 0,000288 | 0,000304 | 2.46% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.37% | |
| OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.02% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.88% | |
| WBNB | 0,283033 | 0,276147 | 0,283944 | -0.14% | |
| RSETH | 1,06 | 1,02 | 1,06 | 1.48% | |
| ATOM | 0,000778 | 0,000761 | 0,000783 | -0.4% | |
| LBTC | 30,81 | 29,99 | 31,03 | 0.91% | |
| FBTC | 30,70 | 29,48 | 31,11 | 0.19% | |
| QNT | 0,025149 | 0,024144 | 0,026146 | 1.19% | |
| SYRUPUSDC | 0,000344 | 0,000326 | 0,000345 | 2.51% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -3.09% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.67% | |
| SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.01% | |
| LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 30,85 | 0.85% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000303 | 2.46% |
XRP XRP | 0,000678 | 1.61% |
BNB BNB | 0,283291 | 0.13% |
Solana SOL | 0,047358 | 0.86% |
USDC USDC | 0,000303 | 2.51% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
TRON TRX | 0,000086 | 0.95% |
Dogecoin DOGE | 0,000048 | -1.82% |
Cardano ADA | 0,000159 | -1.38% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000313 | 2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,002041 | 34,92% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000303 | 16,28% |
| Zcash | ZEC | 0,162434 | 13,03% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002366 | 7,58% |
| Dash | DASH | 0,033474 | 7,38% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,047335 | 5,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000587 | 5,04% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,058760 | 4,43% |
| Aptos | APT | 0,000813 | 4,36% |
| LEO Token | LEO | 0,002903 | 3,57% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,002041 | 34,32% |
| Zcash | ZEC | 0,162434 | 13,07% |
| Official Trump | TRUMP | 0,002366 | 7,49% |
| Aptos | APT | 0,000813 | 4,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000587 | 4,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000007 | 3,37% |
| Dash | DASH | 0,033474 | 3,32% |
| LEO Token | LEO | 0,002903 | 3,19% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000327 | 2,85% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000364 | 2,78% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -9,75% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,011543 | -6,18% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,011498 | -5,97% |
| Ethena | ENA | 0,000095 | -3,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,51% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | -3,09% |
| Aster | ASTER | 0,000304 | -2,91% |
| Sui | SUI | 0,000584 | -2,36% |
| Avalanche | AVAX | 0,004791 | -2,32% |
| Ondo | ONDO | 0,000176 | -2,31% |

