Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 31,00 | 30,89 | 32,67 | -4.93% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000827 | 0,000824 | 0,000853 | -1.73% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.78% |
![]() | BNB | 0,206740 | 0,205466 | 0,214848 | -3.72% |
![]() | SOL | 0,045606 | 0,045036 | 0,046508 | -1.43% |
![]() | USDC | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.74% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | -0.28% |
![]() | TRX | 0,000090 | 0,000089 | 0,000094 | -4.18% |
![]() | ADA | 0,000203 | 0,000202 | 0,000209 | -2.12% |
![]() | WBTC | 30,93 | 30,86 | 32,65 | -4.99% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.88% |
![]() | XLM | 0,000111 | 0,000111 | 0,000118 | -2.31% |
![]() | HYPE | 0,010447 | 0,010254 | 0,010991 | -4.24% |
![]() | SUI | 0,000967 | 0,000956 | 0,000990 | -1.7% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.43% |
![]() | LINK | 0,004600 | 0,004583 | 0,004691 | -1.14% |
![]() | BCH | 0,154833 | 0,150073 | 0,158656 | -0.35% |
![]() | HBAR | 0,000068 | 0,000067 | 0,000071 | -4.93% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.12% |
![]() | AVAX | 0,006191 | 0,006067 | 0,006197 | 1.4% |
![]() | USDE | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.79% |
![]() | LTC | 0,032565 | 0,031149 | 0,032859 | 3.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TON | 0,000917 | 0,000916 | 0,001031 | -9.99% |
![]() | LEO | 0,002399 | 0,002391 | 0,002563 | -6.12% |
![]() | USDS | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.76% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.36% |
![]() | BSC-USD | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.78% |
![]() | WBT | 0,011649 | 0,011598 | 0,012182 | -4.2% |
![]() | CBBTC | 31,00 | 30,90 | 32,66 | -4.94% |
![]() | UNI | 0,002675 | 0,002610 | 0,002742 | 2.36% |
![]() | DOT | 0,001001 | 0,000997 | 0,001032 | -2.73% |
![]() | XMR | 0,082245 | 0,081725 | 0,088660 | -5.15% |
![]() | SUSDE | 0,000320 | 0,000318 | 0,000340 | -5.75% |
![]() | BGB | 0,001181 | 0,001176 | 0,001240 | -4.38% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.98% |
![]() | AAVE | 0,072122 | 0,071964 | 0,074535 | -2.8% |
![]() | ENA | 0,000162 | 0,000163 | 0,000178 | -4.15% |
![]() | DAI | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.75% |
![]() | TAO | 0,096352 | 0,096092 | 0,100855 | -3.59% |
![]() | ETC | 0,005635 | 0,005609 | 0,005696 | -0.62% |
![]() | NEAR | 0,000687 | 0,000683 | 0,000705 | -1.45% |
![]() | ONDO | 0,000256 | 0,000255 | 0,000265 | -2.6% |
![]() | APT | 0,001172 | 0,001165 | 0,001210 | -2.88% |
![]() | MNT | 0,000227 | 0,000199 | 0,000238 | 12.3% |
![]() | ICP | 0,001426 | 0,001420 | 0,001466 | -2.5% |
![]() | PI | 0,000097 | 0,000097 | 0,000104 | -5.36% |
![]() | OKB | 0,012555 | 0,012510 | 0,013279 | -5.3% |
![]() | JITOSOL | 0,055703 | 0,054965 | 0,056727 | -1.26% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.79% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | -4.62% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USD1 | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.76% |
![]() | ALGO | 0,000067 | 0,000066 | 0,000071 | -3.55% |
![]() | ARB | 0,000109 | 0,000109 | 0,000111 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.77% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.13% |
![]() | GT | 0,004567 | 0,004544 | 0,004878 | -6.24% |
![]() | ATOM | 0,001161 | 0,001151 | 0,001223 | -4.84% |
![]() | FTN | 0,001229 | 0,001226 | 0,001314 | -6.22% |
![]() | RENDER | 0,000994 | 0,000988 | 0,001026 | -2.52% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -1.42% |
![]() | WLD | 0,000269 | 0,000267 | 0,000280 | -3.43% |
![]() | IP | 0,001660 | 0,001587 | 0,001750 | -5.15% |
![]() | SUSDS | 0,000286 | 0,000285 | 0,000304 | -5.78% |
![]() | TRUMP | 0,002430 | 0,002420 | 0,002529 | -3.45% |
![]() | BNSOL | 0,048540 | 0,047871 | 0,049452 | -1.65% |
![]() | SEI | 0,000082 | 0,000079 | 0,000082 | 2.78% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.16% |
![]() | SKY | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.62% |
![]() | FET | 0,000179 | 0,000178 | 0,000184 | -0.97% |
![]() | JLP | 0,001335 | 0,001328 | 0,001389 | -3.71% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.58% |
![]() | FIL | 0,000653 | 0,000651 | 0,000671 | -2.37% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0% |
![]() | QNT | 0,030199 | 0,030007 | 0,031742 | -4.76% |
![]() | LBTC | 30,96 | 30,86 | 32,66 | -5.21% |
![]() | SPX | 0,000463 | 0,000442 | 0,000477 | 0.63% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.35% |
![]() | JUP | 0,000131 | 0,000129 | 0,000135 | -1.98% |
![]() | USDTB | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.75% |
![]() | OSETH | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -2.07% |
![]() | USDT0 | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.77% |
![]() | KCS | 0,002869 | 0,002857 | 0,003011 | -4.61% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.07% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000010 | -2.67% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.33% |
![]() | INJ | 0,003671 | 0,003623 | 0,003787 | -0.83% |
![]() | NEXO | 0,000356 | 0,000353 | 0,000378 | -5.51% |
![]() | CRV | 0,000252 | 0,000247 | 0,000262 | -3.21% |
![]() | FDUSD | 0,000269 | 0,000268 | 0,000285 | -5.75% |
![]() | STX | 0,000192 | 0,000190 | 0,000198 | -2.19% |
![]() | TIA | 0,000461 | 0,000454 | 0,000473 | -1.55% |
![]() | OP | 0,000190 | 0,000187 | 0,000194 | 1.21% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.13% |
![]() | USDT | 0,000269 | 0,000268 | 0,000286 | -5.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 31,00 | -4.93% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000827 | -1.73% |
![]() Tether USDT | 0,000269 | -5.78% |
![]() BNB BNB | 0,206740 | -3.72% |
![]() Solana SOL | 0,045606 | -1.43% |
![]() USDC USDC | 0,000269 | -5.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -0.28% |
![]() TRON TRX | 0,000090 | -4.18% |
![]() Cardano ADA | 0,000203 | -2.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 30,93 | -4.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000227 | 12,52% |
Litecoin | LTC | 0,032565 | 3,08% |
Sei | SEI | 0,000082 | 2,87% |
Uniswap | UNI | 0,002675 | 2,33% |
Avalanche | AVAX | 0,006191 | 1,38% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 1,30% |
Optimism | OP | 0,000190 | 1,19% |
WETH | WETH | 1,00 | 1,36% |
SPX6900 | SPX | 0,000463 | 0,68% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,479070% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000227 | 12,30% |
Litecoin | LTC | 0,032565 | 3,18% |
Sei | SEI | 0,000082 | 2,78% |
Uniswap | UNI | 0,002675 | 2,36% |
Avalanche | AVAX | 0,006191 | 1,40% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 1,29% |
Optimism | OP | 0,000190 | 1,21% |
SPX6900 | SPX | 0,000463 | 0,63% |
Kaspa | KAS | 0,000024 | 0,422840% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,158150% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000917 | -9,99% |
Gate | GT | 0,004567 | -6,24% |
Fasttoken | FTN | 0,001229 | -6,22% |
LEO Token | LEO | 0,002399 | -6,12% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000269 | -5,79% |
Ethena USDe | USDE | 0,000269 | -5,79% |
Tether | USDT | 0,000269 | -5,78% |
sUSDS | SUSDS | 0,000286 | -5,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000269 | -5,78% |
USDT0 | USDT0 | 0,000269 | -5,77% |