Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,67 | 41,23 | 41,88 | 0.92% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.68% |
![]() | XRP | 0,000850 | 0,000845 | 0,000859 | 0.49% |
![]() | BNB | 0,255840 | 0,254349 | 0,257369 | 0.18% |
![]() | SOL | 0,057546 | 0,056881 | 0,057625 | -0.02% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.68% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.67% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000106 | 0,000108 | 0.75% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ADA | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.56% |
![]() | WBTC | 41,62 | 41,17 | 41,89 | 0.84% |
![]() | HYPE | 0,015907 | 0,015555 | 0,016743 | -2.77% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.33% |
![]() | SUI | 0,001178 | 0,001128 | 0,001196 | -0.94% |
![]() | LINK | 0,005231 | 0,005149 | 0,005235 | 0.47% |
![]() | BCH | 0,172630 | 0,168603 | 0,174195 | -0.9% |
![]() | LEO | 0,003598 | 0,003510 | 0,003628 | 2.51% |
![]() | XLM | 0,000102 | 0,000101 | 0,000103 | 0% |
![]() | AVAX | 0,007500 | 0,007478 | 0,007596 | -0.7% |
![]() | TON | 0,001172 | 0,001156 | 0,001194 | -1% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% |
![]() | USDS | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.15% |
![]() | LTC | 0,033899 | 0,033607 | 0,034276 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000063 | -2.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | USDE | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | 0.65% |
![]() | XMR | 0,124811 | 0,121666 | 0,125851 | 2.58% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001488 | 0,001503 | 0.02% |
![]() | WBT | 0,015745 | 0,015248 | 0,015816 | 3.14% |
![]() | BGB | 0,001786 | 0,001780 | 0,001811 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 41,66 | 41,21 | 41,91 | 0.87% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | PI | 0,000244 | 0,000228 | 0,000250 | 6.97% |
![]() | UNI | 0,002899 | 0,002852 | 0,002945 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,108835 | 0,107665 | 0,112692 | -3.42% |
![]() | DAI | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.69% |
![]() | SUSDE | 0,000465 | 0,000461 | 0,000472 | 0.66% |
![]() | TAO | 0,144540 | 0,141819 | 0,147972 | -1.05% |
![]() | OKB | 0,020428 | 0,020298 | 0,020587 | 0.41% |
![]() | BUIDL | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | APT | 0,001779 | 0,001752 | 0,001790 | 0.78% |
![]() | ICP | 0,002132 | 0,002131 | 0,002276 | -2.4% |
![]() | NEAR | 0,000885 | 0,000865 | 0,000886 | 1.52% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.15% |
![]() | ETC | 0,006594 | 0,006551 | 0,006633 | 0.28% |
![]() | JITOSOL | 0,069581 | 0,068736 | 0,069675 | 0.08% |
![]() | ONDO | 0,000312 | 0,000308 | 0,000315 | 0.37% |
![]() | SUSDS | 0,000417 | 0,000413 | 0,000423 | 0.79% |
![]() | TKX | 0,011277 | 0,011248 | 0,011989 | -4.82% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 1.03% |
![]() | MNT | 0,000252 | 0,000250 | 0,000255 | -0.39% |
![]() | GT | 0,006697 | 0,006630 | 0,006869 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 0,003947 | 0,003934 | 0,004163 | -0.41% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -4.77% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.34% |
![]() | FTN | 0,001753 | 0,001739 | 0,001781 | 0.47% |
![]() | ATOM | 0,001623 | 0,001611 | 0,001637 | 0.52% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -2.3% |
![]() | LBTC | 41,49 | 40,69 | 42,00 | 1.22% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | -0.17% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.23% |
![]() | RENDER | 0,001345 | 0,001324 | 0,001362 | -0.81% |
![]() | FET | 0,000266 | 0,000261 | 0,000267 | 1.16% |
![]() | FIL | 0,000957 | 0,000952 | 0,000964 | 0.45% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000131 | 0,000136 | -2.98% |
![]() | WLD | 0,000387 | 0,000383 | 0,000391 | -0.39% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.66% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -1.38% |
![]() | QNT | 0,041431 | 0,041040 | 0,042618 | -1.11% |
![]() | JLP | 0,001728 | 0,001717 | 0,001740 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 0,000394 | 0,000391 | 0,000401 | 0.71% |
![]() | USDTB | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.79% |
![]() | KCS | 0,004430 | 0,004404 | 0,004487 | 0.35% |
![]() | SPX | 0,000562 | 0,000540 | 0,000591 | -4.03% |
![]() | BNSOL | 0,060767 | 0,060061 | 0,061104 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.38% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | -0.4% |
![]() | TIA | 0,000709 | 0,000700 | 0,000726 | -0.15% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000476 | 0,000483 | 0.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000715 | 0,000711 | 0,000735 | -2.43% |
![]() | FARTCOIN | 0,000467 | 0,000447 | 0,000490 | -3.55% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.14% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.46% |
![]() | INJ | 0,004521 | 0,004512 | 0,004671 | -0.94% |
![]() | S | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | 1.68% |
![]() | IP | 0,001408 | 0,001409 | 0,001446 | -1.8% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000232 | 0,000238 | 2.4% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.8% |
![]() | USDC | 0,000395 | 0,000391 | 0,000402 | 0.64% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | -0.21% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 26.57% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.16% |
![]() | PYUSD | 0,000395 | 0,000391 | 0,000401 | 0.72% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | -0.03% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,67 | 0.92% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000395 | 0.68% |
![]() XRP XRP | 0,000850 | 0.49% |
![]() BNB BNB | 0,255840 | 0.18% |
![]() Solana SOL | 0,057546 | -0.02% |
![]() USDC USDC | 0,000395 | 0.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000070 | 0.67% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000248 | -0.56% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,62 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 26,15% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 7,11% |
Sei | SEI | 0,000070 | 3,96% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015745 | 3,15% |
Monero | XMR | 0,124811 | 2,81% |
Optimism | OP | 0,000237 | 2,50% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 2,19% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,12% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 41,66 | 1,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000885 | 1,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 26,57% |
Pi Network | PI | 0,000244 | 6,97% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015745 | 3,14% |
Monero | XMR | 0,124811 | 2,58% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 2,51% |
Optimism | OP | 0,000237 | 2,40% |
Sonic | S | 0,000132 | 1,68% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000885 | 1,52% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,49 | 1,22% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000266 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,011277 | -4,82% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -4,77% |
SPX6900 | SPX | 0,000562 | -4,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000467 | -3,55% |
Aave | AAVE | 0,108835 | -3,42% |
Arbitrum | ARB | 0,000131 | -2,98% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015907 | -2,77% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000715 | -2,43% |
Internet Computer | ICP | 0,002132 | -2,40% |
Sky | SKY | 0,000034 | -2,30% |