Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,00 | 28,90 | 29,42 | -0.99% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.69% | |
| BNB | 0,288391 | 0,284319 | 0,290787 | 1.42% | |
| XRP | 0,000650 | 0,000648 | 0,000661 | 0.1% | |
| USDC | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.78% | |
| SOL | 0,042597 | 0,042588 | 0,043130 | -0.79% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| TRX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000090 | -1.76% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.09% | |
| ADA | 0,000132 | 0,000132 | 0,000134 | -1.03% | |
| FIGR_HELOC | 0,000332 | 0,000331 | 0,000337 | -0.81% | |
| WBT | 0,019415 | 0,019379 | 0,019676 | -0.7% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.07% | |
| BCH | 0,183790 | 0,183636 | 0,189742 | -2% | |
| WBTC | 28,95 | 28,84 | 29,34 | -0.98% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.01% | |
| USDS | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.76% | |
| LINK | 0,004423 | 0,004396 | 0,004478 | 0.61% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.06% | |
| BSC-USD | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.76% | |
| LEO | 0,003055 | 0,003030 | 0,003106 | -0.64% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| HYPE | 0,009331 | 0,008973 | 0,009722 | -3.04% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.26% | |
| XMR | 0,133118 | 0,129303 | 0,133929 | 1.51% | |
| ZEC | 0,139165 | 0,136158 | 0,151639 | -6.29% | |
| CBBTC | 28,99 | 28,91 | 29,40 | -0.85% | |
| USDE | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.84% | |
| LTC | 0,026243 | 0,026135 | 0,026686 | -0.98% | |
| SUI | 0,000518 | 0,000505 | 0,000519 | 2.09% | |
| AVAX | 0,004298 | 0,004230 | 0,004327 | 1.61% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -2.22% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% | |
| SUSDS | 0,000348 | 0,000344 | 0,000352 | -0.4% | |
| USDT0 | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.76% | |
| DAI | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.85% | |
| MNT | 0,000408 | 0,000399 | 0,000414 | 1.49% | |
| WLFI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 1.34% | |
| TON | 0,000519 | 0,000517 | 0,000527 | -0.25% | |
| PYUSD | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.71% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.25% | |
| SUSDE | 0,000389 | 0,000386 | 0,000394 | -0.51% | |
| UNI | 0,001753 | 0,001730 | 0,001764 | 1.23% | |
| DOT | 0,000654 | 0,000644 | 0,000661 | 1.57% | |
| M | 0,000578 | 0,000497 | 0,000576 | 15.75% | |
| AAVE | 0,063432 | 0,061876 | 0,064710 | 1.53% | |
| TAO | 0,094956 | 0,093487 | 0,096401 | 0.56% | |
| USD1 | 0,000321 | 0,000319 | 0,000326 | -0.69% | |
| CC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.45% | |
| BGB | 0,001161 | 0,001151 | 0,001171 | -0.48% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.53% | |
| OKB | 0,036823 | 0,036820 | 0,037476 | -0.91% | |
| XAUT | 1,38 | 1,37 | 1,40 | -0.98% | |
| USDF | 0,000321 | 0,000319 | 0,000326 | -0.76% | |
| ASTER | 0,000309 | 0,000303 | 0,000313 | 1.64% | |
| NEAR | 0,000534 | 0,000523 | 0,000538 | 1.45% | |
| ETC | 0,004237 | 0,004178 | 0,004265 | 1.39% | |
| ENA | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.11% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| JITOSOL | 0,053163 | 0,053143 | 0,053811 | -0.84% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.99% | |
| BUIDL | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.65% | |
| ICP | 0,001055 | 0,001039 | 0,001075 | -1.48% | |
| PI | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -1.43% | |
| SOL | 0,042597 | 0,042573 | 0,043085 | -0.85% | |
| JLP | 0,001496 | 0,001493 | 0,001513 | -0.78% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.36% | |
| SYRUPUSDC | 0,000367 | 0,000364 | 0,000372 | -0.76% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.34% | |
| PAXG | 1,39 | 1,38 | 1,40 | -0.77% | |
| WLD | 0,000192 | 0,000185 | 0,000193 | 2.72% | |
| ONDO | 0,000149 | 0,000148 | 0,000150 | 0.28% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | 1.36% | |
| USDG | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.69% | |
| KCS | 0,003440 | 0,003410 | 0,003453 | 0.44% | |
| USYC | 0,000358 | 0,000354 | 0,000362 | -0.68% | |
| SYRUPUSDT | 0,000356 | 0,000354 | 0,000361 | -0.58% | |
| SKY | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.41% | |
| BFUSD | 0,000321 | 0,000319 | 0,000326 | -0.83% | |
| RLUSD | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.68% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.08% | |
| USDC | 0,000322 | 0,000319 | 0,000326 | -0.59% | |
| POL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.62% | |
| APT | 0,000546 | 0,000527 | 0,000549 | 2.98% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.09% | |
| GT | 0,003349 | 0,003319 | 0,003382 | 0.36% | |
| ARB | 0,000069 | 0,000065 | 0,000069 | 5.27% | |
| WBNB | 0,288398 | 0,284152 | 0,290777 | 1.39% | |
| QNT | 0,025579 | 0,025473 | 0,026942 | -4.54% | |
| BNSOL | 0,046330 | 0,046278 | 0,046815 | -0.88% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.19% | |
| TRUMP | 0,001793 | 0,001782 | 0,001823 | -1% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.04% | |
| ATOM | 0,000704 | 0,000685 | 0,000705 | 2.84% | |
| FBTC | 28,92 | 28,79 | 29,74 | -1.52% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.11% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% | |
| LBTC | 28,98 | 28,81 | 29,37 | -0.9% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,00 | -0.99% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000322 | -0.69% |
BNB BNB | 0,288391 | 1.42% |
XRP XRP | 0,000650 | 0.1% |
USDC USDC | 0,000322 | -0.78% |
Solana SOL | 0,042597 | -0.79% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
TRON TRX | 0,000087 | -1.76% |
Dogecoin DOGE | 0,000045 | 1.09% |
Cardano ADA | 0,000132 | -1.03% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000332 | -0.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000578 | 15,35% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 11,98% |
| Aster | ASTER | 0,000309 | 11,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 5,29% |
| Aptos | APT | 0,000546 | 5,23% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000704 | 3,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,000192 | 2,69% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 2,45% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 2,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000578 | 15,75% |
| Arbitrum | ARB | 0,000069 | 5,27% |
| Aptos | APT | 0,000546 | 2,98% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000704 | 2,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,000192 | 2,72% |
| Sky | SKY | 0,000019 | 2,41% |
| Sui | SUI | 0,000518 | 2,09% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,99% |
| Aster | ASTER | 0,000309 | 1,64% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000039 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,139165 | -6,29% |
| Quant | QNT | 0,025579 | -4,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,009331 | -3,04% |
| Canton | CC | 0,000023 | -2,45% |
| Hedera | HBAR | 0,000039 | -2,22% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,183790 | -2,00% |
| TRON | TRX | 0,000087 | -1,76% |
| Function FBTC | FBTC | 28,92 | -1,52% |
| Internet Computer | ICP | 0,001055 | -1,48% |
| Pi Network | PI | 0,000066 | -1,43% |

