Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.438,00 | 94.621,00 | 97.705,00 | 1.69% | |
| ETH | 3.313,88 | 3.281,76 | 3.386,55 | -0.35% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 936,29 | 928,26 | 949,34 | -0.32% | |
| XRP | 2,10 | 2,09 | 2,17 | -2.29% | |
| SOL | 144,57 | 143,36 | 147,90 | 0.16% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.311,94 | 3.281,96 | 3.385,38 | -0.47% | |
| TRX | 0,305600 | 0,301140 | 0,306014 | 0.81% | |
| DOGE | 0,143654 | 0,142651 | 0,150311 | -2.49% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,402684 | 0,400116 | 0,426175 | -4.49% | |
| WSTETH | 4.054,69 | 4.019,16 | 4.144,66 | -0.48% | |
| XMR | 694,04 | 693,24 | 796,09 | 0.12% | |
| WBT | 57,48 | 56,67 | 58,34 | 0.97% | |
| BCH | 613,93 | 591,19 | 619,59 | -0.05% | |
| WBETH | 3.603,20 | 3.570,41 | 3.685,82 | -0.44% | |
| WBTC | 96.006,00 | 94.323,00 | 97.414,00 | 1.51% | |
| WEETH | 3.595,33 | 3.562,44 | 3.678,06 | -0.51% | |
| LINK | 13,87 | 13,75 | 14,37 | -1.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WETH | 3.311,13 | 3.281,32 | 3.388,14 | -0.43% | |
| LEO | 8,90 | 8,33 | 9,07 | -1.89% | |
| XLM | 0,231317 | 0,229769 | 0,245374 | -5.03% | |
| CBBTC | 96.391,00 | 94.655,00 | 97.697,00 | 1.56% | |
| ZEC | 431,73 | 408,99 | 448,20 | 4.22% | |
| SUI | 1,80 | 1,78 | 1,91 | -1.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AVAX | 14,25 | 14,13 | 14,88 | -2.99% | |
| HYPE | 25,11 | 24,76 | 26,83 | -2.69% | |
| LTC | 74,62 | 73,70 | 80,43 | -4.83% | |
| HBAR | 0,120564 | 0,119260 | 0,127460 | -4.72% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.06% | |
| CC | 0,131767 | 0,131384 | 0,146291 | -6.91% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,170961 | 0,169814 | 0,186476 | -7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.08% | |
| TON | 1,78 | 1,74 | 1,81 | 0.93% | |
| CRO | 0,101910 | 0,101005 | 0,104608 | -1.25% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 2,18 | 2,17 | 2,29 | -4.42% | |
| UNI | 5,51 | 5,49 | 5,82 | -3.93% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,009410 | 0,008747 | 0,009788 | 4.47% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -2.87% | |
| TAO | 284,74 | 280,44 | 301,63 | -3% | |
| M | 1,55 | 1,52 | 1,64 | -4.16% | |
| AAVE | 174,44 | 172,79 | 179,28 | -1.59% | |
| BGB | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 1.46% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.46% | |
| ICP | 4,68 | 3,57 | 4,78 | 30.29% | |
| OKB | 114,19 | 113,49 | 117,25 | -1.81% | |
| XAUT | 4.590,98 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.49% | |
| NEAR | 1,76 | 1,75 | 1,86 | -3.85% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% | |
| JITOSOL | 181,31 | 179,78 | 185,80 | 0.07% | |
| ETC | 12,99 | 12,85 | 13,46 | -1.84% | |
| WETH | 3.310,76 | 3.279,73 | 3.388,13 | -0.52% | |
| ENA | 0,231200 | 0,227969 | 0,252278 | -4.29% | |
| PAXG | 4.602,44 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.54% | |
| ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,79 | -0.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207824 | 0,207250 | 0,210072 | -0.8% | |
| SOL | 144,59 | 143,32 | 148,12 | 0.17% | |
| POL | 0,154232 | 0,154282 | 0,166370 | -5.93% | |
| JLP | 4,93 | 4,90 | 5,00 | 0.26% | |
| BNSOL | 157,93 | 156,52 | 161,84 | 0.12% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.31% | |
| PUMP | 0,002701 | 0,002633 | 0,003002 | -1.91% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.41% | |
| KCS | 11,57 | 11,43 | 11,60 | -0.1% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,90 | 1,88 | 1,97 | -2.17% | |
| HASH | 0,026231 | 0,019695 | 0,026266 | 11.89% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBNB | 935,90 | 928,29 | 949,82 | -0.34% | |
| RETH | 3.825,18 | 3.792,17 | 3.912,62 | -0.41% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.02% | |
| SKY | 0,059801 | 0,059090 | 0,060073 | 0.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,047284 | 0,046806 | 0,049085 | -0.47% | |
| ATOM | 2,54 | 2,53 | 2,69 | -4.49% | |
| ONDO | 0,390114 | 0,384302 | 0,417657 | -5.73% | |
| ARB | 0,213326 | 0,211277 | 0,224478 | -4.18% | |
| RSETH | 3.517,01 | 3.485,60 | 3.596,43 | -0.36% | |
| GT | 10,46 | 10,43 | 10,67 | -1.85% | |
| ALGO | 0,133704 | 0,132823 | 0,140242 | -4.16% | |
| FIL | 1,57 | 1,55 | 1,67 | 0.05% | |
| RENDER | 2,20 | 2,18 | 2,43 | -6.71% | |
| MYX | 5,81 | 5,70 | 6,02 | -1.63% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,43 | 5,70 | -3.87% | |
| NIGHT | 0,064380 | 0,064323 | 0,071617 | -10.1% | |
| QNT | 73,47 | 72,76 | 76,24 | -3.48% | |
| FBTC | 96.145,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 0.74% | |
| LBTC | 96.289,00 | 94.712,00 | 97.850,00 | 1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.438,00 | 1.69% |
Ethereum ETH | 3.313,88 | -0.35% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 936,29 | -0.32% |
XRP XRP | 2,10 | -2.29% |
Solana SOL | 144,57 | 0.16% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.311,94 | -0.47% |
TRON TRX | 0,305600 | 0.81% |
Dogecoin DOGE | 0,143654 | -2.49% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.4% |
Cardano ADA | 0,402684 | -4.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,68 | 29,95% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026231 | 11,93% |
| Zcash | ZEC | 431,73 | 4,29% |
| Rain | RAIN | 0,009410 | 4,48% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,73% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.006,00 | 1,54% |
| Bitcoin | BTC | 96.438,00 | 1,52% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.289,00 | 1,47% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.391,00 | 1,29% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,68 | 30,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026231 | 11,89% |
| Rain | RAIN | 0,009410 | 4,47% |
| Zcash | ZEC | 431,73 | 4,22% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.391,00 | 1,56% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.006,00 | 1,51% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,46% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.289,00 | 1,28% |
| Bitcoin | BTC | 96.438,00 | 1,69% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 57,48 | 0,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064380 | -10,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,46% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170961 | -7,00% |
| Canton | CC | 0,131767 | -6,91% |
| Render | RENDER | 2,20 | -6,71% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,154232 | -5,93% |
| Ondo | ONDO | 0,390114 | -5,73% |
| Stellar | XLM | 0,231317 | -5,03% |
| Litecoin | LTC | 74,62 | -4,83% |
| Hedera | HBAR | 0,120564 | -4,72% |

