Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.383,00 | 114.308,00 | 115.858,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 4.292,52 | 4.290,60 | 4.497,46 | -4.16% |
![]() | XRP | 2,89 | 2,89 | 3,01 | -3.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.031,02 | 1.029,93 | 1.078,47 | -4.21% |
![]() | SOL | 231,29 | 231,32 | 241,69 | -3.97% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,246637 | 0,246858 | 0,269367 | -8.12% |
![]() | STETH | 4.288,27 | 4.285,18 | 4.492,09 | -4.15% |
![]() | TRX | 0,338461 | 0,338408 | 0,346426 | -2.08% |
![]() | ADA | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -4.89% |
![]() | WSTETH | 5.206,99 | 5.205,59 | 5.454,60 | -4.16% |
![]() | WBETH | 4.629,23 | 4.621,52 | 4.850,61 | -4.17% |
![]() | LINK | 22,01 | 22,01 | 23,48 | -5.81% |
![]() | WBTC | 114.380,00 | 113.961,00 | 116.044,00 | -1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | HYPE | 49,13 | 49,26 | 54,27 | -8.85% |
![]() | AVAX | 31,41 | 31,42 | 33,49 | -4.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 3,48 | 3,48 | 3,68 | -5.06% |
![]() | XLM | 0,367184 | 0,367597 | 0,390525 | -5.22% |
![]() | BCH | 585,37 | 585,75 | 601,94 | -2.19% |
![]() | WEETH | 4.619,72 | 4.617,67 | 4.838,67 | -4.15% |
![]() | WETH | 4.291,92 | 4.287,94 | 4.497,37 | -4.2% |
![]() | HBAR | 0,224681 | 0,224815 | 0,242944 | -7.15% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,48 | 9,51 | 0.32% |
![]() | LTC | 110,41 | 110,49 | 116,08 | -3.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | TON | 2,97 | 2,97 | 3,09 | -3.79% |
![]() | CRO | 0,211150 | 0,211107 | 0,229680 | -7.89% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.99% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 114.392,00 | 114.307,00 | 115.901,00 | -1.08% |
![]() | WLFI | 0,230436 | 0,225592 | 0,255224 | 2.07% |
![]() | DOT | 4,11 | 4,12 | 4,38 | -5.29% |
![]() | WBT | 42,74 | 42,70 | 43,38 | -1.37% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | XMR | 289,82 | 289,80 | 300,97 | -2.45% |
![]() | UNI | 8,68 | 8,68 | 9,22 | -5.51% |
![]() | MNT | 1,51 | 1,50 | 1,67 | -9.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | AAVE | 283,27 | 283,87 | 299,06 | -4.71% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,63 | 0,68 | -7.3% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -6.66% |
![]() | IP | 13,30 | 12,23 | 14,78 | 5.32% |
![]() | M | 2,44 | 2,38 | 2,60 | -4.55% |
![]() | OKB | 192,40 | 192,17 | 205,06 | -5.99% |
![]() | NEAR | 2,97 | 2,97 | 3,16 | -5.12% |
![]() | BGB | 5,14 | 5,13 | 5,39 | -4.38% |
![]() | JITOSOL | 284,76 | 284,95 | 297,69 | -4.02% |
![]() | APT | 4,43 | 4,43 | 4,70 | -3.88% |
![]() | TAO | 322,38 | 322,34 | 348,56 | -6.63% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,95 | 1,02 | -6.17% |
![]() | ETC | 19,23 | 19,23 | 20,31 | -5% |
![]() | BNSOL | 248,32 | 248,45 | 259,67 | -4% |
![]() | WLD | 1,42 | 1,42 | 1,52 | -5.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,343800 | 0,343156 | 0,358558 | -3.82% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WETH | 4.289,20 | 4.285,51 | 4.495,64 | -4.22% |
![]() | POL | 0,235226 | 0,235189 | 0,251699 | -5.8% |
![]() | ARB | 0,457286 | 0,457283 | 0,499061 | -7.45% |
![]() | ICP | 4,53 | 4,53 | 4,81 | -4.55% |
![]() | HASH | 0,047042 | 0,042930 | 0,049942 | -2.61% |
![]() | ASTER | 1,37 | 1,31 | 1,96 | -13.73% |
![]() | JLP | 5,76 | 5,76 | 5,86 | -1.74% |
![]() | PUMP | 0,006321 | 0,006323 | 0,007583 | -11.03% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,079282 | 0,079327 | 0,083824 | -4.76% |
![]() | VET | 0,023688 | 0,023676 | 0,024802 | -3.6% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,89 | 4,04 | -2.12% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,28 | 4,51 | -4.09% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PENGU | 0,031733 | 0,031705 | 0,035351 | -10.01% |
![]() | KCS | 15,61 | 15,60 | 15,81 | -1.07% |
![]() | KHYPE | 49,24 | 49,38 | 54,41 | -8.91% |
![]() | GT | 16,55 | 16,54 | 17,27 | -3.45% |
![]() | ALGO | 0,223097 | 0,223003 | 0,237579 | -5.08% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.29% |
![]() | RETH | 4.898,47 | 4.897,94 | 5.131,67 | -3.95% |
![]() | RSETH | 4.520,38 | 4.520,24 | 4.735,94 | -4.19% |
![]() | SEI | 0,302402 | 0,302608 | 0,321167 | -5.16% |
![]() | MYX | 9,59 | 9,36 | 10,85 | -9.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | FLR | 0,024362 | 0,024201 | 0,025046 | -2.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7.65% |
![]() | TRUMP | 8,23 | 8,24 | 8,47 | -2.53% |
![]() | OSETH | 4.520,96 | 4.520,66 | 4.738,73 | -4.16% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,32 | 2,48 | -5.08% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,65 | -5.39% |
![]() | SKY | 0,067815 | 0,067327 | 0,071921 | -2.93% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,50 | 0,54 | -5.45% |
![]() | LSETH | 4.635,95 | 4.635,90 | 4.855,47 | -4.24% |
![]() | LBTC | 114.384,00 | 114.112,00 | 115.915,00 | -1.01% |
![]() | IMX | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -7.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 95,56 | 95,54 | 99,42 | -2.41% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.383,00 | -1.09% |
![]() Ethereum ETH | 4.292,52 | -4.16% |
![]() XRP XRP | 2,89 | -3.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.031,02 | -4.21% |
![]() Solana SOL | 231,29 | -3.97% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,246637 | -8.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.288,27 | -4.15% |
![]() TRON TRX | 0,338461 | -2.08% |
![]() Cardano ADA | 0,85 | -4.89% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.206,99 | -4.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,30 | 5,90% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 2,94% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,230436 | 2,31% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 114.384,00 | 1,44% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,07% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,99% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,71% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,334000% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,070500% |
LEO Token | LEO | 9,51 | 0,052040% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,30 | 5,32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,230436 | 2,07% |
LEO Token | LEO | 9,51 | 0,316290% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,038680% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,019680% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,017580% |
BFUSD | BFUSD | 1,00 | 0,007460% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,007400% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,005950% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,37 | -13,73% |
Pump.fun | PUMP | 0,006321 | -11,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031733 | -10,01% |
Mantle | MNT | 1,51 | -9,58% |
MYX Finance | MYX | 9,59 | -9,27% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 49,24 | -8,91% |
Hyperliquid | HYPE | 49,13 | -8,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,246637 | -8,12% |
Cronos | CRO | 0,211150 | -7,89% |
Immutable | IMX | 0,74 | -7,76% |