Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.312,00 | 114.219,00 | 115.591,00 | -0.28% |
![]() | ETH | 3.654,96 | 3.526,48 | 3.730,31 | 2.63% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,97 | 3,10 | 1.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 761,75 | 752,48 | 770,12 | 1% |
![]() | SOL | 168,15 | 161,54 | 169,69 | 2.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.649,84 | 3.518,33 | 3.725,52 | 2.7% |
![]() | TRX | 0,333801 | 0,327848 | 0,334520 | 1.82% |
![]() | DOGE | 0,206653 | 0,199985 | 0,210878 | 2.47% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.44% |
![]() | WBTC | 114.325,00 | 113.985,00 | 115.492,00 | -0.24% |
![]() | WSTETH | 4.416,70 | 4.258,21 | 4.499,84 | 2.71% |
![]() | HYPE | 38,65 | 37,35 | 39,29 | 0.62% |
![]() | XLM | 0,405908 | 0,406052 | 0,418767 | -0.97% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,42 | 3,62 | 0.42% |
![]() | WBETH | 3.922,37 | 3.793,56 | 4.006,32 | 2.41% |
![]() | LINK | 16,80 | 16,47 | 17,16 | 1.45% |
![]() | BCH | 566,97 | 549,01 | 578,37 | 2.73% |
![]() | HBAR | 0,244994 | 0,244985 | 0,255313 | -2.44% |
![]() | WEETH | 3.917,62 | 3.778,72 | 4.004,43 | 2.7% |
![]() | AVAX | 22,75 | 21,74 | 23,10 | 4.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 122,11 | 110,55 | 122,59 | 10.13% |
![]() | WETH | 3.656,84 | 3.526,25 | 3.730,63 | 2.66% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,99 | -0.3% |
![]() | TON | 3,37 | 3,36 | 3,67 | -4.97% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 42,82 | 42,55 | 43,39 | -0% |
![]() | CBBTC | 114.326,00 | 114.191,00 | 115.675,00 | -0.2% |
![]() | UNI | 9,81 | 9,25 | 10,06 | 5.28% |
![]() | DOT | 3,67 | 3,61 | 3,75 | 1.25% |
![]() | XMR | 300,59 | 299,07 | 314,40 | -2.76% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,40 | 0.43% |
![]() | CRO | 0,138247 | 0,130089 | 0,140458 | 5.84% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.1% |
![]() | AAVE | 261,99 | 260,65 | 270,51 | -0.63% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -4.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 351,41 | 351,12 | 361,73 | -0.53% |
![]() | ETC | 20,66 | 19,95 | 21,07 | 3.17% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,46 | 2,57 | 0.98% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.37% |
![]() | APT | 4,30 | 4,23 | 4,37 | 0.84% |
![]() | ICP | 5,25 | 5,13 | 5,32 | 1.98% |
![]() | OKB | 46,55 | 46,25 | 46,88 | -0.25% |
![]() | PI | 0,354757 | 0,350755 | 0,363418 | -0.53% |
![]() | MNT | 0,81 | 0,72 | 0,88 | 12.5% |
![]() | JITOSOL | 205,25 | 197,19 | 207,29 | 2.94% |
![]() | KAS | 0,089560 | 0,085005 | 0,091459 | 4.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.656,16 | 3.525,53 | 3.729,29 | 2.64% |
![]() | PENGU | 0,035189 | 0,034519 | 0,036659 | -1.66% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,242442 | 0,241630 | 0,250137 | -1.49% |
![]() | ARB | 0,396168 | 0,386969 | 0,411081 | 1.58% |
![]() | GT | 17,00 | 16,79 | 17,08 | -0.3% |
![]() | VET | 0,023366 | 0,022862 | 0,023843 | 0.85% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.57% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.3% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,24 | 4,34 | -0.68% |
![]() | POL | 0,211750 | 0,200708 | 0,213116 | 4.99% |
![]() | RENDER | 3,63 | 3,54 | 3,71 | 0.45% |
![]() | IP | 6,17 | 5,85 | 6,22 | 2.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,84 | 9,04 | 0.33% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 178,90 | 172,14 | 180,63 | 2.31% |
![]() | SEI | 0,299051 | 0,279870 | 0,306523 | 6% |
![]() | RETH | 4.149,72 | 3.994,32 | 4.251,56 | 2.36% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,86 | 4,96 | 1.16% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.81% |
![]() | SKY | 0,080208 | 0,078596 | 0,082419 | 0.26% |
![]() | FLR | 0,023535 | 0,022968 | 0,024350 | 0.84% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,44 | 0.86% |
![]() | RSETH | 3.832,55 | 3.698,79 | 3.911,78 | 2.54% |
![]() | QNT | 110,93 | 109,68 | 112,87 | -0.18% |
![]() | LBTC | 114.411,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | -0.07% |
![]() | HASH | 0,033334 | 0,024511 | 0,033727 | 22.53% |
![]() | SPX | 1,66 | 1,59 | 1,76 | 2.4% |
![]() | XDC | 0,094083 | 0,093555 | 0,096554 | 0.56% |
![]() | JUP | 0,474844 | 0,458702 | 0,487768 | 0.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.821,61 | 3.708,16 | 3.904,16 | 2.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KCS | 10,58 | 10,45 | 10,69 | -0.25% |
![]() | LSETH | 3.945,62 | 3.808,64 | 4.030,77 | 2.52% |
![]() | METH | 3.897,89 | 3.771,52 | 3.992,64 | 2.19% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -0.69% |
![]() | INJ | 13,26 | 13,10 | 13,90 | 0.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.08% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.17% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,62 | 1,72 | 2.68% |
![]() | CRV | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -3.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 3.61% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.312,00 | -0.28% |
![]() Ethereum ETH | 3.654,96 | 2.63% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 761,75 | 1% |
![]() Solana SOL | 168,15 | 2.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.649,84 | 2.7% |
![]() TRON TRX | 0,333801 | 1.82% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,206653 | 2.47% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.325,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033334 | 22,89% |
Mantle | MNT | 0,81 | 14,15% |
Litecoin | LTC | 122,11 | 9,99% |
Cronos | CRO | 0,138247 | 6,01% |
Sei | SEI | 0,299051 | 5,91% |
Uniswap | UNI | 9,81 | 5,18% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211750 | 4,87% |
Avalanche | AVAX | 22,75 | 4,55% |
Kaspa | KAS | 0,089560 | 4,18% |
WETH | WETH | 3.656,84 | 4,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,033334 | 22,53% |
Mantle | MNT | 0,81 | 12,50% |
Litecoin | LTC | 122,11 | 10,13% |
Sei | SEI | 0,299051 | 6,00% |
Cronos | CRO | 0,138247 | 5,84% |
Uniswap | UNI | 9,81 | 5,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211750 | 4,99% |
Avalanche | AVAX | 22,75 | 4,64% |
Kaspa | KAS | 0,089560 | 4,24% |
Optimism | OP | 0,69 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,37 | -4,97% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -4,57% |
Ethena | ENA | 0,59 | -4,05% |
Curve DAO | CRV | 0,89 | -3,41% |
Monero | XMR | 300,59 | -2,76% |
Hedera | HBAR | 0,244994 | -2,44% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035189 | -1,66% |
Algorand | ALGO | 0,242442 | -1,49% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -1,36% |
Stellar | XLM | 0,405908 | -0,970510% |