Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.005,00 | 104.412,00 | 106.032,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 2.517,22 | 2.495,65 | 2.549,88 | -0.8% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,11 | 2,17 | -0.63% |
![]() | BNB | 648,61 | 639,26 | 651,28 | -0.41% |
![]() | SOL | 146,25 | 142,46 | 147,66 | 0.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,174156 | 0,173838 | 0,178478 | -2.05% |
![]() | TRX | 0,272210 | 0,268978 | 0,273060 | 0.73% |
![]() | STETH | 2.515,63 | 2.492,89 | 2.550,35 | -0.76% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.44% |
![]() | WBTC | 105.066,00 | 104.323,00 | 105.896,00 | 0.08% |
![]() | HYPE | 40,14 | 38,92 | 41,50 | -2.41% |
![]() | WSTETH | 3.028,34 | 3.004,33 | 3.074,57 | -0.96% |
![]() | SUI | 2,96 | 2,81 | 3,03 | -2.17% |
![]() | BCH | 443,18 | 422,16 | 450,18 | 1.75% |
![]() | LINK | 13,07 | 12,89 | 13,30 | -0.68% |
![]() | LEO | 9,22 | 9,04 | 9,27 | 1.82% |
![]() | XLM | 0,256817 | 0,253606 | 0,260284 | -0.92% |
![]() | AVAX | 18,97 | 18,76 | 19,27 | -0.84% |
![]() | TON | 2,95 | 2,91 | 3,00 | -1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.21% |
![]() | WETH | 2.517,88 | 2.492,44 | 2.551,41 | -0.85% |
![]() | WEETH | 2.692,41 | 2.665,79 | 2.727,24 | -0.88% |
![]() | LTC | 85,36 | 84,38 | 86,44 | -0.8% |
![]() | HBAR | 0,152799 | 0,151567 | 0,159591 | -4.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 316,73 | 307,73 | 318,63 | 0.89% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,82 | -0.63% |
![]() | WBT | 39,70 | 38,92 | 40,14 | 1.97% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,50 | 4,55 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 105.074,00 | 104.384,00 | 106.064,00 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.15% |
![]() | PI | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 2.64% |
![]() | UNI | 7,20 | 7,13 | 7,46 | -1.59% |
![]() | AAVE | 275,80 | 268,82 | 278,25 | -0.44% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.06% |
![]() | TAO | 365,58 | 355,60 | 373,19 | -2.04% |
![]() | OKB | 51,77 | 51,35 | 52,04 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,49 | 4,39 | 4,54 | -1.04% |
![]() | ICP | 5,35 | 5,29 | 5,65 | -4.74% |
![]() | CRO | 0,090644 | 0,089768 | 0,091744 | -1.2% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,17 | 2,27 | -1.38% |
![]() | ETC | 16,57 | 16,51 | 16,82 | -1.14% |
![]() | JITOSOL | 176,98 | 172,17 | 178,62 | 0.45% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.71% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,73 | 28,30 | 29,54 | -2.37% |
![]() | USD1 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 0.47% |
![]() | MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -2.59% |
![]() | GT | 16,84 | 16,73 | 17,14 | -1.75% |
![]() | TRUMP | 9,97 | 9,90 | 10,57 | -2.41% |
![]() | KAS | 0,072527 | 0,071570 | 0,076375 | -5.04% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.12% |
![]() | VET | 0,022161 | 0,021686 | 0,022390 | -0.6% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,03 | 4,16 | -1.68% |
![]() | SKY | 0,085828 | 0,084848 | 0,088400 | -1.16% |
![]() | LBTC | 104.802,00 | 103.916,00 | 105.751,00 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,296679 | 0,288259 | 0,300797 | 0.14% |
![]() | POL | 0,198220 | 0,196229 | 0,202423 | -1.82% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0.75% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,44 | -1.03% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,39 | 2,44 | -1.59% |
![]() | ARB | 0,326778 | 0,324198 | 0,342346 | -3.92% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 0,99 | -0.97% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | QNT | 105,30 | 102,99 | 106,55 | -1% |
![]() | WETH | 2.518,84 | 2.494,45 | 2.550,12 | -0.72% |
![]() | ALGO | 0,175253 | 0,174280 | 0,180145 | -2.51% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,40 | 0.04% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,12 | 11,24 | -0.38% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,35 | 1,53 | -3.1% |
![]() | BNSOL | 154,71 | 150,76 | 155,47 | 0.25% |
![]() | JUP | 0,415544 | 0,401987 | 0,418358 | 1.03% |
![]() | FLR | 0,018039 | 0,018019 | 0,018864 | -4.38% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,20 | 1,22 | -0.77% |
![]() | FARTCOIN | 1,20 | 1,12 | 1,23 | -0.76% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,75 | 1,84 | -2.95% |
![]() | RETH | 2.864,51 | 2.836,71 | 2.902,67 | -0.76% |
![]() | VIRTUAL | 1,81 | 1,78 | 1,85 | -1.13% |
![]() | RSETH | 2.634,39 | 2.608,44 | 2.671,52 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.91% |
![]() | INJ | 11,33 | 11,29 | 11,82 | -3.37% |
![]() | S | 0,330670 | 0,329198 | 0,348339 | -3.16% |
![]() | IP | 3,51 | 3,50 | 3,67 | -4.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -1.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SEI | 0,174803 | 0,172670 | 0,178650 | -1.63% |
![]() | XDC | 0,059675 | 0,059424 | 0,060297 | -0.7% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -1.77% |
![]() | METH | 2.689,67 | 2.664,58 | 2.725,67 | -0.95% |
![]() | OSETH | 2.638,56 | 2.617,85 | 2.670,41 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.005,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 2.517,22 | -0.8% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -0.63% |
![]() BNB BNB | 648,61 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 146,25 | 0.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174156 | -2.05% |
![]() TRON TRX | 0,272210 | 0.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.515,63 | -0.76% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -1.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.066,00 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 2,70% |
Sei | SEI | 0,174803 | 2,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,18 | 2,00% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,70 | 1,98% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 1,88% |
Jupiter | JUP | 0,415544 | 0,88% |
TRON | TRX | 0,272210 | 0,79% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 0,79% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 154,71 | 0,52% |
USD1 | USD1 | 1,01 | 0,472630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,61 | 2,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,70 | 1,97% |
LEO Token | LEO | 9,22 | 1,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 443,18 | 1,75% |
Jupiter | JUP | 0,415544 | 1,03% |
Monero | XMR | 316,73 | 0,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | 0,75% |
TRON | TRX | 0,272210 | 0,73% |
USD1 | USD1 | 1,01 | 0,474480% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 176,98 | 0,448880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,072527 | -5,04% |
Internet Computer | ICP | 5,35 | -4,74% |
Flare | FLR | 0,018039 | -4,38% |
Hedera | HBAR | 0,152799 | -4,26% |
Story | IP | 3,51 | -4,05% |
Arbitrum | ARB | 0,326778 | -3,92% |
Injective | INJ | 11,33 | -3,37% |
Sonic | S | 0,330670 | -3,16% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | -3,10% |
Celestia | TIA | 1,77 | -2,95% |