Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.419,00 | 92.953,00 | 95.376,00 | 1.55% |
![]() | ETH | 1.817,61 | 1.760,54 | 1.817,43 | 0.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,33 | 2,18 | 2,34 | 6.69% |
![]() | BNB | 606,79 | 598,58 | 606,86 | 1.02% |
![]() | SOL | 152,52 | 145,12 | 152,91 | 2.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,181820 | 0,175015 | 0,182932 | 0.59% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.47% |
![]() | TRX | 0,246902 | 0,243806 | 0,250202 | -1.2% |
![]() | STETH | 1.816,89 | 1.757,16 | 1.816,14 | 0.72% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,42 | 3,85 | 6.17% |
![]() | WBTC | 95.203,00 | 92.959,00 | 95.221,00 | 1.26% |
![]() | LINK | 14,96 | 14,32 | 15,07 | 2.74% |
![]() | AVAX | 22,27 | 21,16 | 22,35 | 0.31% |
![]() | XLM | 0,289207 | 0,279823 | 0,293463 | 1.49% |
![]() | LEO | 9,00 | 8,99 | 9,09 | -0.1% |
![]() | TON | 3,31 | 3,21 | 3,35 | 1.04% |
![]() | HBAR | 0,196378 | 0,185373 | 0,198398 | 3.86% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.49% |
![]() | WSTETH | 2.179,18 | 2.112,07 | 2.179,83 | 0.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 354,70 | 342,93 | 355,51 | 0.84% |
![]() | LTC | 87,19 | 83,99 | 87,89 | 1.02% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,03 | 4,25 | 2.82% |
![]() | HYPE | 18,42 | 16,95 | 18,48 | 4.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,25 | 4,44 | 0.44% |
![]() | WETH | 1.817,13 | 1.767,46 | 1.820,32 | 0.66% |
![]() | XMR | 269,43 | 227,62 | 347,72 | 18.37% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.78% |
![]() | WBT | 29,24 | 29,08 | 29,42 | -0.33% |
![]() | WEETH | 1.936,56 | 1.880,60 | 1.938,83 | 0.43% |
![]() | CBBTC | 95.349,00 | 92.901,00 | 95.393,00 | 1.37% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.99% |
![]() | APT | 5,62 | 5,28 | 5,65 | 1.51% |
![]() | UNI | 5,63 | 5,37 | 5,74 | -1.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 374,90 | 346,59 | 388,58 | 7.61% |
![]() | OKB | 52,33 | 51,71 | 52,69 | -0.34% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,43 | 2,59 | 1.27% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 3.19% |
![]() | TRUMP | 15,13 | 14,27 | 15,47 | 2.6% |
![]() | GT | 22,52 | 22,16 | 22,55 | 1.13% |
![]() | ICP | 5,15 | 4,94 | 5,17 | 1.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | AAVE | 171,27 | 162,76 | 174,48 | 0.9% |
![]() | KAS | 0,099151 | 0,094185 | 0,100421 | 0.96% |
![]() | ETC | 16,89 | 16,31 | 17,02 | -0.66% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092642 | 0,089109 | 0,092592 | 1.78% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 2.26% |
![]() | TKX | 31,09 | 30,96 | 32,12 | -3.05% |
![]() | VET | 0,027766 | 0,025823 | 0,027781 | 4.39% |
![]() | RENDER | 4,47 | 4,12 | 4,48 | 1.58% |
![]() | POL | 0,244894 | 0,231375 | 0,246367 | 0.37% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | ALGO | 0,233233 | 0,216393 | 0,234721 | 4.79% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,30 | 4,48 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,356962 | 0,332795 | 0,360419 | 1.43% |
![]() | LBTC | 95.237,00 | 92.505,00 | 95.237,00 | 1.44% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,78 | -6.06% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.26% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,66 | 2,80 | 2.17% |
![]() | TIA | 2,97 | 2,79 | 3,01 | 4.56% |
![]() | S | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 2.62% |
![]() | ARB | 0,344304 | 0,328830 | 0,347115 | 1.38% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 9.88% |
![]() | WLD | 1,16 | 1,09 | 1,18 | -1.91% |
![]() | JLP | 4,16 | 4,05 | 4,16 | 1.29% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC | 95.280,00 | 92.819,00 | 95.336,00 | 1.46% |
![]() | JUP | 0,481063 | 0,447393 | 0,484047 | 3.74% |
![]() | STX | 0,89 | 0,82 | 0,89 | 2.25% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,44 | 10,65 | 1.45% |
![]() | OP | 0,79 | 0,76 | 0,81 | -2.3% |
![]() | XDC | 0,080400 | 0,074247 | 0,080541 | 8.29% |
![]() | MKR | 1.507,18 | 1.457,52 | 1.512,27 | 0.46% |
![]() | BNSOL | 159,84 | 152,00 | 160,49 | 2.93% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,10 | 1,24 | 10.11% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,04 | 1,22 | 14.52% |
![]() | QNT | 76,61 | 72,86 | 77,32 | 3.19% |
![]() | IP | 4,11 | 3,76 | 4,23 | 5.52% |
![]() | WETH | 1.815,94 | 1.758,90 | 1.821,23 | 0.52% |
![]() | SEI | 0,215199 | 0,196497 | 0,215037 | 8.07% |
![]() | FLR | 0,017191 | 0,016149 | 0,017196 | 4.67% |
![]() | IMX | 0,59 | 0,56 | 0,60 | 0.76% |
![]() | RSETH | 1.891,87 | 1.841,45 | 1.895,20 | 0.59% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 1.98% |
![]() | INJ | 10,20 | 9,52 | 10,19 | 2.61% |
![]() | GRT | 0,101212 | 0,096173 | 0,101263 | 0.05% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 606,78 | 598,47 | 607,15 | 0.93% |
![]() | CRV | 0,68 | 0,63 | 0,68 | 2.85% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | RAY | 3,03 | 2,78 | 3,12 | 3.18% |
![]() | RETH | 2.062,94 | 2.003,50 | 2.062,71 | 1.13% |
![]() | IOTA | 0,225908 | 0,206193 | 0,236519 | 9.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.419,00 | 1.55% |
![]() Ethereum ETH | 1.817,61 | 0.62% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,33 | 6.69% |
![]() BNB BNB | 606,79 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 152,52 | 2.76% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181820 | 0.59% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.47% |
![]() TRON TRX | 0,246902 | -1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.816,89 | 0.72% |
![]() Sui SUI | 3,85 | 6.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,43 | 18,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 14,30% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 10,07% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,38% |
IOTA | IOTA | 0,225908 | 8,91% |
XDC Network | XDC | 0,080400 | 8,24% |
Sei | SEI | 0,215199 | 7,81% |
Bittensor | TAO | 374,90 | 7,54% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 95.280,00 | 6,84% |
XRP | XRP | 2,33 | 6,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 269,43 | 18,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | 14,52% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 10,11% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,88% |
IOTA | IOTA | 0,225908 | 9,15% |
XDC Network | XDC | 0,080400 | 8,29% |
Sei | SEI | 0,215199 | 8,07% |
Bittensor | TAO | 374,90 | 7,61% |
XRP | XRP | 2,33 | 6,69% |
Sui | SUI | 3,85 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -6,06% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,09 | -3,05% |
Pi Network | PI | 0,62 | -2,78% |
Optimism | OP | 0,79 | -2,30% |
Worldcoin | WLD | 1,16 | -1,91% |
Uniswap | UNI | 5,63 | -1,74% |
TRON | TRX | 0,246902 | -1,20% |
Ethereum Classic | ETC | 16,89 | -0,658230% |
OKB | OKB | 52,33 | -0,335420% |
WhiteBIT Coin | WBT | 29,24 | -0,327070% |