Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.409,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 0.4% |
![]() | ETH | 1.790,79 | 1.760,54 | 1.821,94 | -0.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,22 | 2,34 | 3.31% |
![]() | BNB | 603,72 | 598,88 | 608,17 | 0.55% |
![]() | SOL | 148,67 | 145,12 | 152,91 | -0.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,178316 | 0,175015 | 0,182932 | -2.09% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 1.41% |
![]() | TRX | 0,244916 | 0,243806 | 0,249551 | -1.54% |
![]() | STETH | 1.788,67 | 1.757,16 | 1.819,91 | -0.33% |
![]() | WBTC | 94.163,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 0.33% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,42 | 3,85 | 2.25% |
![]() | LINK | 14,77 | 14,32 | 15,07 | 1.35% |
![]() | AVAX | 21,79 | 21,16 | 22,35 | -1.18% |
![]() | XLM | 0,285696 | 0,279823 | 0,293463 | 0.42% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,09 | -0.45% |
![]() | TON | 3,29 | 3,21 | 3,35 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,193398 | 0,185373 | 0,198398 | 2.58% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.13% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 2.146,89 | 2.112,07 | 2.185,48 | -0.35% |
![]() | BCH | 350,36 | 342,93 | 355,51 | -0.44% |
![]() | LTC | 85,97 | 83,99 | 87,89 | -0.79% |
![]() | DOT | 4,16 | 4,03 | 4,25 | 1.13% |
![]() | HYPE | 17,99 | 16,95 | 18,48 | 1.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,25 | 4,44 | -0.02% |
![]() | WETH | 1.786,57 | 1.767,46 | 1.823,68 | -0.58% |
![]() | XMR | 263,05 | 228,14 | 347,72 | 15.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.74% |
![]() | WBT | 29,24 | 29,08 | 29,31 | 0.32% |
![]() | WEETH | 1.906,09 | 1.880,60 | 1.942,31 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 94.354,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.9% |
![]() | APT | 5,59 | 5,28 | 5,65 | 2.64% |
![]() | UNI | 5,51 | 5,37 | 5,64 | -2.16% |
![]() | TAO | 376,61 | 346,59 | 388,58 | 6.84% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OKB | 52,09 | 51,71 | 52,47 | -0.11% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,43 | 2,59 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 1.72% |
![]() | TRUMP | 14,86 | 14,27 | 15,47 | 1.13% |
![]() | GT | 22,33 | 22,16 | 22,55 | 0.13% |
![]() | ICP | 5,06 | 4,94 | 5,18 | -0.54% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,097625 | 0,094185 | 0,100421 | -0.03% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,31 | 16,96 | -0.25% |
![]() | AAVE | 167,33 | 162,76 | 174,48 | -1.08% |
![]() | CRO | 0,091601 | 0,089109 | 0,092732 | 1.39% |
![]() | TKX | 31,13 | 30,96 | 32,12 | -3.02% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.32% |
![]() | VET | 0,027189 | 0,025823 | 0,027870 | 1.93% |
![]() | RENDER | 4,41 | 4,12 | 4,48 | 0.3% |
![]() | POL | 0,243320 | 0,231375 | 0,246453 | 1.11% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,30 | 4,48 | -0.9% |
![]() | ALGO | 0,227206 | 0,216393 | 0,234721 | 1.82% |
![]() | LBTC | 94.198,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 0.74% |
![]() | ENA | 0,343621 | 0,332795 | 0,360419 | -3.4% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,76 | -4.39% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.27% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,66 | 2,80 | 0.54% |
![]() | TIA | 2,90 | 2,79 | 3,01 | 2.57% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 1.16% |
![]() | ARB | 0,338972 | 0,328830 | 0,347115 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 9.13% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,05 | 4,16 | -0.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,09 | 1,17 | -2.79% |
![]() | SOLVBTC | 94.247,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,465915 | 0,447393 | 0,484047 | 0.45% |
![]() | KCS | 10,57 | 10,44 | 10,67 | 0.32% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -1.72% |
![]() | STX | 0,85 | 0,82 | 0,89 | -2.12% |
![]() | XDC | 0,080946 | 0,074875 | 0,080979 | 8.11% |
![]() | MKR | 1.490,46 | 1.457,52 | 1.512,27 | -0.21% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,10 | 1,32 | 10.64% |
![]() | BNSOL | 156,34 | 152,00 | 160,49 | 0.21% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,04 | 1,22 | 3.53% |
![]() | QNT | 75,52 | 72,86 | 77,32 | 1.11% |
![]() | IP | 4,04 | 3,76 | 4,23 | 3.26% |
![]() | FLR | 0,017192 | 0,016149 | 0,017259 | 4.43% |
![]() | WETH | 1.789,12 | 1.758,90 | 1.823,82 | -0.27% |
![]() | SEI | 0,211917 | 0,196497 | 0,217015 | 6.64% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -0.66% |
![]() | RSETH | 1.862,18 | 1.841,45 | 1.897,70 | -0.42% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.62% |
![]() | INJ | 10,06 | 9,52 | 10,22 | 1.4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GRT | 0,099071 | 0,096173 | 0,101278 | -1.52% |
![]() | WBNB | 603,25 | 598,75 | 607,91 | 0.57% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,63 | 0,68 | -0.08% |
![]() | RAY | 2,91 | 2,78 | 3,12 | -0.88% |
![]() | RETH | 2.028,77 | 2.003,50 | 2.066,41 | -0.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,27 | 1,04 | 1,30 | 16.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.409,00 | 0.4% |
![]() Ethereum ETH | 1.790,79 | -0.3% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 3.31% |
![]() BNB BNB | 603,72 | 0.55% |
![]() Solana SOL | 148,67 | -0.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178316 | -2.09% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.41% |
![]() TRON TRX | 0,244916 | -1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.788,67 | -0.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.163,00 | 0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,27 | 16,13% |
Monero | XMR | 263,05 | 15,18% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 10,00% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,55% |
XDC Network | XDC | 0,080946 | 8,14% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.247,00 | 7,40% |
Bittensor | TAO | 376,61 | 7,05% |
Sei | SEI | 0,211917 | 6,52% |
Flare | FLR | 0,017192 | 4,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,27 | 16,38% |
Monero | XMR | 263,05 | 15,23% |
NEXO | NEXO | 1,23 | 10,64% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 9,13% |
XDC Network | XDC | 0,080946 | 8,11% |
Bittensor | TAO | 376,61 | 6,84% |
Sei | SEI | 0,211917 | 6,64% |
Flare | FLR | 0,017192 | 4,43% |
XRP | XRP | 2,29 | 3,31% |
Story | IP | 4,04 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -4,39% |
Pi Network | PI | 0,61 | -3,74% |
Ethena | ENA | 0,343621 | -3,40% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,13 | -3,02% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | -2,79% |
Uniswap | UNI | 5,51 | -2,16% |
Stacks | STX | 0,85 | -2,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,178316 | -2,09% |
Optimism | OP | 0,78 | -1,72% |
TRON | TRX | 0,244916 | -1,54% |