Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.613,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 1.789,56 | 1.760,54 | 1.821,94 | -0.61% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,30 | 2,22 | 2,34 | 3.03% |
![]() | BNB | 603,25 | 598,88 | 608,17 | 0.33% |
![]() | SOL | 147,99 | 145,12 | 152,91 | -1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,178677 | 0,175015 | 0,182932 | -2.33% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 1.25% |
![]() | TRX | 0,244962 | 0,243806 | 0,249551 | -1.51% |
![]() | STETH | 1.788,29 | 1.757,16 | 1.819,91 | -0.62% |
![]() | WBTC | 94.469,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | 0.36% |
![]() | SUI | 3,66 | 3,42 | 3,85 | 1.78% |
![]() | LINK | 14,81 | 14,32 | 15,07 | 1.35% |
![]() | AVAX | 21,85 | 21,16 | 22,35 | -1.06% |
![]() | XLM | 0,286019 | 0,279823 | 0,293463 | 0.18% |
![]() | LEO | 8,98 | 8,93 | 9,09 | -0.36% |
![]() | TON | 3,28 | 3,21 | 3,35 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,194012 | 0,185373 | 0,198398 | 2.77% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | -0.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.144,86 | 2.112,07 | 2.185,48 | -0.54% |
![]() | BCH | 349,74 | 342,93 | 355,51 | -0.83% |
![]() | LTC | 86,04 | 83,99 | 87,89 | -1.22% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,03 | 4,25 | 0.99% |
![]() | HYPE | 17,94 | 16,95 | 18,48 | 1.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,25 | 4,44 | -0.26% |
![]() | WETH | 1.785,31 | 1.767,46 | 1.823,68 | -0.98% |
![]() | XMR | 254,61 | 228,29 | 347,72 | 11.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.79% |
![]() | WBT | 29,27 | 29,08 | 29,32 | 0.36% |
![]() | WEETH | 1.904,11 | 1.880,60 | 1.942,31 | -0.87% |
![]() | CBBTC | 94.569,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | 0.41% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.13% |
![]() | APT | 5,59 | 5,28 | 5,65 | 2.79% |
![]() | UNI | 5,51 | 5,37 | 5,64 | -2.15% |
![]() | TAO | 378,09 | 346,59 | 388,58 | 6.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | OKB | 52,20 | 51,71 | 52,47 | -0.14% |
![]() | NEAR | 2,56 | 2,43 | 2,59 | 0.33% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 1.79% |
![]() | TRUMP | 14,92 | 14,27 | 15,47 | -0.01% |
![]() | GT | 22,33 | 22,16 | 22,55 | 0.21% |
![]() | ICP | 5,06 | 4,94 | 5,18 | -0.9% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AAVE | 168,74 | 162,76 | 174,48 | -0.08% |
![]() | ETC | 16,78 | 16,31 | 16,96 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,091706 | 0,089109 | 0,092732 | 1.14% |
![]() | KAS | 0,096046 | 0,094185 | 0,100421 | -2.14% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.24% |
![]() | TKX | 31,06 | 30,96 | 32,12 | -3.15% |
![]() | VET | 0,027202 | 0,025823 | 0,027870 | 1.24% |
![]() | RENDER | 4,42 | 4,12 | 4,48 | 0.53% |
![]() | POL | 0,242954 | 0,231375 | 0,246453 | 0.99% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0% |
![]() | ATOM | 4,42 | 4,30 | 4,48 | -0.92% |
![]() | ALGO | 0,227792 | 0,216393 | 0,234721 | 2.05% |
![]() | LBTC | 94.450,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | 0.49% |
![]() | ENA | 0,342032 | 0,332795 | 0,358738 | -4.66% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,76 | -4.13% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,27 | 4,30 | 0.15% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,66 | 2,80 | -0.06% |
![]() | TIA | 2,91 | 2,79 | 3,01 | 1.76% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,54 | 0.4% |
![]() | ARB | 0,339260 | 0,328830 | 0,347115 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 4.31% |
![]() | JLP | 4,09 | 4,05 | 4,16 | -0.57% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,17 | -2.36% |
![]() | SOLVBTC | 94.119,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | 0.04% |
![]() | KCS | 10,60 | 10,44 | 10,67 | 0.49% |
![]() | JUP | 0,463703 | 0,447393 | 0,484047 | -0.79% |
![]() | OP | 0,78 | 0,76 | 0,80 | -1.05% |
![]() | STX | 0,85 | 0,82 | 0,89 | -2.65% |
![]() | XDC | 0,081422 | 0,075007 | 0,081359 | 8.36% |
![]() | MKR | 1.497,99 | 1.457,52 | 1.512,27 | -0.2% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,10 | 1,32 | 10.77% |
![]() | BNSOL | 155,64 | 152,00 | 160,49 | -0.62% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,04 | 1,22 | 5.03% |
![]() | QNT | 75,81 | 72,86 | 77,32 | 1.81% |
![]() | FLR | 0,017328 | 0,016149 | 0,017259 | 4.86% |
![]() | WETH | 1.791,18 | 1.758,90 | 1.823,82 | -0.57% |
![]() | IP | 4,02 | 3,76 | 4,23 | 2.61% |
![]() | SEI | 0,211413 | 0,196497 | 0,217015 | 6.15% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -0.93% |
![]() | RSETH | 1.861,96 | 1.841,45 | 1.897,70 | -0.39% |
![]() | EOS | 0,67 | 0,66 | 0,69 | 0.69% |
![]() | INJ | 10,04 | 9,52 | 10,22 | 1.52% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | GRT | 0,098710 | 0,096173 | 0,101278 | -1.88% |
![]() | WBNB | 603,75 | 598,75 | 607,91 | 0.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,63 | 0,68 | -1.36% |
![]() | RAY | 2,92 | 2,78 | 3,12 | -1.68% |
![]() | RETH | 2.027,16 | 2.003,50 | 2.066,41 | -0.33% |
![]() | IOTA | 0,221712 | 0,207825 | 0,236519 | 2.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.613,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.789,56 | -0.61% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,30 | 3.03% |
![]() BNB BNB | 603,25 | 0.33% |
![]() Solana SOL | 147,99 | -1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,178677 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 1.25% |
![]() TRON TRX | 0,244962 | -1.51% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.788,29 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.469,00 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 254,61 | 12,36% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 11,01% |
XDC Network | XDC | 0,081422 | 8,21% |
Bittensor | TAO | 378,09 | 7,07% |
Sei | SEI | 0,211413 | 5,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 4,52% |
Flare | FLR | 0,017328 | 3,82% |
IOTA | IOTA | 0,221712 | 3,01% |
XRP | XRP | 2,30 | 2,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 254,61 | 11,49% |
NEXO | NEXO | 1,24 | 10,77% |
XDC Network | XDC | 0,081422 | 8,36% |
Bittensor | TAO | 378,09 | 6,73% |
Sei | SEI | 0,211413 | 6,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,15 | 5,03% |
Flare | FLR | 0,017328 | 4,86% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 4,31% |
XRP | XRP | 2,30 | 3,03% |
IOTA | IOTA | 0,221712 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,342032 | -4,66% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -4,13% |
Pi Network | PI | 0,61 | -3,79% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,06 | -3,15% |
Stacks | STX | 0,85 | -2,65% |
Worldcoin | WLD | 1,12 | -2,36% |
Dogecoin | DOGE | 0,178677 | -2,33% |
Uniswap | UNI | 5,51 | -2,15% |
Kaspa | KAS | 0,096046 | -2,14% |
The Graph | GRT | 0,098710 | -1,88% |