Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.646,00 | 92.953,00 | 95.491,00 | -0.47% |
![]() | ETH | 1.758,52 | 1.754,97 | 1.821,94 | -2.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,23 | 2,34 | 1.94% |
![]() | BNB | 601,10 | 599,57 | 608,17 | 0.01% |
![]() | SOL | 146,22 | 145,12 | 152,91 | -1.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,175359 | 0,174860 | 0,182420 | -2.33% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,69 | 0,73 | -0.98% |
![]() | TRX | 0,246591 | 0,243806 | 0,249249 | -0.99% |
![]() | STETH | 1.757,23 | 1.753,08 | 1.819,91 | -2.22% |
![]() | WBTC | 93.588,00 | 92.959,00 | 95.443,00 | -0.52% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,42 | 3,85 | -1.12% |
![]() | LINK | 14,56 | 14,32 | 15,07 | 0.24% |
![]() | AVAX | 21,50 | 21,16 | 22,35 | -1.26% |
![]() | XLM | 0,282413 | 0,279823 | 0,293463 | -0.28% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,93 | 9,09 | -0.35% |
![]() | TON | 3,22 | 3,20 | 3,35 | -0.21% |
![]() | HBAR | 0,190169 | 0,186607 | 0,198398 | 1.75% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.67% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 2.111,27 | 2.106,76 | 2.185,48 | -2.11% |
![]() | BCH | 346,84 | 342,93 | 355,51 | -1.27% |
![]() | LTC | 84,43 | 83,99 | 87,89 | -2.14% |
![]() | DOT | 4,14 | 4,03 | 4,25 | 1.36% |
![]() | HYPE | 17,42 | 16,95 | 18,48 | -2.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,25 | 4,44 | 0.43% |
![]() | WETH | 1.759,85 | 1.752,73 | 1.823,68 | -2.1% |
![]() | XMR | 260,62 | 228,65 | 347,72 | 13.98% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -3.12% |
![]() | WBT | 29,20 | 29,08 | 29,32 | 0.05% |
![]() | WEETH | 1.873,70 | 1.871,41 | 1.942,31 | -2.24% |
![]() | CBBTC | 93.713,00 | 92.901,00 | 95.572,00 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.73% |
![]() | APT | 5,49 | 5,28 | 5,65 | 2.27% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | UNI | 5,41 | 5,37 | 5,64 | -2.42% |
![]() | TAO | 364,94 | 346,59 | 388,58 | 4.53% |
![]() | OKB | 52,03 | 51,71 | 52,47 | 0.21% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,43 | 2,59 | -0.09% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 1.08% |
![]() | TRUMP | 14,50 | 14,27 | 15,47 | -1.69% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | GT | 22,16 | 22,15 | 22,55 | -0.25% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,94 | 5,18 | -0.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,79 | 16,31 | 16,96 | 0.59% |
![]() | TKX | 31,04 | 30,96 | 32,12 | -3.08% |
![]() | AAVE | 164,01 | 162,76 | 174,48 | -1.92% |
![]() | CRO | 0,089698 | 0,089109 | 0,092732 | -0.76% |
![]() | KAS | 0,094372 | 0,094126 | 0,100421 | -1.95% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.15% |
![]() | VET | 0,026734 | 0,025823 | 0,027870 | 1.04% |
![]() | RENDER | 4,38 | 4,12 | 4,48 | 1.12% |
![]() | POL | 0,241948 | 0,231375 | 0,246453 | 1.64% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% |
![]() | ATOM | 4,40 | 4,30 | 4,48 | -0.19% |
![]() | ALGO | 0,224817 | 0,216393 | 0,234721 | 2.09% |
![]() | LBTC | 93.385,00 | 92.505,00 | 95.386,00 | -0.55% |
![]() | FET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -3.21% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,331625 | 0,327716 | 0,358261 | -4.44% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,66 | 2,80 | 0.98% |
![]() | TIA | 2,82 | 2,79 | 3,01 | -0.1% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,54 | -0.92% |
![]() | ARB | 0,333387 | 0,328830 | 0,347115 | -0.51% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000021 | 4.6% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,05 | 4,16 | -1.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,09 | 1,17 | -0.66% |
![]() | SOLVBTC | 93.589,00 | 92.819,00 | 95.472,00 | -0.45% |
![]() | KCS | 10,54 | 10,44 | 10,67 | 0.27% |
![]() | JUP | 0,458861 | 0,447393 | 0,484047 | -1.12% |
![]() | OP | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -1.26% |
![]() | STX | 0,83 | 0,82 | 0,89 | -4.42% |
![]() | XDC | 0,079541 | 0,075199 | 0,081503 | 5.18% |
![]() | MKR | 1.473,28 | 1.457,52 | 1.512,27 | -0.37% |
![]() | BNSOL | 153,24 | 152,00 | 160,49 | -1.83% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,10 | 1,32 | 6.47% |
![]() | FLR | 0,018216 | 0,016211 | 0,019753 | 12.27% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,04 | 1,22 | 3.85% |
![]() | QNT | 74,45 | 72,86 | 77,32 | 1.26% |
![]() | IP | 4,00 | 3,76 | 4,23 | 3.27% |
![]() | SEI | 0,210089 | 0,196497 | 0,217015 | 5% |
![]() | WETH | 1.757,53 | 1.750,93 | 1.823,82 | -2.29% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -0.08% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 4.11% |
![]() | RSETH | 1.833,31 | 1.827,05 | 1.897,70 | -2.08% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 9,78 | 9,52 | 10,22 | -0.31% |
![]() | GRT | 0,097342 | 0,096173 | 0,101278 | -1.73% |
![]() | WBNB | 600,62 | 599,34 | 607,91 | -0.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | CRV | 0,64 | 0,63 | 0,68 | -1.62% |
![]() | VIRTUAL | 1,28 | 1,04 | 1,30 | 19.85% |
![]() | RAY | 2,87 | 2,78 | 3,12 | -2.58% |
![]() | RETH | 1.995,71 | 1.989,63 | 2.066,41 | -1.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 93.646,00 | -0.47% |
![]() Ethereum ETH | 1.758,52 | -2.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 1.94% |
![]() BNB BNB | 601,10 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 146,22 | -1.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175359 | -2.33% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -0.98% |
![]() TRON TRX | 0,246591 | -0.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.757,23 | -2.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 93.588,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,28 | 19,78% |
Monero | XMR | 260,62 | 14,04% |
Flare | FLR | 0,018216 | 12,20% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 6,69% |
XDC Network | XDC | 0,079541 | 5,23% |
Sei | SEI | 0,210089 | 5,19% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 5,08% |
Bittensor | TAO | 364,94 | 4,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 4,05% |
EOS | EOS | 0,69 | 4,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,28 | 19,85% |
Monero | XMR | 260,62 | 13,98% |
Flare | FLR | 0,018216 | 12,27% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 6,47% |
XDC Network | XDC | 0,079541 | 5,18% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 4,60% |
Bittensor | TAO | 364,94 | 4,53% |
Sei | SEI | 0,210089 | 5,00% |
EOS | EOS | 0,69 | 4,11% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,331625 | -4,44% |
Stacks | STX | 0,83 | -4,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,71 | -3,21% |
Pi Network | PI | 0,61 | -3,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,04 | -3,08% |
Raydium | RAY | 2,87 | -2,58% |
Uniswap | UNI | 5,41 | -2,42% |
Dogecoin | DOGE | 0,175359 | -2,33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.757,53 | -2,29% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.873,70 | -2,24% |