Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.434,00 | 94.737,00 | 97.705,00 | 1.64% | |
| ETH | 3.327,87 | 3.281,76 | 3.386,55 | 0.03% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 940,07 | 928,26 | 949,34 | 0.39% | |
| XRP | 2,10 | 2,09 | 2,17 | -2.13% | |
| SOL | 144,49 | 143,36 | 147,90 | -0.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.325,75 | 3.281,96 | 3.385,38 | -0.02% | |
| TRX | 0,306816 | 0,301140 | 0,306822 | 1.54% | |
| DOGE | 0,143891 | 0,142651 | 0,150311 | -2.71% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,02 | 1,04 | 0.4% | |
| ADA | 0,402506 | 0,400116 | 0,422211 | -4.54% | |
| WSTETH | 4.073,89 | 4.019,16 | 4.144,66 | 0.04% | |
| XMR | 696,65 | 691,99 | 796,09 | -2.05% | |
| WBT | 57,53 | 56,67 | 58,34 | 1.2% | |
| BCH | 611,51 | 591,19 | 619,59 | 0.22% | |
| WBETH | 3.618,35 | 3.570,41 | 3.685,82 | -0.04% | |
| WBTC | 96.074,00 | 94.543,00 | 97.414,00 | 1.43% | |
| WEETH | 3.611,63 | 3.562,44 | 3.678,06 | 0.02% | |
| LINK | 13,89 | 13,75 | 14,37 | -1.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.326,41 | 3.281,32 | 3.388,14 | -0.01% | |
| LEO | 8,90 | 8,33 | 9,05 | -1.58% | |
| XLM | 0,230423 | 0,229769 | 0,244560 | -5.49% | |
| CBBTC | 96.388,00 | 94.752,00 | 97.697,00 | 1.53% | |
| ZEC | 436,44 | 408,99 | 448,20 | 5.82% | |
| SUI | 1,81 | 1,78 | 1,91 | -1.53% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 14,36 | 14,13 | 14,88 | -2.19% | |
| HYPE | 25,08 | 24,76 | 26,83 | -4.16% | |
| LTC | 74,99 | 73,70 | 80,43 | -4.66% | |
| HBAR | 0,120939 | 0,119260 | 0,126967 | -3.23% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.27% | |
| CC | 0,129876 | 0,129925 | 0,146291 | -8.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,170139 | 0,169521 | 0,186476 | -6.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,79 | 1,74 | 1,81 | 1.57% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.01% | |
| CRO | 0,101999 | 0,101005 | 0,104608 | -1.29% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DOT | 2,19 | 2,17 | 2,29 | -4.18% | |
| UNI | 5,50 | 5,46 | 5,82 | -4.91% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| RAIN | 0,009456 | 0,008747 | 0,009788 | 5.93% | |
| MNT | 0,97 | 0,95 | 1,01 | -2.01% | |
| TAO | 282,61 | 280,44 | 301,63 | -6.12% | |
| M | 1,55 | 1,52 | 1,63 | -3.69% | |
| AAVE | 175,30 | 172,79 | 179,28 | -1.37% | |
| BGB | 3,72 | 3,63 | 3,77 | 1.69% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.52% | |
| OKB | 114,77 | 113,49 | 117,25 | -0.73% | |
| XAUT | 4.597,78 | 4.581,44 | 4.630,42 | -0.58% | |
| ICP | 4,30 | 3,71 | 4,78 | 15.87% | |
| NEAR | 1,77 | 1,75 | 1,86 | -3.98% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% | |
| JITOSOL | 181,18 | 179,78 | 185,80 | -0.15% | |
| WETH | 3.325,84 | 3.279,73 | 3.388,13 | -0.04% | |
| ETC | 12,96 | 12,85 | 13,46 | -2.26% | |
| ENA | 0,232207 | 0,227969 | 0,248462 | -6.44% | |
| ASTER | 0,75 | 0,72 | 0,79 | 1.04% | |
| PAXG | 4.612,32 | 4.595,15 | 4.647,45 | -0.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PI | 0,207961 | 0,207250 | 0,210072 | -0.63% | |
| SOL | 144,48 | 143,32 | 148,12 | -0.12% | |
| JLP | 4,93 | 4,90 | 5,00 | 0.24% | |
| POL | 0,153345 | 0,151939 | 0,162565 | -5.19% | |
| PUMP | 0,002740 | 0,002633 | 0,003002 | -2.53% | |
| BNSOL | 157,84 | 156,52 | 161,84 | -0.14% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -2.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.8% | |
| KCS | 11,60 | 11,43 | 11,60 | 0.44% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| APT | 1,92 | 1,88 | 1,97 | -1.6% | |
| HASH | 0,026402 | 0,019695 | 0,026591 | 18.13% | |
| WBNB | 939,41 | 928,29 | 949,82 | 0.33% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,060258 | 0,059195 | 0,060475 | 0.95% | |
| RETH | 3.842,00 | 3.792,17 | 3.912,62 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KAS | 0,047273 | 0,046806 | 0,049085 | -0.58% | |
| ATOM | 2,54 | 2,53 | 2,68 | -4.73% | |
| ONDO | 0,390776 | 0,384302 | 0,417657 | -5.55% | |
| ARB | 0,214210 | 0,211277 | 0,224478 | -4.22% | |
| RSETH | 3.530,26 | 3.485,60 | 3.596,43 | -0.01% | |
| GT | 10,46 | 10,43 | 10,61 | -1.39% | |
| ALGO | 0,133589 | 0,132823 | 0,140242 | -3.77% | |
| FIL | 1,57 | 1,55 | 1,67 | 0.54% | |
| RENDER | 2,22 | 2,18 | 2,43 | -7.95% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,43 | 5,70 | -3.67% | |
| MYX | 5,60 | 5,62 | 6,02 | -5.91% | |
| QNT | 73,96 | 72,76 | 76,24 | -2.21% | |
| FBTC | 96.406,00 | 94.518,00 | 98.330,00 | 1.12% | |
| LBTC | 96.318,00 | 94.774,00 | 97.850,00 | 1.54% | |
| NIGHT | 0,063028 | 0,062805 | 0,071432 | -9.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.434,00 | 1.64% |
Ethereum ETH | 3.327,87 | 0.03% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 940,07 | 0.39% |
XRP XRP | 2,10 | -2.13% |
Solana SOL | 144,49 | -0.18% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.325,75 | -0.02% |
TRON TRX | 0,306816 | 1.54% |
Dogecoin DOGE | 0,143891 | -2.71% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 0.4% |
Cardano ADA | 0,402506 | -4.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026402 | 18,36% |
| Internet Computer | ICP | 4,30 | 15,85% |
| Zcash | ZEC | 436,44 | 5,99% |
| Rain | RAIN | 0,009456 | 5,63% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,78% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,62% |
| Bitcoin | BTC | 96.434,00 | 1,60% |
| Wrapped BNB | WBNB | 939,41 | 1,34% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.388,00 | 1,27% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.318,00 | 1,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026402 | 18,13% |
| Internet Computer | ICP | 4,30 | 15,87% |
| Zcash | ZEC | 436,44 | 5,82% |
| Rain | RAIN | 0,009456 | 5,93% |
| Bitget Token | BGB | 3,72 | 1,69% |
| Bitcoin | BTC | 96.434,00 | 1,64% |
| Toncoin | TON | 1,79 | 1,57% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 96.318,00 | 1,54% |
| TRON | TRX | 0,306816 | 1,54% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 96.388,00 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063028 | -9,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -8,52% |
| Canton | CC | 0,129876 | -8,06% |
| Render | RENDER | 2,22 | -7,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,170139 | -6,70% |
| Ethena | ENA | 0,232207 | -6,44% |
| Bittensor | TAO | 282,61 | -6,12% |
| MYX Finance | MYX | 5,60 | -5,91% |
| Ondo | ONDO | 0,390776 | -5,55% |
| Stellar | XLM | 0,230423 | -5,49% |

