Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.302,00 | 115.257,00 | 115.858,00 | -0.32% |
![]() | ETH | 4.455,49 | 4.447,14 | 4.497,46 | -0.6% |
![]() | XRP | 2,97 | 2,96 | 3,01 | 0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 1.047,10 | 1.041,42 | 1.079,07 | 0.44% |
![]() | SOL | 236,70 | 235,76 | 241,69 | -1.07% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,261331 | 0,260978 | 0,269367 | -2.22% |
![]() | STETH | 4.447,74 | 4.442,42 | 4.492,09 | -0.67% |
![]() | TRX | 0,342688 | 0,342390 | 0,346781 | -1.18% |
![]() | ADA | 0,89 | 0,88 | 0,90 | -0.71% |
![]() | WSTETH | 5.400,81 | 5.395,65 | 5.454,60 | -0.68% |
![]() | WBETH | 4.801,40 | 4.794,54 | 4.850,61 | -0.67% |
![]() | LINK | 22,99 | 22,95 | 23,48 | -1.46% |
![]() | WBTC | 115.354,00 | 114.811,00 | 116.044,00 | -0.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 33,07 | 32,68 | 33,49 | -0.32% |
![]() | HYPE | 51,12 | 50,78 | 54,27 | -5.47% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,60 | 3,68 | -1.17% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XLM | 0,380042 | 0,379729 | 0,390525 | -1.67% |
![]() | BCH | 594,23 | 594,14 | 601,94 | -0.09% |
![]() | WEETH | 4.789,94 | 4.784,00 | 4.838,67 | -0.69% |
![]() | WETH | 4.452,31 | 4.447,54 | 4.497,37 | -0.68% |
![]() | HBAR | 0,234183 | 0,233968 | 0,242944 | -3.24% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,51 | -0.14% |
![]() | LTC | 114,17 | 113,79 | 116,08 | 0.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TON | 3,07 | 3,05 | 3,09 | -0.83% |
![]() | CRO | 0,217317 | 0,217306 | 0,230004 | -5.14% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 115.347,00 | 115.159,00 | 115.901,00 | -0.27% |
![]() | WLFI | 0,242664 | 0,223713 | 0,255224 | 8.47% |
![]() | DOT | 4,27 | 4,25 | 4,38 | -1.93% |
![]() | WBT | 43,12 | 43,13 | 43,38 | -0.59% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.13% |
![]() | UNI | 9,06 | 9,05 | 9,22 | -1.39% |
![]() | XMR | 292,54 | 292,54 | 300,97 | -2.07% |
![]() | MNT | 1,56 | 1,55 | 1,68 | -6.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | AAVE | 294,42 | 293,55 | 299,06 | -0.77% |
![]() | ENA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -3.05% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.52% |
![]() | IP | 13,64 | 11,73 | 14,78 | 15.51% |
![]() | OKB | 197,59 | 195,36 | 205,06 | 0.99% |
![]() | M | 2,38 | 2,38 | 2,87 | -9.06% |
![]() | NEAR | 3,14 | 3,08 | 3,16 | -0.21% |
![]() | BGB | 5,23 | 5,21 | 5,39 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 291,40 | 290,52 | 297,69 | -1.13% |
![]() | APT | 4,61 | 4,58 | 4,70 | -0.05% |
![]() | TAO | 336,36 | 335,81 | 348,56 | -2.54% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -2.23% |
![]() | ETC | 19,93 | 19,86 | 20,31 | -1.26% |
![]() | WLD | 1,47 | 1,46 | 1,52 | -2.01% |
![]() | BNSOL | 254,40 | 253,40 | 259,67 | -0.96% |
![]() | PI | 0,353760 | 0,352954 | 0,359145 | -1.33% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 4.452,01 | 4.444,86 | 4.498,55 | -0.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 0,482094 | 0,480704 | 0,499061 | -2.1% |
![]() | POL | 0,246453 | 0,245945 | 0,251699 | -1.47% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,81 | -0.48% |
![]() | ASTER | 1,41 | 1,36 | 1,96 | -11.66% |
![]() | HASH | 0,046785 | 0,042930 | 0,049942 | -2.19% |
![]() | PUMP | 0,006554 | 0,006550 | 0,007583 | -6.31% |
![]() | JLP | 5,82 | 5,81 | 5,86 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.35% |
![]() | KAS | 0,081773 | 0,081247 | 0,084114 | -2.61% |
![]() | PENGU | 0,034064 | 0,033851 | 0,035381 | -3.35% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | VET | 0,024358 | 0,024335 | 0,024802 | -1.22% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,41 | 4,51 | -0.91% |
![]() | KHYPE | 51,19 | 50,93 | 54,41 | -5.63% |
![]() | RENDER | 3,92 | 3,91 | 4,04 | -1.34% |
![]() | ALGO | 0,231419 | 0,230114 | 0,237579 | -1.62% |
![]() | GT | 16,83 | 16,51 | 17,27 | 0.36% |
![]() | KCS | 15,71 | 15,67 | 15,81 | -0.16% |
![]() | RETH | 5.080,10 | 5.074,91 | 5.131,67 | -0.63% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,50 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.690,08 | 4.685,12 | 4.735,94 | -0.67% |
![]() | SEI | 0,312644 | 0,312265 | 0,321167 | -1.66% |
![]() | MYX | 9,71 | 9,36 | 10,88 | -8.17% |
![]() | FLR | 0,024757 | 0,024201 | 0,025007 | 1.4% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.97% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OSETH | 4.688,99 | 4.684,39 | 4.738,73 | -0.63% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 8,35 | 8,47 | -0.77% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,40 | 2,48 | -1.74% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.14% |
![]() | SKY | 0,069473 | 0,068931 | 0,071921 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -1.26% |
![]() | LSETH | 4.806,61 | 4.804,31 | 4.855,47 | -0.67% |
![]() | LBTC | 115.318,00 | 114.978,00 | 115.915,00 | -0.3% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -4.52% |
![]() | EZETH | 4.713,92 | 4.709,80 | 4.760,88 | -0.67% |
![]() | QNT | 97,25 | 96,71 | 99,42 | -0.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 115.302,00 | -0.32% |
![]() Ethereum ETH | 4.455,49 | -0.6% |
![]() XRP XRP | 2,97 | 0.04% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 1.047,10 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 236,70 | -1.07% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,261331 | -2.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.447,74 | -0.67% |
![]() TRON TRX | 0,342688 | -1.18% |
![]() Cardano ADA | 0,89 | -0.71% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.400,81 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,64 | 15,85% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,242664 | 8,45% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 2,84% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 115.318,00 | 1,44% |
Flare | FLR | 0,024757 | 1,37% |
OKB | OKB | 197,59 | 1,09% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,91% |
Gate | GT | 16,83 | 0,90% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,88% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.690,08 | 0,488920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 13,64 | 15,51% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,242664 | 8,47% |
Flare | FLR | 0,024757 | 1,40% |
OKB | OKB | 197,59 | 0,99% |
BNB | BNB | 1.047,10 | 0,444320% |
Litecoin | LTC | 114,17 | 0,332740% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,130860% |
Gate | GT | 16,83 | 0,364700% |
XRP | XRP | 2,97 | 0,038390% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,037060% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,41 | -11,66% |
MemeCore | M | 2,38 | -9,06% |
MYX Finance | MYX | 9,71 | -8,17% |
Mantle | MNT | 1,56 | -6,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,006554 | -6,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 51,19 | -5,63% |
Hyperliquid | HYPE | 51,12 | -5,47% |
Cronos | CRO | 0,217317 | -5,14% |
Immutable | IMX | 0,77 | -4,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,034064 | -3,35% |