Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.452,00 | 94.621,00 | 97.705,00 | 1.41% | |
| ETH | 3.326,20 | 3.283,68 | 3.386,55 | -0.04% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BNB | 935,80 | 928,26 | 951,35 | -1.22% | |
| XRP | 2,12 | 2,11 | 2,18 | -2.03% | |
| SOL | 145,11 | 143,61 | 147,90 | -0.31% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.327,46 | 3.284,19 | 3.385,38 | -0.01% | |
| TRX | 0,303970 | 0,301140 | 0,304647 | -0.17% | |
| DOGE | 0,144917 | 0,144945 | 0,150311 | -1.69% | |
| ADA | 0,409126 | 0,409316 | 0,426175 | -2.81% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -1.22% | |
| XMR | 728,75 | 672,75 | 796,09 | 8.03% | |
| WSTETH | 4.073,01 | 4.019,28 | 4.144,66 | -0.03% | |
| WBT | 57,59 | 56,67 | 58,34 | 0.78% | |
| WBETH | 3.619,80 | 3.573,49 | 3.685,82 | 0% | |
| WBTC | 96.032,00 | 94.323,00 | 97.414,00 | 1.18% | |
| BCH | 598,29 | 591,19 | 618,18 | -2.95% | |
| WEETH | 3.612,99 | 3.564,29 | 3.678,06 | 0.03% | |
| LINK | 13,99 | 13,88 | 14,37 | -0.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WETH | 3.327,74 | 3.282,86 | 3.388,14 | 0.04% | |
| LEO | 8,75 | 8,33 | 9,08 | -3.36% | |
| XLM | 0,233906 | 0,233496 | 0,246421 | -2.16% | |
| CBBTC | 96.464,00 | 94.655,00 | 97.697,00 | 1.31% | |
| ZEC | 431,90 | 408,99 | 448,20 | 4.51% | |
| SUI | 1,84 | 1,81 | 1,91 | -1.49% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| AVAX | 14,48 | 14,43 | 14,88 | -1.73% | |
| HYPE | 25,51 | 25,53 | 26,83 | -0.7% | |
| LTC | 76,31 | 76,24 | 80,43 | -2.41% | |
| HBAR | 0,122193 | 0,122095 | 0,128406 | -0.52% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.79% | |
| CC | 0,133472 | 0,133434 | 0,147179 | -7.69% | |
| WLFI | 0,173469 | 0,173797 | 0,186476 | -5.27% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0.29% | |
| TON | 1,77 | 1,74 | 1,81 | -0.88% | |
| CRO | 0,102861 | 0,102490 | 0,104634 | -1.4% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.05% | |
| DOT | 2,22 | 2,21 | 2,29 | -2.17% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 5,64 | 5,63 | 5,82 | -1.83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RAIN | 0,009465 | 0,008747 | 0,009788 | 4.91% | |
| MNT | 0,95 | 0,96 | 1,01 | -3.5% | |
| TAO | 288,36 | 288,49 | 301,63 | -2.46% | |
| M | 1,56 | 1,52 | 1,64 | -3.22% | |
| AAVE | 176,57 | 174,35 | 179,28 | -0.94% | |
| BGB | 3,75 | 3,63 | 3,77 | 2.2% | |
| ICP | 4,75 | 3,52 | 4,78 | 33.79% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.87% | |
| OKB | 115,50 | 114,39 | 117,67 | -1.84% | |
| XAUT | 4.598,81 | 4.595,67 | 4.630,42 | -0.2% | |
| NEAR | 1,80 | 1,80 | 1,87 | -3.38% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% | |
| JITOSOL | 182,15 | 180,05 | 185,80 | -0.14% | |
| ETC | 13,12 | 13,08 | 13,46 | -1.45% | |
| WETH | 3.325,86 | 3.283,77 | 3.388,13 | 0.01% | |
| ENA | 0,235065 | 0,234679 | 0,252278 | -2.91% | |
| PAXG | 4.614,02 | 4.608,80 | 4.647,45 | -0.07% | |
| ASTER | 0,74 | 0,73 | 0,79 | 1.42% | |
| PI | 0,208286 | 0,208271 | 0,210882 | -1.21% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,157493 | 0,154533 | 0,166370 | -0.87% | |
| PUMP | 0,002817 | 0,002688 | 0,003002 | 4.34% | |
| SOL | 145,18 | 143,62 | 148,12 | -0.26% | |
| JLP | 4,94 | 4,90 | 5,00 | 0.2% | |
| WLD | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -3.29% | |
| BNSOL | 158,48 | 156,88 | 161,84 | -0.32% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 11,46 | 11,45 | 11,65 | -1.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| APT | 1,94 | 1,91 | 1,97 | -1.07% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WBNB | 936,14 | 928,29 | 951,27 | -1.1% | |
| RETH | 3.843,53 | 3.793,57 | 3.912,62 | 0.03% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.01% | |
| SKY | 0,059796 | 0,059090 | 0,060073 | 0.75% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KAS | 0,047754 | 0,047311 | 0,049085 | -1.83% | |
| HASH | 0,023689 | 0,019695 | 0,024463 | -2.97% | |
| ATOM | 2,59 | 2,58 | 2,69 | -2.05% | |
| ONDO | 0,395061 | 0,394471 | 0,419096 | -5.23% | |
| ARB | 0,216956 | 0,216362 | 0,224478 | -2.34% | |
| FIL | 1,66 | 1,56 | 1,67 | 5.59% | |
| RSETH | 3.534,45 | 3.486,38 | 3.596,43 | 0.07% | |
| GT | 10,50 | 10,44 | 10,80 | -2.35% | |
| ALGO | 0,135905 | 0,135438 | 0,140242 | -2.22% | |
| RENDER | 2,25 | 2,26 | 2,43 | -5.8% | |
| MYX | 5,83 | 5,70 | 6,15 | -4.51% | |
| TRUMP | 5,51 | 5,51 | 5,76 | -3.14% | |
| NIGHT | 0,066274 | 0,065954 | 0,072669 | -4.78% | |
| IP | 3,11 | 3,11 | 4,08 | -19.04% | |
| QNT | 73,73 | 73,68 | 77,12 | -4.39% | |
| LBTC | 96.558,00 | 94.712,00 | 97.850,00 | 1.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 96.452,00 | 1.41% |
Ethereum ETH | 3.326,20 | -0.04% |
Tether USDT | 1,00 | 0.05% |
BNB BNB | 935,80 | -1.22% |
XRP XRP | 2,12 | -2.03% |
Solana SOL | 145,11 | -0.31% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.327,46 | -0.01% |
TRON TRX | 0,303970 | -0.17% |
Dogecoin DOGE | 0,144917 | -1.69% |
Cardano ADA | 0,409126 | -2.81% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,75 | 34,08% |
| Monero | XMR | 728,75 | 8,22% |
| Filecoin | FIL | 1,66 | 5,98% |
| Rain | RAIN | 0,009465 | 4,88% |
| Zcash | ZEC | 431,90 | 4,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002817 | 4,33% |
| Bitget Token | BGB | 3,75 | 2,17% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,70% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 1,48% |
| Bitcoin | BTC | 96.452,00 | 1,43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 4,75 | 33,79% |
| Monero | XMR | 728,75 | 8,03% |
| Filecoin | FIL | 1,66 | 5,59% |
| Rain | RAIN | 0,009465 | 4,91% |
| Zcash | ZEC | 431,90 | 4,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002817 | 4,34% |
| Bitget Token | BGB | 3,75 | 2,20% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 1,42% |
| Bitcoin | BTC | 96.452,00 | 1,41% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 96.032,00 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 3,11 | -19,04% |
| Canton | CC | 0,133472 | -7,69% |
| Pepe | PEPE | 0,000006 | -6,87% |
| Render | RENDER | 2,25 | -5,80% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,173469 | -5,27% |
| Ondo | ONDO | 0,395061 | -5,23% |
| Midnight | NIGHT | 0,066274 | -4,78% |
| MYX Finance | MYX | 5,83 | -4,51% |
| Quant | QNT | 73,73 | -4,39% |
| Mantle | MNT | 0,95 | -3,50% |

