Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.922,00 | 104.309,00 | 106.069,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 2.524,93 | 2.513,67 | 2.579,30 | 0.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,12 | 2,18 | 1.63% |
![]() | BNB | 649,85 | 649,51 | 655,34 | -0.55% |
![]() | SOL | 145,31 | 144,14 | 148,61 | 0.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,176438 | 0,173817 | 0,180302 | 1.34% |
![]() | TRX | 0,268907 | 0,267976 | 0,274008 | -1.73% |
![]() | STETH | 2.524,40 | 2.508,91 | 2.578,78 | 0.23% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.16% |
![]() | HYPE | 41,87 | 39,07 | 42,62 | 4.87% |
![]() | WBTC | 104.924,00 | 104.356,00 | 106.051,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 3.040,95 | 3.029,88 | 3.110,17 | 0.05% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,98 | 3,07 | 0.03% |
![]() | LINK | 13,12 | 13,07 | 13,54 | -0.56% |
![]() | BCH | 432,16 | 414,43 | 452,53 | 4.11% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,91 | 9,08 | -0.15% |
![]() | XLM | 0,258993 | 0,256847 | 0,261136 | 0.47% |
![]() | AVAX | 19,05 | 18,94 | 19,50 | -0.39% |
![]() | TON | 3,00 | 2,95 | 3,03 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,158787 | 0,153175 | 0,159684 | 3.27% |
![]() | WETH | 2.525,00 | 2.513,21 | 2.583,29 | 0.21% |
![]() | WEETH | 2.700,40 | 2.688,28 | 2.761,16 | 0.21% |
![]() | LTC | 86,10 | 83,10 | 86,86 | 3.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,76 | 3,85 | -0.86% |
![]() | XMR | 312,26 | 307,52 | 321,50 | -0.29% |
![]() | WBT | 38,94 | 33,80 | 39,29 | 15.22% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,49 | 4,56 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 104.941,00 | 104.333,00 | 106.131,00 | 0.14% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 3.98% |
![]() | UNI | 7,32 | 7,23 | 7,75 | -0.02% |
![]() | PI | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.68% |
![]() | AAVE | 274,53 | 274,30 | 290,67 | -4.2% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.05% |
![]() | TAO | 372,61 | 362,38 | 376,97 | 1.12% |
![]() | OKB | 51,63 | 51,31 | 52,16 | -0.12% |
![]() | ICP | 5,58 | 5,33 | 5,77 | 3.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,51 | 4,37 | 4,54 | 2.03% |
![]() | CRO | 0,091686 | 0,090118 | 0,092054 | 1.33% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,18 | 2,27 | -0.31% |
![]() | ETC | 16,72 | 16,26 | 16,92 | 2.16% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | 2.28% |
![]() | JITOSOL | 175,77 | 174,12 | 179,88 | 0.73% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,19 | 28,26 | 30,41 | 4.73% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0.53% |
![]() | GT | 17,21 | 16,83 | 17,44 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 10,16 | 9,86 | 10,26 | 1.76% |
![]() | KAS | 0,075227 | 0,074679 | 0,079186 | -2.76% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | -0.17% |
![]() | VET | 0,022212 | 0,022053 | 0,022729 | 0.29% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,05 | 4,15 | 1.39% |
![]() | SKY | 0,087013 | 0,077731 | 0,089847 | 10.83% |
![]() | LBTC | 104.785,00 | 103.091,00 | 107.096,00 | -0.51% |
![]() | POL | 0,201772 | 0,198639 | 0,205711 | 0.35% |
![]() | ENA | 0,294970 | 0,288096 | 0,300404 | 0.59% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,48 | 0.71% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 1.05% |
![]() | ARB | 0,340181 | 0,335199 | 0,350093 | 0.58% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,36 | 2,46 | 2.34% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 1.38% |
![]() | QNT | 106,64 | 105,30 | 108,14 | 0.61% |
![]() | ALGO | 0,179394 | 0,174551 | 0,181201 | 2.72% |
![]() | WETH | 2.521,35 | 2.511,90 | 2.580,29 | 0.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,35 | 4,41 | 0.52% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,18 | 11,29 | -0.64% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,30 | 1,58 | 5.9% |
![]() | BNSOL | 153,61 | 151,89 | 156,92 | 0.58% |
![]() | FLR | 0,018239 | 0,017943 | 0,018694 | 0.17% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,74 | 1,84 | 3% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | 0.56% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,08 | 1,29 | 10.06% |
![]() | JUP | 0,409740 | 0,400676 | 0,421131 | 2.16% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,80 | 1,93 | 0.21% |
![]() | RETH | 2.872,84 | 2.857,34 | 2.937,99 | 0.19% |
![]() | RSETH | 2.642,52 | 2.628,67 | 2.703,13 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.12% |
![]() | INJ | 11,65 | 11,42 | 11,93 | 1.07% |
![]() | S | 0,341464 | 0,319836 | 0,344219 | 6.29% |
![]() | IP | 3,61 | 3,47 | 3,66 | 1.56% |
![]() | OP | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 3.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,059911 | 0,059682 | 0,060775 | -0.79% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,64 | 2.79% |
![]() | SEI | 0,176477 | 0,172383 | 0,180243 | 0.86% |
![]() | METH | 2.698,25 | 2.676,53 | 2.751,48 | 0.31% |
![]() | OSETH | 2.650,15 | 2.628,81 | 2.706,44 | 0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.922,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 2.524,93 | 0.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.63% |
![]() BNB BNB | 649,85 | -0.55% |
![]() Solana SOL | 145,31 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,176438 | 1.34% |
![]() TRON TRX | 0,268907 | -1.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.524,40 | 0.23% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | -0.16% |
![]() Hyperliquid HYPE | 41,87 | 4.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 38,94 | 15,45% |
Sky | SKY | 0,087013 | 10,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,31% |
Sonic | S | 0,341464 | 6,84% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 5,88% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,71% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,09% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,19 | 4,61% |
Hyperliquid | HYPE | 41,87 | 4,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,16 | 4,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 38,94 | 15,22% |
Sky | SKY | 0,087013 | 10,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | 10,06% |
Sonic | S | 0,341464 | 6,29% |
SPX6900 | SPX | 1,45 | 5,90% |
Pi Network | PI | 0,58 | 5,68% |
Bonk | BONK | 0,000015 | 5,12% |
Hyperliquid | HYPE | 41,87 | 4,87% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,19 | 4,73% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,16 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 274,53 | -4,20% |
Kaspa | KAS | 0,075227 | -2,76% |
TRON | TRX | 0,268907 | -1,73% |
Polkadot | DOT | 3,79 | -0,861130% |
XDC Network | XDC | 0,059911 | -0,788430% |
KuCoin | KCS | 11,20 | -0,643830% |
Chainlink | LINK | 13,12 | -0,563400% |
BNB | BNB | 649,85 | -0,554240% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.785,00 | -0,508590% |
Avalanche | AVAX | 19,05 | -0,387780% |