Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 102.480,00 | 102.377,00 | 104.412,00 | 0.1% | |
| ETH | 3.330,22 | 3.326,02 | 3.475,74 | 0.13% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,28 | 2,25 | 2,38 | 0.94% | |
| BNB | 937,37 | 940,54 | 966,61 | -1.37% | |
| SOL | 158,09 | 157,40 | 163,63 | 0.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| STETH | 3.335,48 | 3.326,11 | 3.472,60 | 0.28% | |
| TRX | 0,285474 | 0,285533 | 0,290064 | -0.49% | |
| DOGE | 0,161179 | 0,161225 | 0,168375 | -1.85% | |
| ADA | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -1.85% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.18% | |
| WSTETH | 4.078,72 | 4.059,26 | 4.224,28 | 0.44% | |
| WBTC | 102.551,00 | 102.361,00 | 104.437,00 | 0.09% | |
| WBETH | 3.604,16 | 3.597,17 | 3.760,05 | 0.19% | |
| WBT | 52,01 | 52,03 | 53,03 | -0.39% | |
| HYPE | 39,78 | 39,47 | 42,06 | -2.62% | |
| LINK | 14,78 | 14,78 | 15,38 | -0.4% | |
| BCH | 475,43 | 476,71 | 493,67 | -2.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ZEC | 543,39 | 456,72 | 545,62 | 18.98% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| LEO | 9,55 | 9,50 | 9,57 | 0.21% | |
| WEETH | 3.606,47 | 3.593,12 | 3.752,28 | 0.29% | |
| XLM | 0,270310 | 0,270381 | 0,281813 | -2.2% | |
| CBBTC | 102.620,00 | 102.431,00 | 104.370,00 | 0.12% | |
| SUI | 1,97 | 1,96 | 2,05 | -3.02% | |
| HBAR | 0,167379 | 0,167143 | 0,176566 | -2.82% | |
| WETH | 3.340,71 | 3.330,02 | 3.473,87 | 0.32% | |
| AVAX | 16,13 | 16,11 | 16,96 | -2.56% | |
| LTC | 87,27 | 86,59 | 89,82 | 0.79% | |
| XMR | 351,19 | 341,14 | 360,08 | -1.61% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.43% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| TON | 1,93 | 1,92 | 1,97 | 0.68% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| CRO | 0,122834 | 0,121619 | 0,127204 | 1% | |
| DOT | 2,61 | 2,58 | 2,67 | 0.6% | |
| M | 2,41 | 2,40 | 2,49 | -1.77% | |
| MNT | 1,21 | 1,20 | 1,28 | -3.7% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.2% | |
| TAO | 384,08 | 370,72 | 402,82 | -1.29% | |
| ICP | 6,78 | 4,97 | 7,04 | 36.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 5,26 | 5,23 | 5,49 | -0.3% | |
| WLFI | 0,116174 | 0,116708 | 0,123910 | -0.79% | |
| AAVE | 197,62 | 195,90 | 205,32 | 0.88% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 4,05 | 4,05 | 4,16 | -2.05% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.16% | |
| NEAR | 1,99 | 1,88 | 2,02 | 5.74% | |
| OKB | 119,51 | 117,19 | 125,84 | -3.25% | |
| ENA | 0,315934 | 0,314723 | 0,341990 | -2.47% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.87% | |
| JITOSOL | 196,18 | 195,00 | 203,14 | 0.12% | |
| ETC | 14,26 | 14,19 | 14,72 | -0.98% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| XAUT | 3.979,02 | 3.953,99 | 4.020,63 | 0.32% | |
| ASTER | 1,03 | 1,03 | 1,16 | 0.46% | |
| JLP | 5,02 | 5,00 | 5,11 | 0.32% | |
| WETH | 3.333,26 | 3.323,05 | 3.477,99 | -0.29% | |
| SOL | 158,11 | 157,34 | 163,64 | 0.3% | |
| APT | 2,67 | 2,61 | 2,70 | 1.93% | |
| ONDO | 0,59 | 0,59 | 0,62 | -2.55% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| PI | 0,218933 | 0,218343 | 0,229059 | -0.58% | |
| POL | 0,165082 | 0,164310 | 0,170578 | 0.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.31% | |
| WLD | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.77% | |
| KCS | 12,25 | 12,08 | 12,63 | 1.43% | |
| TRUMP | 7,81 | 7,26 | 8,35 | 7.63% | |
| DASH | 118,24 | 97,72 | 130,11 | 14.49% | |
| RETH | 3.838,99 | 3.819,91 | 3.992,40 | 0.5% | |
| ARB | 0,261110 | 0,259060 | 0,271165 | -0.07% | |
| BNSOL | 170,48 | 169,92 | 176,91 | 0.28% | |
| ALGO | 0,158416 | 0,157244 | 0,162535 | -0% | |
| KHYPE | 39,95 | 39,60 | 42,23 | -2.32% | |
| GT | 11,56 | 11,30 | 12,27 | 2.28% | |
| PUMP | 0,003823 | 0,003830 | 0,004300 | -4.59% | |
| PAXG | 3.990,79 | 3.962,57 | 4.013,54 | 0.37% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| HASH | 0,025493 | 0,023998 | 0,027613 | 6.23% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,014688 | 0,014638 | 0,015357 | -0.47% | |
| OSETH | 3.509,42 | 3.497,78 | 3.650,82 | -0.09% | |
| RSETH | 3.527,60 | 3.493,88 | 3.669,83 | 0.97% | |
| WBNB | 937,36 | 938,54 | 966,50 | -1.33% | |
| ATOM | 2,58 | 2,57 | 2,68 | -1.29% | |
| LBTC | 102.233,00 | 102.349,00 | 104.495,00 | -0.2% | |
| FBTC | 102.329,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | 0.57% | |
| KAS | 0,045724 | 0,045432 | 0,048000 | 0.16% | |
| QNT | 83,68 | 81,19 | 88,28 | 1.1% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.04% | |
| SKY | 0,051114 | 0,050871 | 0,052518 | -0.98% | |
| LSETH | 3.622,11 | 3.592,12 | 3.723,44 | 0.83% | |
| FLR | 0,014749 | 0,014753 | 0,015242 | -0.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 102.480,00 | 0.1% |
Ethereum ETH | 3.330,22 | 0.13% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,28 | 0.94% |
BNB BNB | 937,37 | -1.37% |
Solana SOL | 158,09 | 0.07% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.335,48 | 0.28% |
TRON TRX | 0,285474 | -0.49% |
Dogecoin DOGE | 0,161179 | -1.85% |
Cardano ADA | 0,53 | -1.85% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,78 | 36,21% |
| Zcash | ZEC | 543,39 | 18,63% |
| Dash | DASH | 118,24 | 14,91% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,21% |
| Official Trump | TRUMP | 7,81 | 7,73% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025493 | 6,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | 5,67% |
| Wrapped SOL | SOL | 158,11 | 5,50% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 196,18 | 3,78% |
| Gate | GT | 11,56 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,78 | 36,08% |
| Zcash | ZEC | 543,39 | 18,98% |
| Dash | DASH | 118,24 | 14,49% |
| Official Trump | TRUMP | 7,81 | 7,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025493 | 6,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,99 | 5,74% |
| Gate | GT | 11,56 | 2,28% |
| Aptos | APT | 2,67 | 1,93% |
| KuCoin | KCS | 12,25 | 1,43% |
| Quant | QNT | 83,68 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003823 | -4,59% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -3,70% |
| OKB | OKB | 119,51 | -3,25% |
| Sui | SUI | 1,97 | -3,02% |
| Hedera | HBAR | 0,167379 | -2,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,78 | -2,62% |
| Avalanche | AVAX | 16,13 | -2,56% |
| Ondo | ONDO | 0,59 | -2,55% |
| Ethena | ENA | 0,315934 | -2,47% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,95 | -2,32% |

