Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.514,00 | 101.595,00 | 104.412,00 | -1.61% | |
| ETH | 3.288,83 | 3.289,22 | 3.475,74 | -2.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,23 | 2,23 | 2,38 | -1.06% | |
| BNB | 934,04 | 930,51 | 966,61 | -2.55% | |
| SOL | 156,04 | 155,85 | 163,63 | -1.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.287,32 | 3.287,64 | 3.472,60 | -2.49% | |
| TRX | 0,282372 | 0,282386 | 0,290064 | -1.64% | |
| DOGE | 0,158863 | 0,158988 | 0,168375 | -4.36% | |
| ADA | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -3.93% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.18% | |
| WSTETH | 4.013,61 | 4.002,30 | 4.224,28 | -2.23% | |
| WBTC | 101.502,00 | 101.657,00 | 104.437,00 | -1.69% | |
| WBETH | 3.557,97 | 3.556,71 | 3.760,05 | -2.66% | |
| WBT | 51,58 | 51,58 | 53,03 | -1.85% | |
| HYPE | 38,45 | 38,48 | 42,02 | -7.14% | |
| LINK | 14,44 | 14,44 | 15,38 | -3.58% | |
| BCH | 469,36 | 469,90 | 493,67 | -3.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | 0.5% | |
| ZEC | 530,53 | 471,83 | 545,62 | 9.4% | |
| WEETH | 3.552,51 | 3.546,17 | 3.752,28 | -2.43% | |
| XLM | 0,266494 | 0,266655 | 0,281813 | -4.14% | |
| CBBTC | 101.723,00 | 101.756,00 | 104.370,00 | -1.42% | |
| SUI | 1,93 | 1,93 | 2,05 | -4.79% | |
| HBAR | 0,164328 | 0,164448 | 0,176566 | -4.56% | |
| WETH | 3.290,66 | 3.285,67 | 3.473,87 | -2.52% | |
| AVAX | 15,81 | 15,81 | 16,96 | -5.06% | |
| LTC | 86,57 | 86,60 | 89,82 | -0.72% | |
| XMR | 346,23 | 341,14 | 360,08 | -1.64% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% | |
| TON | 1,91 | 1,91 | 1,97 | -0.85% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| CRO | 0,121415 | 0,121425 | 0,127204 | -0.7% | |
| DOT | 2,57 | 2,57 | 2,67 | -1.32% | |
| M | 2,46 | 2,40 | 2,49 | 0.07% | |
| MNT | 1,22 | 1,20 | 1,28 | -3.96% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.18% | |
| TAO | 386,63 | 370,72 | 402,51 | -2.58% | |
| ICP | 6,75 | 5,06 | 7,04 | 33.29% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| UNI | 5,17 | 5,18 | 5,49 | -3.13% | |
| WLFI | 0,113857 | 0,113899 | 0,123910 | -3.62% | |
| AAVE | 194,95 | 195,03 | 205,32 | -2.26% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BGB | 4,04 | 4,03 | 4,16 | -2.57% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% | |
| OKB | 118,43 | 117,19 | 125,84 | -3.98% | |
| NEAR | 1,94 | 1,89 | 2,02 | 2.25% | |
| ENA | 0,311428 | 0,311299 | 0,341990 | -6.18% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.8% | |
| JITOSOL | 193,68 | 193,33 | 203,14 | -1.75% | |
| ETC | 14,11 | 14,13 | 14,72 | -2.76% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| XAUT | 3.957,57 | 3.954,49 | 4.020,63 | -0.45% | |
| JLP | 4,99 | 4,98 | 5,11 | -0.85% | |
| ASTER | 1,00 | 1,01 | 1,16 | -6.05% | |
| WETH | 3.293,88 | 3.285,35 | 3.477,99 | -2.51% | |
| SOL | 156,19 | 155,79 | 163,64 | -1.73% | |
| APT | 2,67 | 2,61 | 2,70 | 1.53% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.02% | |
| ONDO | 0,58 | 0,58 | 0,62 | -4.73% | |
| PI | 0,214995 | 0,215336 | 0,229059 | -3.75% | |
| POL | 0,161546 | 0,161710 | 0,170578 | -2.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.77% | |
| WLD | 0,70 | 0,70 | 0,74 | -3.72% | |
| KCS | 12,10 | 12,09 | 12,63 | -1.35% | |
| TRUMP | 7,81 | 7,42 | 8,35 | 5.16% | |
| RETH | 3.780,26 | 3.776,41 | 3.992,40 | -2.58% | |
| DASH | 112,01 | 97,72 | 130,11 | 5.48% | |
| ARB | 0,256718 | 0,256745 | 0,271165 | -2.76% | |
| BNSOL | 168,67 | 168,32 | 176,91 | -1.84% | |
| ALGO | 0,154974 | 0,155126 | 0,162535 | -3.04% | |
| GT | 11,37 | 11,36 | 12,27 | -0.36% | |
| KHYPE | 38,54 | 38,87 | 42,23 | -7.61% | |
| PAXG | 3.972,69 | 3.962,57 | 4.013,54 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PUMP | 0,003701 | 0,003704 | 0,004300 | -11.97% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| HASH | 0,024538 | 0,024191 | 0,027613 | 0.82% | |
| OSETH | 3.461,91 | 3.456,69 | 3.650,82 | -2.65% | |
| VET | 0,014386 | 0,014396 | 0,015357 | -4.02% | |
| WBNB | 934,21 | 930,11 | 966,50 | -2.55% | |
| RSETH | 3.474,12 | 3.474,91 | 3.669,83 | -1.14% | |
| ATOM | 2,56 | 2,56 | 2,68 | -3% | |
| LBTC | 101.641,00 | 101.730,00 | 104.495,00 | -1.53% | |
| FBTC | 101.432,00 | 100.341,00 | 105.383,00 | -2.62% | |
| QNT | 82,86 | 82,84 | 88,28 | -1.69% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.03% | |
| KAS | 0,044733 | 0,044749 | 0,048000 | -5.31% | |
| FLR | 0,014775 | 0,014689 | 0,015242 | -1.58% | |
| SKY | 0,050277 | 0,050312 | 0,052518 | -2.59% | |
| LSETH | 3.548,44 | 3.550,62 | 3.723,44 | -2.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 101.514,00 | -1.61% |
Ethereum ETH | 3.288,83 | -2.78% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,23 | -1.06% |
BNB BNB | 934,04 | -2.55% |
Solana SOL | 156,04 | -1.92% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.287,32 | -2.49% |
TRON TRX | 0,282372 | -1.64% |
Dogecoin DOGE | 0,158863 | -4.36% |
Cardano ADA | 0,52 | -3.93% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,75 | 33,36% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,28% |
| Zcash | ZEC | 530,53 | 9,33% |
| Dash | DASH | 112,01 | 7,03% |
| Official Trump | TRUMP | 7,81 | 5,09% |
| Wrapped SOL | SOL | 156,19 | 2,63% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 2,50% |
| Aptos | APT | 2,67 | 1,65% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 193,68 | 1,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024538 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,75 | 33,29% |
| Zcash | ZEC | 530,53 | 9,40% |
| Dash | DASH | 112,01 | 5,48% |
| Official Trump | TRUMP | 7,81 | 5,16% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,94 | 2,25% |
| Aptos | APT | 2,67 | 1,53% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,024538 | 0,82% |
| LEO Token | LEO | 9,56 | 0,498770% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,123290% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,178400% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003701 | -11,97% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,54 | -7,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,45 | -7,14% |
| Ethena | ENA | 0,311428 | -6,18% |
| Aster | ASTER | 1,00 | -6,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -5,80% |
| Kaspa | KAS | 0,044733 | -5,31% |
| Avalanche | AVAX | 15,81 | -5,06% |
| Sui | SUI | 1,93 | -4,79% |
| Ondo | ONDO | 0,58 | -4,73% |

