Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.886,00 | 114.219,00 | 115.591,00 | 0.17% |
![]() | ETH | 3.693,64 | 3.526,48 | 3.730,31 | 4.29% |
![]() | XRP | 3,08 | 2,97 | 3,10 | 2.2% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 766,58 | 752,48 | 770,12 | 1.35% |
![]() | SOL | 169,13 | 161,54 | 169,69 | 3.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STETH | 3.689,31 | 3.518,33 | 3.725,52 | 4.48% |
![]() | TRX | 0,333578 | 0,327235 | 0,333538 | 1.86% |
![]() | DOGE | 0,209338 | 0,199985 | 0,210878 | 3.72% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 2.29% |
![]() | WBTC | 114.751,00 | 113.985,00 | 115.492,00 | 0.24% |
![]() | WSTETH | 4.458,95 | 4.258,21 | 4.499,84 | 4.34% |
![]() | XLM | 0,415591 | 0,406719 | 0,418767 | 0.24% |
![]() | HYPE | 38,78 | 37,35 | 39,29 | 0.34% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,42 | 3,62 | 2.4% |
![]() | WBETH | 3.976,52 | 3.793,56 | 4.006,32 | 4.22% |
![]() | LINK | 17,04 | 16,42 | 17,16 | 2.98% |
![]() | BCH | 572,10 | 548,87 | 578,37 | 4.23% |
![]() | HBAR | 0,249546 | 0,245891 | 0,255313 | -0.5% |
![]() | WEETH | 3.960,32 | 3.778,72 | 4.004,43 | 4.36% |
![]() | AVAX | 23,05 | 21,72 | 23,10 | 5.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 120,98 | 110,55 | 121,18 | 8.89% |
![]() | WETH | 3.694,42 | 3.526,25 | 3.730,63 | 4.42% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,92 | 8,99 | -0.27% |
![]() | TON | 3,39 | 3,36 | 3,67 | -5.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.44% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WBT | 43,14 | 42,55 | 43,39 | 0.73% |
![]() | CBBTC | 114.829,00 | 114.191,00 | 115.675,00 | 0.2% |
![]() | UNI | 9,91 | 9,22 | 10,06 | 7.18% |
![]() | DOT | 3,71 | 3,61 | 3,75 | 1.87% |
![]() | XMR | 302,84 | 302,13 | 314,40 | -1.08% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,31 | 4,40 | 0.83% |
![]() | CRO | 0,140294 | 0,130089 | 0,140458 | 6.34% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.72% |
![]() | AAVE | 265,79 | 260,65 | 270,51 | 1.13% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -2.62% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 355,85 | 351,88 | 361,73 | 0.36% |
![]() | ETC | 21,04 | 19,95 | 21,07 | 4.71% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,46 | 2,57 | 2.48% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0.93% |
![]() | APT | 4,36 | 4,23 | 4,37 | 2.28% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,13 | 5,32 | 2.38% |
![]() | OKB | 46,73 | 46,25 | 46,88 | 0.46% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,71 | 0,88 | 15.72% |
![]() | PI | 0,355238 | 0,350755 | 0,363418 | -1.74% |
![]() | JITOSOL | 206,33 | 197,19 | 207,29 | 3.13% |
![]() | KAS | 0,091176 | 0,085005 | 0,091459 | 5.97% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035784 | 0,034519 | 0,037140 | -3.65% |
![]() | WETH | 3.699,74 | 3.525,53 | 3.729,29 | 4.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,247860 | 0,241630 | 0,250137 | -0.75% |
![]() | ARB | 0,403859 | 0,386215 | 0,411081 | 3.72% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.02% |
![]() | VET | 0,023652 | 0,022862 | 0,023843 | 1.67% |
![]() | GT | 16,96 | 16,79 | 17,15 | -1.08% |
![]() | ATOM | 4,30 | 4,24 | 4,34 | -0.2% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.42% |
![]() | RENDER | 3,68 | 3,54 | 3,71 | 1.79% |
![]() | POL | 0,211177 | 0,200708 | 0,213116 | 3.93% |
![]() | IP | 6,20 | 5,85 | 6,20 | 1.67% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TRUMP | 9,00 | 8,84 | 9,04 | 1.27% |
![]() | BNSOL | 180,13 | 172,14 | 180,63 | 3.18% |
![]() | SEI | 0,302827 | 0,279870 | 0,306523 | 6.32% |
![]() | SKY | 0,081682 | 0,078596 | 0,082419 | 2.66% |
![]() | RETH | 4.205,76 | 3.994,32 | 4.251,56 | 4.47% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.7% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,86 | 4,96 | 1.38% |
![]() | FLR | 0,023644 | 0,022968 | 0,024350 | 1.34% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,35 | 2,44 | 2.31% |
![]() | RSETH | 3.876,15 | 3.698,79 | 3.911,78 | 4.37% |
![]() | QNT | 111,80 | 109,68 | 112,87 | -0.13% |
![]() | LBTC | 114.813,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.33% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,59 | 1,76 | 3.6% |
![]() | XDC | 0,095467 | 0,093220 | 0,096554 | 2.34% |
![]() | JUP | 0,485045 | 0,458702 | 0,487768 | 2.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OSETH | 3.828,20 | 3.708,16 | 3.904,16 | 2.74% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,028442 | 0,024511 | 0,033727 | 5.59% |
![]() | KCS | 10,64 | 10,45 | 10,69 | 0.43% |
![]() | LSETH | 3.988,26 | 3.808,64 | 4.030,77 | 4.33% |
![]() | METH | 3.941,62 | 3.771,52 | 3.992,64 | 3.87% |
![]() | INJ | 13,57 | 13,10 | 13,90 | 1.43% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.33% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -1.02% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,62 | 1,72 | 2.54% |
![]() | OP | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 5.77% |
![]() | EZETH | 3.891,77 | 3.715,74 | 3.935,04 | 4.38% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.886,00 | 0.17% |
![]() Ethereum ETH | 3.693,64 | 4.29% |
![]() XRP XRP | 3,08 | 2.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 766,58 | 1.35% |
![]() Solana SOL | 169,13 | 3.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.689,31 | 4.48% |
![]() TRON TRX | 0,333578 | 1.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,209338 | 3.72% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | 2.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.751,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,82 | 15,75% |
Litecoin | LTC | 120,98 | 8,79% |
Uniswap | UNI | 9,91 | 6,93% |
Cronos | CRO | 0,140294 | 6,58% |
Sei | SEI | 0,302827 | 6,31% |
Avalanche | AVAX | 23,05 | 6,03% |
Kaspa | KAS | 0,091176 | 5,90% |
Optimism | OP | 0,70 | 5,68% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028442 | 5,60% |
WETH | WETH | 3.694,42 | 5,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,82 | 15,72% |
Litecoin | LTC | 120,98 | 8,89% |
Uniswap | UNI | 9,91 | 7,18% |
Cronos | CRO | 0,140294 | 6,34% |
Sei | SEI | 0,302827 | 6,32% |
Kaspa | KAS | 0,091176 | 5,97% |
Avalanche | AVAX | 23,05 | 5,95% |
Optimism | OP | 0,70 | 5,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028442 | 5,59% |
Ethereum Classic | ETC | 21,04 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,39 | -5,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035784 | -3,65% |
Ethena | ENA | 0,60 | -2,62% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -2,02% |
Pi Network | PI | 0,355238 | -1,74% |
Gate | GT | 16,96 | -1,08% |
Monero | XMR | 302,84 | -1,08% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -1,02% |
Algorand | ALGO | 0,247860 | -0,754380% |
Hedera | HBAR | 0,249546 | -0,498470% |