Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.782,00 | 80.833,00 | 84.252,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 1.894,59 | 1.841,97 | 1.934,44 | -0.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,28 | 2,14 | 2,28 | 3.36% |
![]() | BNB | 578,82 | 551,11 | 581,07 | 3.64% |
![]() | SOL | 126,17 | 123,25 | 129,60 | -0.34% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -2.15% |
![]() | DOGE | 0,169773 | 0,162427 | 0,172640 | 1.02% |
![]() | TRX | 0,225176 | 0,219733 | 0,225478 | 1.38% |
![]() | STETH | 1.892,29 | 1.839,26 | 1.938,06 | -0.94% |
![]() | PI | 1,72 | 1,61 | 1,79 | 2.12% |
![]() | WBTC | 82.664,00 | 80.603,00 | 84.079,00 | -0.03% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,61 | 9,79 | 0.15% |
![]() | XLM | 0,281641 | 0,248224 | 0,283419 | 9.77% |
![]() | LINK | 13,36 | 12,83 | 13,74 | -0.03% |
![]() | HBAR | 0,199186 | 0,193415 | 0,213726 | -2.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 2.265,15 | 2.197,21 | 2.299,81 | -1.08% |
![]() | AVAX | 18,84 | 17,66 | 19,22 | 3.47% |
![]() | SUI | 2,29 | 2,19 | 2,36 | 0.6% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.35% |
![]() | TON | 2,77 | 2,64 | 2,78 | 3.32% |
![]() | LTC | 89,89 | 87,72 | 92,30 | -0.9% |
![]() | BCH | 334,15 | 332,45 | 359,57 | -0.12% |
![]() | OM | 6,46 | 6,32 | 6,64 | 1.44% |
![]() | DOT | 4,05 | 3,87 | 4,07 | 1.2% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | WETH | 1.897,78 | 1.840,05 | 1.931,76 | -0.82% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.18% |
![]() | BGB | 4,20 | 4,11 | 4,23 | 0.64% |
![]() | HYPE | 12,41 | 12,23 | 13,98 | -9.81% |
![]() | WBT | 28,52 | 28,38 | 29,32 | -1.83% |
![]() | XMR | 208,48 | 204,89 | 211,32 | 0.91% |
![]() | WEETH | 2.014,41 | 1.956,78 | 2.057,19 | -0.75% |
![]() | UNI | 5,99 | 5,76 | 6,15 | -1.01% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | APT | 5,14 | 5,04 | 5,26 | -0.63% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,40 | 2,65 | 5.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 11.06% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,82 | 0,89 | -0.61% |
![]() | ETC | 17,86 | 17,25 | 18,31 | 1.09% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,27 | 5,57 | 1.53% |
![]() | AAVE | 173,69 | 164,76 | 178,50 | 0.04% |
![]() | OKB | 41,89 | 40,86 | 42,23 | 1.81% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 82.812,00 | 80.769,00 | 84.306,00 | -0.15% |
![]() | GT | 20,30 | 19,62 | 20,49 | 0.86% |
![]() | CRO | 0,082693 | 0,078091 | 0,084680 | 3.69% |
![]() | TAO | 253,44 | 248,65 | 269,42 | -3.8% |
![]() | TRUMP | 10,61 | 10,12 | 11,13 | 1.73% |
![]() | TKX | 26,72 | 26,64 | 27,16 | -0.51% |
![]() | VET | 0,024175 | 0,023653 | 0,025015 | -1.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | ENA | 0,368931 | 0,354783 | 0,385060 | -1.43% |
![]() | TIA | 3,55 | 3,32 | 3,77 | 3.29% |
![]() | POL | 0,216896 | 0,211352 | 0,223564 | -1.26% |
![]() | KAS | 0,071919 | 0,067205 | 0,074311 | 5.11% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,85 | -0.25% |
![]() | ATOM | 3,89 | 3,77 | 3,95 | 0.23% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,96 | 4,03 | -0% |
![]() | ALGO | 0,196248 | 0,188554 | 0,200545 | 0.99% |
![]() | S | 0,493400 | 0,432396 | 0,495532 | 12.34% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,91 | 3,16 | -1.48% |
![]() | ARB | 0,348228 | 0,333224 | 0,352232 | 0.88% |
![]() | IP | 5,91 | 5,58 | 6,59 | 6.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 1.29% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.94% |
![]() | KCS | 11,02 | 10,84 | 11,15 | 0.38% |
![]() | FET | 0,50 | 0,484002 | 0,51 | -0.12% |
![]() | SOLVBTC | 82.739,00 | 80.742,00 | 84.077,00 | -0.19% |
![]() | WETH | 1.891,96 | 1.827,65 | 1.937,12 | -1.06% |
![]() | MOVE | 0,469249 | 0,459134 | 0,495766 | -3.87% |
![]() | QNT | 76,77 | 73,39 | 77,61 | 0.7% |
![]() | RSETH | 1.970,30 | 1.911,10 | 2.004,11 | -0.65% |
![]() | XDC | 0,067224 | 0,065432 | 0,068063 | 1.8% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.59% |
![]() | DEXE | 17,42 | 17,22 | 17,43 | 0.38% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MKR | 1.132,27 | 1.049,52 | 1.143,07 | 2.54% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,65 | -0.45% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.02% |
![]() | RETH | 2.131,13 | 2.065,17 | 2.170,83 | -0.74% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 2.96% |
![]() | INJ | 9,36 | 9,17 | 9,91 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,014827 | 0,014551 | 0,015505 | -3.08% |
![]() | BNSOL | 131,12 | 128,16 | 135,44 | -0.23% |
![]() | THETA | 0,88 | 0,86 | 0,91 | -0.98% |
![]() | SEI | 0,189316 | 0,180532 | 0,192176 | 0.59% |
![]() | GRT | 0,091068 | 0,088111 | 0,094362 | -1.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.53% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.939,00 | 80.464,00 | 84.761,00 | 0.73% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -2.3% |
![]() | EOS | 0,499247 | 0,480851 | 0,50 | 1.31% |
![]() | METH | 2.009,74 | 1.952,68 | 2.051,90 | -0.07% |
![]() | XAUT | 2.933,35 | 2.904,66 | 2.936,01 | 0.83% |
![]() | GALA | 0,016508 | 0,015909 | 0,016711 | 1.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.782,00 | -0.15% |
![]() Ethereum ETH | 1.894,59 | -0.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 3.36% |
![]() BNB BNB | 578,82 | 3.64% |
![]() Solana SOL | 126,17 | -0.34% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169773 | 1.02% |
![]() TRON TRX | 0,225176 | 1.38% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.892,29 | -0.94% |
![]() Pi Network PI | 1,72 | 2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,493400 | 12,42% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 11,63% |
Story | IP | 5,91 | 9,65% |
Stellar | XLM | 0,281641 | 9,55% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 131,12 | 6,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,60 | 5,27% |
Kaspa | KAS | 0,071919 | 4,69% |
Avalanche | AVAX | 18,84 | 4,40% |
Celestia | TIA | 3,55 | 3,99% |
Cronos | CRO | 0,082693 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,493400 | 12,34% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 11,06% |
Stellar | XLM | 0,281641 | 9,77% |
Story | IP | 5,91 | 6,05% |
Kaspa | KAS | 0,071919 | 5,11% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,60 | 5,02% |
Cronos | CRO | 0,082693 | 3,69% |
BNB | BNB | 578,82 | 3,64% |
XRP | XRP | 2,28 | 3,36% |
Toncoin | TON | 2,77 | 3,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,41 | -9,81% |
Movement | MOVE | 0,469249 | -3,87% |
Bittensor | TAO | 253,44 | -3,80% |
Injective | INJ | 9,36 | -3,24% |
Flare | FLR | 0,014827 | -3,08% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -2,94% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | -2,30% |
Hedera | HBAR | 0,199186 | -2,19% |
Cardano | ADA | 0,72 | -2,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,52 | -1,83% |