Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.722,00 | 80.833,00 | 84.252,00 | -0.19% |
![]() | ETH | 1.892,06 | 1.841,97 | 1.934,44 | -0.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,26 | 2,14 | 2,28 | 2.92% |
![]() | BNB | 578,30 | 551,11 | 581,07 | 3.51% |
![]() | SOL | 125,99 | 123,25 | 129,60 | -0.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,76 | -2.33% |
![]() | DOGE | 0,169808 | 0,162427 | 0,172640 | 1.02% |
![]() | TRX | 0,224894 | 0,219733 | 0,225151 | 1.56% |
![]() | STETH | 1.889,60 | 1.839,26 | 1.938,06 | -1.18% |
![]() | PI | 1,73 | 1,61 | 1,79 | 4.02% |
![]() | WBTC | 82.662,00 | 80.603,00 | 84.079,00 | 0.08% |
![]() | LEO | 9,71 | 9,61 | 9,79 | -0.56% |
![]() | XLM | 0,280459 | 0,248224 | 0,283419 | 9.82% |
![]() | LINK | 13,35 | 12,83 | 13,74 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,197660 | 0,193415 | 0,213726 | -2.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WSTETH | 2.264,07 | 2.197,21 | 2.299,81 | -0.89% |
![]() | AVAX | 18,96 | 17,66 | 19,22 | 4.62% |
![]() | SUI | 2,29 | 2,19 | 2,36 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.73% |
![]() | TON | 2,77 | 2,64 | 2,78 | 2.74% |
![]() | LTC | 89,69 | 87,72 | 92,30 | -0.98% |
![]() | BCH | 333,68 | 332,45 | 359,57 | -0.22% |
![]() | OM | 6,48 | 6,32 | 6,64 | 1.92% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,87 | 4,07 | 0.68% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WETH | 1.892,35 | 1.840,05 | 1.931,76 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,11 | 4,23 | 0.97% |
![]() | WBT | 28,50 | 28,38 | 29,32 | -1.92% |
![]() | HYPE | 12,29 | 12,23 | 13,98 | -11.66% |
![]() | XMR | 209,02 | 204,89 | 211,32 | 1.44% |
![]() | WEETH | 2.007,44 | 1.956,78 | 2.057,19 | -0.92% |
![]() | UNI | 5,97 | 5,76 | 6,15 | -1.46% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,61 | 2,40 | 2,65 | 5.54% |
![]() | APT | 5,16 | 5,04 | 5,26 | -0.6% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 12.1% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,82 | 0,89 | 1.53% |
![]() | ETC | 17,83 | 17,25 | 18,31 | 0.48% |
![]() | ICP | 5,53 | 5,27 | 5,57 | 1.51% |
![]() | AAVE | 173,70 | 164,76 | 178,50 | 0.2% |
![]() | OKB | 41,96 | 40,86 | 42,23 | 1.84% |
![]() | MNT | 0,75 | 0,74 | 0,76 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 82.884,00 | 80.769,00 | 84.306,00 | 0.06% |
![]() | GT | 20,34 | 19,62 | 20,49 | 1.19% |
![]() | CRO | 0,083796 | 0,078091 | 0,084680 | 4.93% |
![]() | TAO | 256,35 | 248,65 | 269,42 | -1.2% |
![]() | TRUMP | 10,76 | 10,12 | 11,13 | 3.81% |
![]() | TKX | 26,66 | 26,64 | 27,16 | -1.21% |
![]() | VET | 0,024169 | 0,023653 | 0,025015 | -0.83% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% |
![]() | ENA | 0,368755 | 0,354783 | 0,385060 | -1.13% |
![]() | TIA | 3,56 | 3,32 | 3,77 | 4.44% |
![]() | POL | 0,217287 | 0,211352 | 0,223564 | -0.65% |
![]() | KAS | 0,072285 | 0,067205 | 0,074311 | 5.47% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,70 | 2,85 | -0.25% |
![]() | FTN | 3,98 | 3,96 | 4,03 | -0.15% |
![]() | ATOM | 3,90 | 3,77 | 3,95 | 0.68% |
![]() | ALGO | 0,196505 | 0,188554 | 0,200545 | 1.95% |
![]() | RENDER | 3,01 | 2,91 | 3,16 | -0.79% |
![]() | ARB | 0,348464 | 0,333224 | 0,352232 | 1.12% |
![]() | S | 0,484611 | 0,432396 | 0,485534 | 10.75% |
![]() | IP | 5,96 | 5,58 | 6,59 | 6.45% |
![]() | USDT | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.08% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,88 | 1.67% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -2.25% |
![]() | KCS | 11,03 | 10,84 | 11,15 | 1.37% |
![]() | FET | 0,51 | 0,484002 | 0,51 | 0.52% |
![]() | SOLVBTC | 82.772,00 | 80.742,00 | 84.077,00 | 0.3% |
![]() | WETH | 1.896,02 | 1.827,65 | 1.937,12 | -0.84% |
![]() | MOVE | 0,466782 | 0,459134 | 0,495766 | -3.63% |
![]() | QNT | 76,30 | 73,39 | 77,61 | 0.21% |
![]() | RSETH | 1.963,01 | 1.911,10 | 2.004,11 | -0.98% |
![]() | NEXO | 1,05 | 1,03 | 1,07 | -0.19% |
![]() | XDC | 0,067201 | 0,065432 | 0,068063 | 0.64% |
![]() | DEXE | 17,42 | 17,22 | 17,43 | 0.26% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | MKR | 1.132,58 | 1.049,52 | 1.143,07 | 3.17% |
![]() | STX | 0,63 | 0,61 | 0,65 | 0.35% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 2.24% |
![]() | RETH | 2.125,42 | 2.065,17 | 2.170,83 | -1.15% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 3.33% |
![]() | INJ | 9,42 | 9,17 | 9,91 | -2.09% |
![]() | FLR | 0,014896 | 0,014551 | 0,015505 | -2.68% |
![]() | BNSOL | 130,99 | 128,16 | 135,44 | 0.21% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0.02% |
![]() | SEI | 0,189508 | 0,180532 | 0,192176 | 0.83% |
![]() | GRT | 0,091250 | 0,088111 | 0,094362 | -0.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.55% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.862,00 | 80.464,00 | 84.761,00 | 0.75% |
![]() | LDO | 0,91 | 0,88 | 0,95 | -1.41% |
![]() | EOS | 0,499270 | 0,480851 | 0,50 | 1.5% |
![]() | METH | 2.007,12 | 1.952,68 | 2.051,90 | -0.78% |
![]() | XAUT | 2.933,09 | 2.904,66 | 2.936,01 | 0.66% |
![]() | GALA | 0,016483 | 0,015909 | 0,016711 | 1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.722,00 | -0.19% |
![]() Ethereum ETH | 1.892,06 | -0.93% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,26 | 2.92% |
![]() BNB BNB | 578,30 | 3.51% |
![]() Solana SOL | 125,99 | -0.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -2.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169808 | 1.02% |
![]() TRON TRX | 0,224894 | 1.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.889,60 | -1.18% |
![]() Pi Network PI | 1,73 | 4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000007 | 12,43% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,484611 | 10,77% |
Stellar | XLM | 0,280459 | 10,07% |
Story | IP | 5,96 | 9,14% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 130,99 | 6,63% |
Kaspa | KAS | 0,072285 | 6,10% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,66% |
Cronos | CRO | 0,083796 | 4,78% |
Avalanche | AVAX | 18,96 | 4,71% |
Celestia | TIA | 3,56 | 4,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000007 | 12,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,484611 | 10,75% |
Stellar | XLM | 0,280459 | 9,82% |
Story | IP | 5,96 | 6,45% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,61 | 5,54% |
Kaspa | KAS | 0,072285 | 5,47% |
Celestia | TIA | 3,56 | 4,44% |
Cronos | CRO | 0,083796 | 4,93% |
Avalanche | AVAX | 18,96 | 4,62% |
Pi Network | PI | 1,73 | 4,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 12,29 | -11,66% |
Movement | MOVE | 0,466782 | -3,63% |
Flare | FLR | 0,014896 | -2,68% |
Cardano | ADA | 0,72 | -2,33% |
Hedera | HBAR | 0,197660 | -2,27% |
Jupiter | JUP | 0,51 | -2,25% |
Injective | INJ | 9,42 | -2,09% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,50 | -1,92% |
Uniswap | UNI | 5,97 | -1,46% |
Lido DAO | LDO | 0,91 | -1,41% |