Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.201,00 | 114.150,00 | 115.591,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 3.648,96 | 3.538,71 | 3.730,31 | 3.03% |
![]() | XRP | 3,03 | 2,98 | 3,10 | 1.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 762,87 | 755,07 | 770,12 | 1.02% |
![]() | SOL | 167,75 | 162,02 | 169,69 | 3.38% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.643,74 | 3.529,99 | 3.725,52 | 3.03% |
![]() | TRX | 0,333103 | 0,329410 | 0,334520 | 1.03% |
![]() | DOGE | 0,204926 | 0,200713 | 0,210878 | 1.22% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 0.86% |
![]() | WBTC | 113.949,00 | 113.915,00 | 115.492,00 | -0.33% |
![]() | WSTETH | 4.404,81 | 4.274,00 | 4.499,84 | 3.06% |
![]() | HYPE | 38,75 | 37,35 | 39,29 | 2.18% |
![]() | XLM | 0,406823 | 0,404069 | 0,418767 | -1.29% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,42 | 3,62 | -0.1% |
![]() | WBETH | 3.938,12 | 3.803,45 | 4.006,32 | 3.49% |
![]() | LINK | 16,70 | 16,56 | 17,16 | 0.6% |
![]() | BCH | 561,80 | 549,82 | 578,37 | 2.18% |
![]() | HBAR | 0,244068 | 0,243774 | 0,255313 | -1.93% |
![]() | WEETH | 3.911,35 | 3.793,25 | 4.004,43 | 2.97% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | AVAX | 22,44 | 21,75 | 23,10 | 2.42% |
![]() | LTC | 123,14 | 111,16 | 124,50 | 10.23% |
![]() | WETH | 3.649,29 | 3.537,40 | 3.730,63 | 3.03% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.16% |
![]() | TON | 3,35 | 3,34 | 3,67 | -6.11% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 42,71 | 42,55 | 43,39 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 114.162,00 | 114.162,00 | 115.675,00 | -0.3% |
![]() | UNI | 9,79 | 9,30 | 10,06 | 5.03% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,62 | 3,75 | 0.05% |
![]() | XMR | 300,14 | 297,08 | 314,40 | -3.77% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,31 | 4,40 | 0.22% |
![]() | CRO | 0,140236 | 0,133385 | 0,141563 | 3.46% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.04% |
![]() | AAVE | 260,35 | 260,33 | 270,51 | -0.73% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -4.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 347,31 | 347,44 | 361,73 | -2.04% |
![]() | ETC | 20,53 | 20,04 | 21,07 | 2.29% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,47 | 2,57 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,88 | 0,73 | 0,91 | 20.5% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,92 | 0,96 | -0.01% |
![]() | APT | 4,27 | 4,24 | 4,37 | 0.31% |
![]() | OKB | 46,49 | 46,25 | 46,88 | -0.8% |
![]() | ICP | 5,19 | 5,13 | 5,32 | 0.69% |
![]() | PI | 0,352546 | 0,350755 | 0,363418 | -1.01% |
![]() | JITOSOL | 204,73 | 197,47 | 207,29 | 3.26% |
![]() | KAS | 0,089073 | 0,086032 | 0,091459 | 3.54% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.651,10 | 3.534,82 | 3.729,29 | 3.29% |
![]() | PENGU | 0,034798 | 0,034519 | 0,036659 | -1.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ALGO | 0,239393 | 0,239230 | 0,250137 | -2.05% |
![]() | ARB | 0,393369 | 0,389195 | 0,411081 | 0.64% |
![]() | GT | 16,88 | 16,79 | 17,08 | -0.33% |
![]() | VET | 0,023145 | 0,022862 | 0,023843 | 0.01% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -4.92% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,23 | 4,34 | -1.05% |
![]() | POL | 0,213444 | 0,201436 | 0,217454 | 5.8% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,54 | 3,71 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | IP | 6,08 | 5,85 | 6,22 | 1.41% |
![]() | TRUMP | 8,91 | 8,85 | 9,04 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 178,37 | 172,33 | 180,63 | 3.5% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,96 | 1,01 | -2.77% |
![]() | SEI | 0,296764 | 0,282621 | 0,306523 | 4.36% |
![]() | RETH | 4.147,56 | 3.998,03 | 4.251,56 | 2.99% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,86 | 4,96 | 1.26% |
![]() | FLR | 0,023726 | 0,022968 | 0,024350 | 2.99% |
![]() | FET | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0.27% |
![]() | SKY | 0,078682 | 0,078177 | 0,082419 | -2.15% |
![]() | FIL | 2,37 | 2,35 | 2,44 | 0.35% |
![]() | RSETH | 3.826,79 | 3.711,08 | 3.911,78 | 3.09% |
![]() | QNT | 109,82 | 109,64 | 112,87 | -1.32% |
![]() | LBTC | 114.454,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | -0.01% |
![]() | SPX | 1,68 | 1,61 | 1,76 | 3.91% |
![]() | XDC | 0,093825 | 0,093420 | 0,096554 | -0.81% |
![]() | JUP | 0,472848 | 0,458702 | 0,487768 | 1.61% |
![]() | HASH | 0,030186 | 0,024511 | 0,037844 | -4.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | OSETH | 3.820,21 | 3.711,20 | 3.904,16 | 2.6% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KCS | 10,57 | 10,45 | 10,69 | 0.74% |
![]() | LSETH | 3.942,50 | 3.821,46 | 4.030,77 | 3.06% |
![]() | METH | 3.879,24 | 3.779,92 | 3.992,64 | 2.51% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,31 | 1,33 | -0.5% |
![]() | INJ | 13,26 | 13,10 | 13,90 | -0.77% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.27% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.46% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,95 | 0.11% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,63 | 1,72 | 1.96% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EZETH | 3.837,74 | 3.728,40 | 3.935,04 | 2.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.201,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 3.648,96 | 3.03% |
![]() XRP XRP | 3,03 | 1.34% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 762,87 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 167,75 | 3.38% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.643,74 | 3.03% |
![]() TRON TRX | 0,333103 | 1.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204926 | 1.22% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 0.86% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 113.949,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 20,52% |
Litecoin | LTC | 123,14 | 9,98% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213444 | 5,84% |
Uniswap | UNI | 9,79 | 5,12% |
Flare | FLR | 0,023726 | 4,79% |
WETH | WETH | 3.649,29 | 4,62% |
SPX6900 | SPX | 1,68 | 4,23% |
Sei | SEI | 0,296764 | 4,36% |
Cronos | CRO | 0,140236 | 3,82% |
Kaspa | KAS | 0,089073 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 20,50% |
Litecoin | LTC | 123,14 | 10,23% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213444 | 5,80% |
Uniswap | UNI | 9,79 | 5,03% |
Sei | SEI | 0,296764 | 4,36% |
SPX6900 | SPX | 1,68 | 3,91% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 178,37 | 3,50% |
Cronos | CRO | 0,140236 | 3,46% |
Solana | SOL | 167,75 | 3,38% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.651,10 | 3,29% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,35 | -6,11% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -4,92% |
Ethena | ENA | 0,59 | -4,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,030186 | -4,21% |
Monero | XMR | 300,14 | -3,77% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -2,77% |
Sky | SKY | 0,078682 | -2,15% |
Algorand | ALGO | 0,239393 | -2,05% |
Bittensor | TAO | 347,31 | -2,04% |
Hedera | HBAR | 0,244068 | -1,93% |