Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.761,00 | 114.219,00 | 115.591,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 3.684,54 | 3.526,48 | 3.730,31 | 4.17% |
![]() | XRP | 3,06 | 2,97 | 3,10 | 2.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 764,13 | 752,48 | 770,12 | 1.39% |
![]() | SOL | 168,52 | 161,54 | 169,69 | 3.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.678,47 | 3.518,33 | 3.725,52 | 4.21% |
![]() | TRX | 0,334095 | 0,327407 | 0,333786 | 1.98% |
![]() | DOGE | 0,208901 | 0,199985 | 0,210878 | 3.88% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 3.16% |
![]() | WBTC | 114.675,00 | 113.985,00 | 115.492,00 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 4.444,61 | 4.258,21 | 4.499,84 | 4.04% |
![]() | HYPE | 38,74 | 37,35 | 39,29 | 0.46% |
![]() | XLM | 0,412406 | 0,406719 | 0,418767 | 0.65% |
![]() | SUI | 3,55 | 3,42 | 3,62 | 2.47% |
![]() | WBETH | 3.965,41 | 3.793,56 | 4.006,32 | 4.32% |
![]() | LINK | 16,96 | 16,42 | 17,16 | 3.16% |
![]() | BCH | 574,47 | 549,01 | 578,37 | 3.99% |
![]() | HBAR | 0,248317 | 0,245891 | 0,255313 | -0.09% |
![]() | WEETH | 3.947,62 | 3.778,72 | 4.004,43 | 4.37% |
![]() | AVAX | 22,89 | 21,72 | 23,10 | 5.41% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | LTC | 122,52 | 110,55 | 122,35 | 10.47% |
![]() | WETH | 3.684,15 | 3.526,25 | 3.730,63 | 4.37% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,99 | -0.33% |
![]() | TON | 3,41 | 3,36 | 3,67 | -5.63% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | WBT | 43,00 | 42,55 | 43,39 | 0.64% |
![]() | CBBTC | 114.779,00 | 114.191,00 | 115.675,00 | 0.09% |
![]() | UNI | 9,92 | 9,22 | 10,06 | 7.32% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,61 | 3,75 | 2.39% |
![]() | XMR | 301,93 | 302,13 | 314,40 | -2.59% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,38 | 4,31 | 4,40 | 1.07% |
![]() | CRO | 0,140157 | 0,130089 | 0,140458 | 7.27% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.44% |
![]() | AAVE | 265,37 | 260,65 | 270,51 | 1.18% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -0.82% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 354,94 | 351,88 | 361,73 | 0.73% |
![]() | ETC | 20,94 | 19,95 | 21,07 | 4.78% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,46 | 2,57 | 2.78% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 1.41% |
![]() | APT | 4,34 | 4,23 | 4,37 | 2.28% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,13 | 5,32 | 2.71% |
![]() | OKB | 46,61 | 46,25 | 46,88 | -0.14% |
![]() | MNT | 0,83 | 0,71 | 0,88 | 16.3% |
![]() | PI | 0,356008 | 0,350755 | 0,363418 | -0.87% |
![]() | JITOSOL | 205,76 | 197,19 | 207,29 | 3.31% |
![]() | KAS | 0,091034 | 0,085005 | 0,091459 | 6.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035659 | 0,034519 | 0,036659 | -0.92% |
![]() | WETH | 3.683,12 | 3.525,53 | 3.729,29 | 4.04% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | ALGO | 0,246042 | 0,241630 | 0,250137 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,402395 | 0,386215 | 0,411081 | 4.19% |
![]() | VET | 0,023645 | 0,022862 | 0,023843 | 2.11% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.18% |
![]() | GT | 16,94 | 16,79 | 17,09 | -0.31% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,24 | 4,34 | 0.12% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.29% |
![]() | POL | 0,211079 | 0,200708 | 0,213116 | 4.64% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,54 | 3,71 | 1.65% |
![]() | IP | 6,20 | 5,85 | 6,22 | 1.98% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0.66% |
![]() | TRUMP | 8,99 | 8,84 | 9,04 | 1.47% |
![]() | BNSOL | 179,36 | 172,14 | 180,63 | 3.24% |
![]() | SEI | 0,300737 | 0,279870 | 0,306523 | 6.69% |
![]() | RETH | 4.189,87 | 3.994,32 | 4.251,56 | 4.12% |
![]() | SKY | 0,081379 | 0,078596 | 0,082419 | 2.35% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.42% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,86 | 4,96 | 1.36% |
![]() | FLR | 0,023605 | 0,022968 | 0,024350 | 1.38% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,44 | 2.48% |
![]() | RSETH | 3.862,57 | 3.698,79 | 3.911,78 | 4.21% |
![]() | QNT | 111,64 | 109,68 | 112,87 | 0.27% |
![]() | LBTC | 114.668,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.13% |
![]() | SPX | 1,68 | 1,59 | 1,76 | 3.81% |
![]() | XDC | 0,095237 | 0,093334 | 0,096554 | 2.04% |
![]() | JUP | 0,482180 | 0,458702 | 0,487768 | 2.5% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HASH | 0,029131 | 0,024511 | 0,033727 | 8.46% |
![]() | OSETH | 3.827,42 | 3.708,16 | 3.904,16 | 2.99% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,45 | 10,69 | 0.27% |
![]() | LSETH | 3.980,45 | 3.808,64 | 4.030,77 | 4.25% |
![]() | METH | 3.936,98 | 3.771,52 | 3.992,64 | 3.84% |
![]() | INJ | 13,56 | 13,10 | 13,90 | 2.48% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.61% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -0.79% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 3.6% |
![]() | OP | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 5.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 3.881,09 | 3.715,74 | 3.935,04 | 4.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.761,00 | 0.08% |
![]() Ethereum ETH | 3.684,54 | 4.17% |
![]() XRP XRP | 3,06 | 2.11% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 764,13 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 168,52 | 3.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.678,47 | 4.21% |
![]() TRON TRX | 0,334095 | 1.98% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208901 | 3.88% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 3.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.675,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,83 | 16,28% |
Litecoin | LTC | 122,52 | 10,17% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029131 | 8,42% |
Uniswap | UNI | 9,92 | 7,52% |
Cronos | CRO | 0,140157 | 7,28% |
Sei | SEI | 0,300737 | 6,51% |
Kaspa | KAS | 0,091034 | 6,42% |
Avalanche | AVAX | 22,89 | 5,30% |
WETH | WETH | 3.684,15 | 5,71% |
Optimism | OP | 0,70 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,83 | 16,30% |
Litecoin | LTC | 122,52 | 10,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029131 | 8,46% |
Uniswap | UNI | 9,92 | 7,32% |
Cronos | CRO | 0,140157 | 7,27% |
Sei | SEI | 0,300737 | 6,69% |
Kaspa | KAS | 0,091034 | 6,49% |
Avalanche | AVAX | 22,89 | 5,41% |
Optimism | OP | 0,70 | 5,78% |
Ethereum Classic | ETC | 20,94 | 4,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,41 | -5,63% |
Monero | XMR | 301,93 | -2,59% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -2,18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035659 | -0,916680% |
Pi Network | PI | 0,356008 | -0,865420% |
Ethena | ENA | 0,60 | -0,819140% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | -0,793590% |
LEO Token | LEO | 8,95 | -0,331950% |
Gate | GT | 16,94 | -0,305570% |
Fasttoken | FTN | 4,57 | -0,285920% |