Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.792,00 | 79.948,00 | 83.637,00 | -2.21% |
![]() | ETH | 1.884,14 | 1.825,63 | 1.911,55 | -0.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,22 | 2,34 | 2.12% |
![]() | BNB | 582,18 | 572,52 | 599,55 | 1.09% |
![]() | SOL | 124,39 | 121,11 | 127,83 | -0.59% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -3.11% |
![]() | DOGE | 0,167627 | 0,162162 | 0,172037 | -1.69% |
![]() | TRX | 0,225182 | 0,222360 | 0,226686 | 1.18% |
![]() | STETH | 1.882,27 | 1.826,47 | 1.904,87 | -0.14% |
![]() | PI | 1,65 | 1,61 | 1,74 | -0.9% |
![]() | WBTC | 81.584,00 | 79.779,00 | 83.556,00 | -2.27% |
![]() | LEO | 9,70 | 9,67 | 9,78 | 0.1% |
![]() | LINK | 13,25 | 12,73 | 13,50 | -0.41% |
![]() | XLM | 0,272728 | 0,262941 | 0,293408 | 2.56% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,189392 | 0,184449 | 0,201557 | -4.38% |
![]() | WSTETH | 2.256,80 | 2.184,19 | 2.280,67 | -0.07% |
![]() | AVAX | 18,70 | 17,82 | 19,22 | -1.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% |
![]() | TON | 2,80 | 2,68 | 2,84 | 2.86% |
![]() | SUI | 2,17 | 2,12 | 2,33 | -5.24% |
![]() | LTC | 88,90 | 86,32 | 90,70 | -1.94% |
![]() | BCH | 326,90 | 324,86 | 345,81 | -5.47% |
![]() | OM | 6,25 | 6,25 | 6,53 | -3.09% |
![]() | DOT | 4,02 | 3,84 | 4,09 | 1.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 1.885,72 | 1.824,94 | 1.908,64 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,19 | 4,13 | 4,23 | -0.68% |
![]() | HYPE | 12,73 | 12,14 | 13,30 | -4.3% |
![]() | WBT | 28,12 | 28,03 | 28,69 | -1.87% |
![]() | WEETH | 2.003,47 | 1.938,08 | 2.026,73 | -0.09% |
![]() | XMR | 207,22 | 205,03 | 210,76 | -1.16% |
![]() | UNI | 5,92 | 5,71 | 6,04 | 0.26% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,65 | 2,49 | 2,66 | 2.65% |
![]() | APT | 5,16 | 4,93 | 5,21 | 0.76% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.82% |
![]() | ETC | 17,96 | 17,43 | 18,09 | 0.74% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,30 | 5,59 | 0.23% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -3.34% |
![]() | OKB | 41,98 | 40,65 | 42,62 | 1.37% |
![]() | GT | 20,43 | 19,85 | 20,54 | 0.48% |
![]() | AAVE | 165,63 | 160,47 | 174,64 | -3.86% |
![]() | CBBTC | 81.821,00 | 80.005,00 | 83.678,00 | -2.17% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -2.93% |
![]() | TRUMP | 11,68 | 10,31 | 11,81 | 11.6% |
![]() | CRO | 0,081308 | 0,079079 | 0,084396 | -2.89% |
![]() | TKX | 26,85 | 26,56 | 27,01 | -0.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | VET | 0,023909 | 0,022989 | 0,024510 | -0.68% |
![]() | TAO | 239,75 | 235,68 | 259,11 | -6.78% |
![]() | TIA | 3,63 | 3,44 | 3,68 | -0.61% |
![]() | KAS | 0,071270 | 0,068505 | 0,073447 | -2.96% |
![]() | POL | 0,212618 | 0,206629 | 0,219467 | -1.7% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,67 | 2,82 | 0.27% |
![]() | ENA | 0,333984 | 0,333855 | 0,371834 | -9.11% |
![]() | ATOM | 3,97 | 3,79 | 3,99 | 2.53% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | -0.03% |
![]() | ALGO | 0,194891 | 0,189157 | 0,199877 | -0.4% |
![]() | S | 0,50 | 0,447017 | 0,50 | 9.49% |
![]() | RENDER | 2,97 | 2,85 | 3,05 | -2.67% |
![]() | ARB | 0,346937 | 0,331424 | 0,352303 | 0.71% |
![]() | IP | 5,77 | 5,58 | 6,27 | -7.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | -1.5% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,487376 | 0,51 | -0.66% |
![]() | KCS | 11,01 | 10,86 | 11,12 | -0.57% |
![]() | FET | 0,50 | 0,475874 | 0,51 | 1.14% |
![]() | SOLVBTC | 81.761,00 | 79.889,00 | 83.566,00 | -2.06% |
![]() | WETH | 1.886,17 | 1.825,27 | 1.908,48 | -0.01% |
![]() | QNT | 75,80 | 72,84 | 77,36 | -0.51% |
![]() | MOVE | 0,446303 | 0,436606 | 0,478037 | -6.22% |
![]() | RSETH | 1.956,06 | 1.896,87 | 1.979,26 | -0.13% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 0.13% |
![]() | XDC | 0,066692 | 0,065822 | 0,067462 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,25 | 17,21 | 17,42 | -0.28% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MKR | 1.133,04 | 1.094,77 | 1.154,61 | 1.39% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | -2.19% |
![]() | RETH | 2.116,77 | 2.048,57 | 2.143,65 | -0.07% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.74% |
![]() | INJ | 9,44 | 8,95 | 9,58 | -1.25% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -3.48% |
![]() | SEI | 0,196761 | 0,181792 | 0,197233 | 5.83% |
![]() | BNSOL | 129,36 | 125,69 | 132,73 | -0.52% |
![]() | FLR | 0,014355 | 0,013928 | 0,015151 | -2.82% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,84 | 0,90 | -1.2% |
![]() | GRT | 0,089644 | 0,086642 | 0,092529 | -1.93% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LDO | 0,93 | 0,86 | 0,93 | 3.13% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.21% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.574,00 | 79.683,00 | 84.761,00 | -1.63% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | 0.99% |
![]() | METH | 1.999,67 | 1.937,31 | 2.019,75 | -0.22% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.792,00 | -2.21% |
![]() Ethereum ETH | 1.884,14 | -0.24% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 2.12% |
![]() BNB BNB | 582,18 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 124,39 | -0.59% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -3.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,167627 | -1.69% |
![]() TRON TRX | 0,225182 | 1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.882,27 | -0.14% |
![]() Pi Network PI | 1,65 | -0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Official Trump | TRUMP | 11,68 | 11,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | 9,77% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,94% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 129,36 | 6,58% |
Sei | SEI | 0,196761 | 6,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | 3,18% |
Lido DAO | LDO | 0,93 | 3,14% |
Toncoin | TON | 2,80 | 2,92% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,97 | 2,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 11,68 | 11,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | 9,49% |
Sei | SEI | 0,196761 | 5,83% |
Lido DAO | LDO | 0,93 | 3,13% |
Toncoin | TON | 2,80 | 2,86% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,65 | 2,65% |
Stellar | XLM | 0,272728 | 2,56% |
XRP | XRP | 2,29 | 2,12% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,97 | 2,53% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,333984 | -9,11% |
Story | IP | 5,77 | -7,89% |
Bittensor | TAO | 239,75 | -6,78% |
Movement | MOVE | 0,446303 | -6,22% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -5,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,90 | -5,47% |
Sui | SUI | 2,17 | -5,24% |
Hedera | HBAR | 0,189392 | -4,38% |
Hyperliquid | HYPE | 12,73 | -4,30% |
Aave | AAVE | 165,63 | -3,86% |