Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.952,00 | 79.948,00 | 83.467,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 1.891,06 | 1.825,63 | 1.911,55 | 1.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,29 | 2,22 | 2,34 | 3.23% |
![]() | BNB | 580,89 | 572,52 | 599,55 | 0.89% |
![]() | SOL | 124,69 | 121,11 | 127,83 | 1.09% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -0.89% |
![]() | DOGE | 0,168383 | 0,162162 | 0,172037 | 0.92% |
![]() | TRX | 0,225152 | 0,222874 | 0,226686 | 0.64% |
![]() | STETH | 1.888,10 | 1.826,47 | 1.904,87 | 1.38% |
![]() | PI | 1,68 | 1,61 | 1,74 | -1.69% |
![]() | WBTC | 81.748,00 | 79.779,00 | 83.329,00 | -1.17% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,67 | 9,78 | 0.3% |
![]() | LINK | 13,28 | 12,73 | 13,50 | 1.44% |
![]() | XLM | 0,273956 | 0,262941 | 0,293408 | 4.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 2.263,66 | 2.184,19 | 2.280,67 | 1.66% |
![]() | HBAR | 0,189489 | 0,184449 | 0,201557 | -2.4% |
![]() | AVAX | 18,54 | 17,82 | 19,22 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.31% |
![]() | TON | 2,81 | 2,69 | 2,84 | 4.55% |
![]() | SUI | 2,17 | 2,12 | 2,33 | -2.5% |
![]() | LTC | 88,80 | 86,32 | 90,70 | -0.42% |
![]() | BCH | 326,63 | 324,86 | 339,94 | -3.08% |
![]() | OM | 6,24 | 6,24 | 6,53 | -3.34% |
![]() | DOT | 4,03 | 3,84 | 4,09 | 2.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 1.890,18 | 1.824,94 | 1.908,64 | 1.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,13 | 4,23 | 0.68% |
![]() | HYPE | 13,05 | 12,14 | 13,24 | 2.83% |
![]() | WBT | 28,13 | 28,03 | 28,63 | -1.29% |
![]() | WEETH | 2.010,88 | 1.938,08 | 2.026,73 | 1.72% |
![]() | XMR | 207,68 | 205,03 | 210,76 | -0.63% |
![]() | UNI | 5,87 | 5,71 | 6,04 | 1.81% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | NEAR | 2,64 | 2,49 | 2,67 | 5.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | APT | 5,14 | 4,93 | 5,21 | 1.85% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.23% |
![]() | ETC | 18,02 | 17,43 | 18,09 | 2.01% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,81 | 0,87 | -0.08% |
![]() | ICP | 5,49 | 5,30 | 5,59 | 0.46% |
![]() | GT | 20,50 | 19,85 | 20,66 | 2.03% |
![]() | OKB | 42,08 | 40,65 | 42,62 | 1.57% |
![]() | CBBTC | 81.896,00 | 80.005,00 | 83.516,00 | -1.38% |
![]() | AAVE | 164,11 | 160,47 | 174,64 | -3.22% |
![]() | MNT | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 11,47 | 10,31 | 12,05 | 6.71% |
![]() | CRO | 0,082685 | 0,079079 | 0,084396 | 0.7% |
![]() | TKX | 26,85 | 26,56 | 27,01 | -0.27% |
![]() | VET | 0,023928 | 0,022989 | 0,024510 | 1.06% |
![]() | TAO | 243,65 | 235,68 | 256,71 | -2.31% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | TIA | 3,60 | 3,44 | 3,68 | 0.04% |
![]() | KAS | 0,071399 | 0,068505 | 0,073330 | -0.7% |
![]() | POL | 0,213597 | 0,206629 | 0,219467 | 0.51% |
![]() | ENA | 0,339751 | 0,333855 | 0,371834 | -5.56% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,67 | 2,82 | 1.71% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,79 | 4,00 | 3.96% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,01 | 0.07% |
![]() | ALGO | 0,195193 | 0,189157 | 0,199877 | 1.77% |
![]() | S | 0,51 | 0,447017 | 0,52 | 13.64% |
![]() | LBTC | 81.843,00 | 79.907,00 | 83.781,00 | -1.64% |
![]() | RENDER | 2,98 | 2,85 | 3,05 | 0.88% |
![]() | ARB | 0,346708 | 0,331424 | 0,352303 | 1.97% |
![]() | IP | 5,74 | 5,58 | 6,09 | -5.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | OP | 0,86 | 0,82 | 0,87 | 1.63% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,487376 | 0,51 | 1.24% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,86 | 11,12 | -0.13% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,51 | 3.42% |
![]() | SOLVBTC | 81.878,00 | 79.889,00 | 83.477,00 | -1.06% |
![]() | WETH | 1.895,14 | 1.825,27 | 1.908,48 | 1.74% |
![]() | QNT | 75,54 | 72,84 | 77,36 | -0.02% |
![]() | RSETH | 1.962,28 | 1.896,87 | 1.979,26 | 1.55% |
![]() | MOVE | 0,443697 | 0,436606 | 0,470312 | -4.73% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1.35% |
![]() | XDC | 0,066655 | 0,065822 | 0,067462 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DEXE | 17,27 | 17,21 | 17,42 | 0.28% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MKR | 1.133,98 | 1.094,77 | 1.154,61 | 3.45% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 0.19% |
![]() | RETH | 2.124,93 | 2.048,57 | 2.143,65 | 1.59% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3.01% |
![]() | INJ | 9,44 | 8,95 | 9,54 | 1.72% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -1.79% |
![]() | SEI | 0,194780 | 0,181792 | 0,198712 | 6.06% |
![]() | BNSOL | 129,86 | 125,69 | 132,73 | 1.2% |
![]() | FLR | 0,014369 | 0,013928 | 0,015151 | -1.58% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,84 | 0,90 | 1.12% |
![]() | GRT | 0,090015 | 0,086642 | 0,092529 | 0.37% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.51% |
![]() | LDO | 0,92 | 0,86 | 0,93 | 5.2% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.044,00 | 79.683,00 | 84.761,00 | -1.75% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | EOS | 0,50 | 0,483834 | 0,50 | 1.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.952,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 1.891,06 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,29 | 3.23% |
![]() BNB BNB | 580,89 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 124,69 | 1.09% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | -0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,168383 | 0.92% |
![]() TRON TRX | 0,225152 | 0.64% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.888,10 | 1.38% |
![]() Pi Network PI | 1,68 | -1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 13,57% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 129,86 | 12,01% |
Official Trump | TRUMP | 11,47 | 8,05% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,98% |
Sei | SEI | 0,194780 | 6,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 5,40% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,95 | 4,28% |
Toncoin | TON | 2,81 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,51 | 13,64% |
Official Trump | TRUMP | 11,47 | 6,71% |
Sei | SEI | 0,194780 | 6,06% |
Lido DAO | LDO | 0,92 | 5,20% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,64 | 5,05% |
Toncoin | TON | 2,81 | 4,55% |
Stellar | XLM | 0,273956 | 4,05% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,95 | 3,96% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 3,51% |
Maker | MKR | 1.133,98 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,339751 | -5,56% |
Story | IP | 5,74 | -5,11% |
Movement | MOVE | 0,443697 | -4,73% |
MANTRA | OM | 6,24 | -3,34% |
Aave | AAVE | 164,11 | -3,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 326,63 | -3,08% |
Mantle | MNT | 0,72 | -2,51% |
Sui | SUI | 2,17 | -2,50% |
Hedera | HBAR | 0,189489 | -2,40% |
Bittensor | TAO | 243,65 | -2,31% |