Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.771,00 | 92.953,00 | 94.821,00 | 0.56% |
![]() | ETH | 1.807,94 | 1.760,54 | 1.812,16 | -0.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,18 | 2,34 | 7.24% |
![]() | BNB | 606,45 | 598,58 | 606,66 | 1.02% |
![]() | SOL | 151,42 | 145,12 | 151,39 | 2.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,181699 | 0,175015 | 0,182932 | 0.3% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.26% |
![]() | TRX | 0,246891 | 0,243806 | 0,250202 | -1.14% |
![]() | STETH | 1.806,40 | 1.757,16 | 1.810,52 | -0.15% |
![]() | WBTC | 94.594,00 | 92.959,00 | 94.715,00 | 0.51% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,42 | 3,71 | 1.21% |
![]() | LINK | 15,05 | 14,32 | 15,07 | 2.79% |
![]() | AVAX | 22,33 | 21,16 | 22,44 | -0.32% |
![]() | XLM | 0,291962 | 0,279823 | 0,293463 | 2.08% |
![]() | TON | 3,33 | 3,21 | 3,35 | 1.25% |
![]() | HBAR | 0,197604 | 0,185373 | 0,198398 | 4% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,99 | 9,09 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 2.168,13 | 2.112,07 | 2.175,05 | -0.1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BCH | 354,20 | 342,93 | 355,51 | 0.31% |
![]() | LTC | 87,66 | 83,99 | 87,89 | 1.99% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,03 | 4,24 | 1.94% |
![]() | HYPE | 18,37 | 16,95 | 18,38 | 4.43% |
![]() | XMR | 281,91 | 227,40 | 347,72 | 22.86% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,25 | 4,43 | 0.24% |
![]() | WETH | 1.806,43 | 1.767,46 | 1.812,37 | -0.17% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,64 | -2.28% |
![]() | WBT | 29,19 | 29,08 | 29,42 | -0.72% |
![]() | WEETH | 1.926,01 | 1.880,60 | 1.931,92 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 94.692,00 | 92.901,00 | 94.851,00 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.38% |
![]() | APT | 5,63 | 5,28 | 5,65 | 1.89% |
![]() | TAO | 383,54 | 346,59 | 383,54 | 7.95% |
![]() | UNI | 5,54 | 5,37 | 5,75 | -3.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OKB | 52,16 | 51,71 | 52,77 | -0.98% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 2.11% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,43 | 2,59 | -0.3% |
![]() | TRUMP | 15,45 | 14,27 | 15,47 | 3.87% |
![]() | GT | 22,47 | 22,16 | 22,55 | 0.35% |
![]() | ICP | 5,17 | 4,94 | 5,17 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | KAS | 0,100336 | 0,094185 | 0,100328 | 0.63% |
![]() | AAVE | 172,98 | 162,76 | 174,48 | 1.97% |
![]() | ETC | 16,95 | 16,31 | 17,07 | -0.42% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,092101 | 0,089109 | 0,092083 | 0.25% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.3% |
![]() | TKX | 30,96 | 30,96 | 32,12 | -3.06% |
![]() | VET | 0,027725 | 0,025823 | 0,027781 | 4.26% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,12 | 4,47 | -0.21% |
![]() | POL | 0,241352 | 0,231375 | 0,248993 | -3.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.06% |
![]() | ALGO | 0,234313 | 0,216393 | 0,234721 | 4.25% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,30 | 4,48 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,356843 | 0,332795 | 0,360419 | 1.36% |
![]() | LBTC | 94.450,00 | 92.505,00 | 94.633,00 | 0.57% |
![]() | FET | 0,73 | 0,69 | 0,79 | -6.2% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,66 | 2,80 | 2.09% |
![]() | TIA | 3,00 | 2,79 | 3,00 | 4.96% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,27 | 4,29 | 0.11% |
![]() | S | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 1.3% |
![]() | ARB | 0,346742 | 0,328830 | 0,347115 | 0.78% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 10.64% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,09 | 1,19 | -2.97% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,14 | 4,05 | 4,15 | 0.94% |
![]() | SOLVBTC | 94.716,00 | 92.819,00 | 94.708,00 | 0.58% |
![]() | JUP | 0,480653 | 0,447393 | 0,480496 | 2.68% |
![]() | OP | 0,80 | 0,76 | 0,82 | -2.43% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,44 | 10,64 | 0.81% |
![]() | STX | 0,86 | 0,82 | 0,90 | -4.22% |
![]() | MKR | 1.502,34 | 1.457,52 | 1.504,05 | 0.69% |
![]() | XDC | 0,078871 | 0,074220 | 0,078902 | 5.8% |
![]() | BNSOL | 158,56 | 152,00 | 158,62 | 2.34% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,10 | 1,23 | 5.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,03 | 1,18 | 14.84% |
![]() | QNT | 76,64 | 72,86 | 76,75 | 3.69% |
![]() | WETH | 1.807,86 | 1.758,90 | 1.812,14 | -0.15% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 0.78% |
![]() | SEI | 0,213213 | 0,196497 | 0,213686 | 6.88% |
![]() | IP | 3,97 | 3,76 | 3,97 | 1.6% |
![]() | FLR | 0,016865 | 0,016149 | 0,016864 | 0.41% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 1.35% |
![]() | RSETH | 1.881,65 | 1.841,45 | 1.887,70 | -0.16% |
![]() | INJ | 10,15 | 9,52 | 10,17 | 0.53% |
![]() | GRT | 0,100576 | 0,096173 | 0,102287 | -1.37% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | WBNB | 606,40 | 598,47 | 606,42 | 1.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | CRV | 0,67 | 0,63 | 0,67 | -0.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RAY | 3,03 | 2,78 | 3,12 | 1.86% |
![]() | RETH | 2.049,17 | 2.003,50 | 2.049,53 | 0.26% |
![]() | JASMY | 0,017447 | 0,016227 | 0,017474 | 2.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.771,00 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 1.807,94 | -0.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 7.24% |
![]() BNB BNB | 606,45 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 151,42 | 2.11% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,181699 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.26% |
![]() TRON TRX | 0,246891 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.806,40 | -0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.594,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 281,91 | 23,51% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 15,38% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 10,58% |
Bittensor | TAO | 383,54 | 8,22% |
XRP | XRP | 2,34 | 7,26% |
Sei | SEI | 0,213213 | 6,93% |
XDC Network | XDC | 0,078871 | 5,66% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 5,29% |
Celestia | TIA | 3,00 | 5,29% |
Algorand | ALGO | 0,234313 | 4,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 281,91 | 22,86% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 14,84% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 10,64% |
Bittensor | TAO | 383,54 | 7,95% |
XRP | XRP | 2,34 | 7,24% |
Sei | SEI | 0,213213 | 6,88% |
XDC Network | XDC | 0,078871 | 5,80% |
NEXO | NEXO | 1,20 | 5,25% |
Celestia | TIA | 3,00 | 4,96% |
Hyperliquid | HYPE | 18,37 | 4,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,73 | -6,20% |
Stacks | STX | 0,86 | -4,22% |
Uniswap | UNI | 5,54 | -3,56% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,96 | -3,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,241352 | -3,02% |
Worldcoin | WLD | 1,15 | -2,97% |
Optimism | OP | 0,80 | -2,43% |
Pi Network | PI | 0,62 | -2,28% |
The Graph | GRT | 0,100576 | -1,37% |
TRON | TRX | 0,246891 | -1,14% |