Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 101.258,00 | 100.527,00 | 104.412,00 | -2.88% | |
| ETH | 3.315,05 | 3.251,05 | 3.475,74 | -4.28% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| XRP | 2,21 | 2,21 | 2,38 | -4.66% | |
| BNB | 945,14 | 926,95 | 964,09 | -1.83% | |
| SOL | 156,60 | 154,74 | 163,63 | -3.74% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STETH | 3.315,49 | 3.252,53 | 3.472,60 | -4.21% | |
| TRX | 0,283969 | 0,282340 | 0,289947 | -2.06% | |
| DOGE | 0,160205 | 0,157975 | 0,168108 | -4.7% | |
| ADA | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -3.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.34% | |
| WSTETH | 4.044,46 | 3.966,00 | 4.224,28 | -4.01% | |
| WBTC | 101.331,00 | 100.427,00 | 104.437,00 | -2.65% | |
| WBETH | 3.590,69 | 3.515,60 | 3.760,05 | -4.18% | |
| WBT | 51,53 | 51,20 | 52,99 | -2.6% | |
| HYPE | 38,59 | 37,87 | 41,69 | -7.43% | |
| LINK | 14,68 | 14,35 | 15,32 | -3.8% | |
| BCH | 471,08 | 466,46 | 491,33 | -4.12% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ZEC | 536,83 | 471,83 | 545,62 | 8.61% | |
| WEETH | 3.584,16 | 3.506,26 | 3.752,28 | -4.17% | |
| LEO | 9,44 | 9,40 | 9,58 | -1.01% | |
| XLM | 0,267251 | 0,265096 | 0,281813 | -4.58% | |
| CBBTC | 101.430,00 | 100.513,00 | 104.315,00 | -2.67% | |
| SUI | 1,96 | 1,91 | 2,05 | -3.34% | |
| WETH | 3.322,25 | 3.254,06 | 3.473,87 | -4.06% | |
| HBAR | 0,162285 | 0,162191 | 0,176048 | -7.59% | |
| AVAX | 16,07 | 15,69 | 16,83 | -4.56% | |
| LTC | 87,20 | 85,76 | 89,82 | -2.15% | |
| XMR | 351,58 | 341,14 | 359,37 | -0.62% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.95% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0% | |
| TON | 1,93 | 1,90 | 1,97 | -1.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| CRO | 0,122531 | 0,120162 | 0,127204 | -3.27% | |
| DOT | 2,64 | 2,55 | 2,67 | 0.4% | |
| M | 2,44 | 2,40 | 2,49 | -1.02% | |
| MNT | 1,23 | 1,20 | 1,28 | -4.14% | |
| TAO | 393,42 | 370,72 | 409,20 | -1.42% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.13% | |
| ICP | 6,93 | 5,15 | 7,19 | 29.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| UNI | 5,27 | 5,13 | 5,48 | -3.4% | |
| WLFI | 0,114700 | 0,113670 | 0,123910 | -5.81% | |
| AAVE | 198,15 | 193,89 | 205,32 | -2.64% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 4,01 | 4,01 | 4,16 | -2.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| NEAR | 2,05 | 1,89 | 2,06 | 5.67% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.9% | |
| OKB | 116,85 | 112,99 | 124,99 | -6.25% | |
| ENA | 0,313309 | 0,310065 | 0,339963 | -7.84% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.87% | |
| JITOSOL | 194,51 | 192,18 | 203,14 | -3.76% | |
| ETC | 14,52 | 14,04 | 14,70 | -0.88% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| XAUT | 3.964,95 | 3.943,22 | 4.020,63 | -0.55% | |
| JLP | 4,99 | 4,96 | 5,11 | -2.04% | |
| ASTER | 1,00 | 1,00 | 1,16 | -7.79% | |
| WETH | 3.320,88 | 3.248,53 | 3.477,99 | -4.17% | |
| SOL | 156,70 | 154,62 | 163,64 | -3.95% | |
| APT | 2,71 | 2,61 | 2,73 | 1.61% | |
| ONDO | 0,59 | 0,58 | 0,62 | -4.21% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| PI | 0,217667 | 0,212824 | 0,229059 | -4.68% | |
| POL | 0,163017 | 0,160664 | 0,170466 | -4.37% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.91% | |
| WLD | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.12% | |
| TRUMP | 7,86 | 7,74 | 8,35 | 1.28% | |
| KCS | 12,15 | 11,86 | 12,63 | -2.54% | |
| RETH | 3.814,13 | 3.739,70 | 3.992,40 | -4.2% | |
| ARB | 0,261659 | 0,255122 | 0,271165 | -3.12% | |
| DASH | 113,38 | 97,72 | 130,11 | 1.99% | |
| BNSOL | 169,02 | 167,31 | 176,91 | -3.6% | |
| ALGO | 0,157636 | 0,153994 | 0,162421 | -2.88% | |
| GT | 11,44 | 11,25 | 12,27 | -4.58% | |
| KHYPE | 38,77 | 37,82 | 41,84 | -7.33% | |
| HASH | 0,026207 | 0,024241 | 0,027613 | 5.7% | |
| PAXG | 3.982,36 | 3.962,57 | 4.013,54 | -0% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PUMP | 0,003708 | 0,003676 | 0,004207 | -11.33% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FIL | 1,82 | 1,33 | 1,82 | 29.07% | |
| OSETH | 3.493,55 | 3.425,80 | 3.650,82 | -3.94% | |
| ATOM | 2,63 | 2,55 | 2,68 | -1.52% | |
| VET | 0,014559 | 0,014288 | 0,015357 | -4.12% | |
| WBNB | 946,01 | 926,42 | 964,75 | -1.4% | |
| FBTC | 101.824,00 | 99.971,00 | 104.938,00 | -2.97% | |
| RSETH | 3.502,74 | 3.430,37 | 3.669,83 | -1.38% | |
| KAS | 0,045101 | 0,043955 | 0,048000 | -5.58% | |
| LBTC | 101.224,00 | 100.627,00 | 104.495,00 | -2.85% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.05% | |
| QNT | 82,01 | 82,20 | 88,28 | -3.69% | |
| LSETH | 3.579,66 | 3.530,62 | 3.723,44 | -3.62% | |
| FLR | 0,014683 | 0,014620 | 0,015242 | -1.86% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 101.258,00 | -2.88% |
Ethereum ETH | 3.315,05 | -4.28% |
Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
XRP XRP | 2,21 | -4.66% |
BNB BNB | 945,14 | -1.83% |
Solana SOL | 156,60 | -3.74% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 3.315,49 | -4.21% |
TRON TRX | 0,283969 | -2.06% |
Dogecoin DOGE | 0,160205 | -4.7% |
Cardano ADA | 0,53 | -3.12% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,93 | 30,98% |
| Filecoin | FIL | 1,82 | 28,76% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 13,19% |
| Zcash | ZEC | 536,83 | 8,42% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | 5,92% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026207 | 5,36% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,91% |
| Dash | DASH | 113,38 | 2,93% |
| Aptos | APT | 2,71 | 1,88% |
| Official Trump | TRUMP | 7,86 | 0,95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 6,93 | 29,08% |
| Filecoin | FIL | 1,82 | 29,07% |
| Zcash | ZEC | 536,83 | 8,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026207 | 5,70% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,05 | 5,67% |
| Dash | DASH | 113,38 | 1,99% |
| Aptos | APT | 2,71 | 1,61% |
| Official Trump | TRUMP | 7,86 | 1,28% |
| Polkadot | DOT | 2,64 | 0,404940% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,180780% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003708 | -11,33% |
| Ethena | ENA | 0,313309 | -7,84% |
| Aster | ASTER | 1,00 | -7,79% |
| Hedera | HBAR | 0,162285 | -7,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,59 | -7,43% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,77 | -7,33% |
| OKB | OKB | 116,85 | -6,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114700 | -5,81% |
| Kaspa | KAS | 0,045101 | -5,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -4,87% |

