Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.469,00 | 114.219,00 | 115.591,00 | -0.21% |
![]() | ETH | 3.667,20 | 3.526,48 | 3.730,31 | 2.9% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,97 | 3,10 | 1.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 764,49 | 752,48 | 770,12 | 1.18% |
![]() | SOL | 168,38 | 161,54 | 169,69 | 2.61% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.660,44 | 3.518,33 | 3.725,52 | 2.98% |
![]() | TRX | 0,334357 | 0,327440 | 0,334520 | 2.11% |
![]() | DOGE | 0,207421 | 0,199985 | 0,210878 | 2.78% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.42% |
![]() | WBTC | 114.439,00 | 113.985,00 | 115.492,00 | -0.1% |
![]() | WSTETH | 4.426,98 | 4.258,21 | 4.499,84 | 2.89% |
![]() | HYPE | 38,70 | 37,35 | 39,29 | 0.23% |
![]() | XLM | 0,409231 | 0,406719 | 0,418767 | -0.32% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,42 | 3,62 | 0.94% |
![]() | WBETH | 3.944,19 | 3.793,56 | 4.006,32 | 2.97% |
![]() | LINK | 16,86 | 16,47 | 17,16 | 1.6% |
![]() | BCH | 569,25 | 549,01 | 578,37 | 3.16% |
![]() | HBAR | 0,246500 | 0,245891 | 0,255313 | -2.01% |
![]() | WEETH | 3.930,71 | 3.778,72 | 4.004,43 | 3% |
![]() | AVAX | 22,75 | 21,73 | 23,10 | 4.32% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LTC | 121,74 | 110,55 | 122,59 | 9.39% |
![]() | WETH | 3.666,20 | 3.526,25 | 3.730,63 | 2.95% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,99 | -0.35% |
![]() | TON | 3,38 | 3,36 | 3,67 | -4.4% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | WBT | 42,88 | 42,55 | 43,39 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 114.316,00 | 114.191,00 | 115.675,00 | -0.31% |
![]() | UNI | 9,86 | 9,25 | 10,06 | 5.44% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,61 | 3,75 | 1.26% |
![]() | XMR | 299,77 | 299,07 | 314,40 | -3.09% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,40 | 0.48% |
![]() | CRO | 0,139225 | 0,130089 | 0,140458 | 6.23% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.05% |
![]() | AAVE | 263,17 | 260,65 | 270,51 | -0.38% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,60 | 0,64 | -5.19% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 353,38 | 351,96 | 361,73 | 0.04% |
![]() | ETC | 20,77 | 19,95 | 21,07 | 3.48% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,46 | 2,57 | 1.23% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,96 | 0.27% |
![]() | APT | 4,34 | 4,23 | 4,37 | 1.67% |
![]() | ICP | 5,26 | 5,13 | 5,32 | 1.88% |
![]() | OKB | 46,53 | 46,25 | 46,88 | -0.25% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,71 | 0,88 | 15.87% |
![]() | PI | 0,356116 | 0,350755 | 0,363418 | -1% |
![]() | JITOSOL | 205,62 | 197,19 | 207,29 | 2.64% |
![]() | KAS | 0,089869 | 0,085005 | 0,091459 | 4.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035509 | 0,034519 | 0,036659 | -1.96% |
![]() | WETH | 3.674,22 | 3.525,53 | 3.729,29 | 3.13% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,243407 | 0,241630 | 0,250137 | -1.51% |
![]() | ARB | 0,398328 | 0,386969 | 0,411081 | 2.25% |
![]() | VET | 0,023512 | 0,022862 | 0,023843 | 1.28% |
![]() | GT | 16,93 | 16,79 | 17,08 | -0.79% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -4.52% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.13% |
![]() | ATOM | 4,26 | 4,24 | 4,34 | -0.67% |
![]() | POL | 0,211994 | 0,200708 | 0,213116 | 4.87% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,54 | 3,71 | 0.68% |
![]() | IP | 6,18 | 5,85 | 6,22 | 3.79% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,98 | 1,01 | -0.77% |
![]() | TRUMP | 8,95 | 8,84 | 9,04 | 0.63% |
![]() | BNSOL | 179,64 | 172,14 | 180,63 | 2.61% |
![]() | SEI | 0,300613 | 0,279870 | 0,306523 | 6.16% |
![]() | RETH | 4.174,77 | 3.994,32 | 4.251,56 | 2.98% |
![]() | SKY | 0,080739 | 0,078596 | 0,082419 | 1% |
![]() | JLP | 4,94 | 4,86 | 4,96 | 1.19% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 1.74% |
![]() | FLR | 0,023538 | 0,022968 | 0,024350 | 0.52% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,44 | 1.03% |
![]() | RSETH | 3.848,73 | 3.698,79 | 3.911,78 | 3.01% |
![]() | QNT | 111,50 | 109,68 | 112,87 | 0.05% |
![]() | LBTC | 115.059,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.61% |
![]() | SPX | 1,67 | 1,59 | 1,76 | 1.77% |
![]() | HASH | 0,032436 | 0,024511 | 0,033727 | 19.24% |
![]() | XDC | 0,094439 | 0,093519 | 0,096554 | 0.94% |
![]() | JUP | 0,477303 | 0,458702 | 0,487768 | 0.95% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 3.823,51 | 3.708,16 | 3.904,16 | 2.09% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 10,58 | 10,45 | 10,69 | -0.27% |
![]() | LSETH | 3.962,37 | 3.808,64 | 4.030,77 | 2.97% |
![]() | METH | 3.925,50 | 3.771,52 | 3.992,64 | 2.82% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.38% |
![]() | INJ | 13,36 | 13,10 | 13,90 | 0.44% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.64% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 3.25% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -2.4% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 4.07% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EZETH | 3.864,58 | 3.715,74 | 3.935,04 | 2.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.469,00 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 3.667,20 | 2.9% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 1.46% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 764,49 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 168,38 | 2.61% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.660,44 | 2.98% |
![]() TRON TRX | 0,334357 | 2.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207421 | 2.78% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.439,00 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,032436 | 19,45% |
Mantle | MNT | 0,82 | 16,19% |
Litecoin | LTC | 121,74 | 9,35% |
Cronos | CRO | 0,139225 | 6,46% |
Sei | SEI | 0,300613 | 6,32% |
Uniswap | UNI | 9,86 | 5,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211994 | 4,82% |
WETH | WETH | 3.666,20 | 4,45% |
Kaspa | KAS | 0,089869 | 4,45% |
Avalanche | AVAX | 22,75 | 4,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,032436 | 19,24% |
Mantle | MNT | 0,82 | 15,87% |
Litecoin | LTC | 121,74 | 9,39% |
Cronos | CRO | 0,139225 | 6,23% |
Sei | SEI | 0,300613 | 6,16% |
Uniswap | UNI | 9,86 | 5,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211994 | 4,87% |
Kaspa | KAS | 0,089869 | 4,45% |
Avalanche | AVAX | 22,75 | 4,32% |
Optimism | OP | 0,69 | 4,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,59 | -5,19% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -4,52% |
Toncoin | TON | 3,38 | -4,40% |
Monero | XMR | 299,77 | -3,09% |
Curve DAO | CRV | 0,90 | -2,40% |
Hedera | HBAR | 0,246500 | -2,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035509 | -1,96% |
Algorand | ALGO | 0,243407 | -1,51% |
Pi Network | PI | 0,356116 | -0,996100% |
Gate | GT | 16,93 | -0,786280% |