Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.351,00 | 79.948,00 | 85.140,00 | 4.26% |
![]() | ETH | 1.920,03 | 1.825,63 | 1.941,99 | 3.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,35 | 2,22 | 2,39 | 2.87% |
![]() | BNB | 584,25 | 572,52 | 590,97 | 0.49% |
![]() | SOL | 132,03 | 121,11 | 133,55 | 7.41% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 4.56% |
![]() | DOGE | 0,172578 | 0,162162 | 0,175457 | 4.47% |
![]() | TRX | 0,221614 | 0,220757 | 0,226245 | -1.4% |
![]() | STETH | 1.918,59 | 1.826,47 | 1.936,73 | 3.1% |
![]() | PI | 1,54 | 1,47 | 1,72 | -5.42% |
![]() | WBTC | 84.192,00 | 79.779,00 | 85.076,00 | 4.22% |
![]() | LINK | 14,39 | 12,73 | 14,61 | 11.37% |
![]() | LEO | 9,72 | 9,65 | 9,82 | 0.02% |
![]() | XLM | 0,277569 | 0,267213 | 0,283735 | 0.14% |
![]() | HBAR | 0,195018 | 0,184449 | 0,198565 | 3.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WSTETH | 2.292,08 | 2.184,19 | 2.321,79 | 2.82% |
![]() | AVAX | 18,85 | 17,82 | 19,27 | 3.05% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.35% |
![]() | SUI | 2,32 | 2,12 | 2,38 | 6.42% |
![]() | TON | 2,87 | 2,70 | 2,88 | 5.13% |
![]() | LTC | 91,25 | 86,32 | 92,79 | 4.07% |
![]() | BCH | 329,52 | 324,86 | 334,57 | -0.28% |
![]() | DOT | 4,19 | 3,84 | 4,20 | 6.7% |
![]() | OM | 6,26 | 6,17 | 6,40 | -1.9% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WETH | 1.921,58 | 1.824,94 | 1.940,09 | 3.34% |
![]() | BGB | 4,41 | 4,13 | 4,48 | 5.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 14,35 | 12,14 | 14,35 | 17.02% |
![]() | WBT | 28,33 | 28,03 | 28,46 | 0.29% |
![]() | WEETH | 2.038,33 | 1.938,08 | 2.061,21 | 3.03% |
![]() | XMR | 207,74 | 205,03 | 209,56 | 0.83% |
![]() | UNI | 5,98 | 5,71 | 6,09 | 2.3% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.13% |
![]() | APT | 5,28 | 4,93 | 5,32 | 3.63% |
![]() | NEAR | 2,66 | 2,49 | 2,71 | 5.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 6.12% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,81 | 0,89 | 5.44% |
![]() | ETC | 18,23 | 17,43 | 18,45 | 2.79% |
![]() | OKB | 45,62 | 40,65 | 46,59 | 10.27% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,30 | 5,69 | 5.3% |
![]() | GT | 21,32 | 19,85 | 21,36 | 5.71% |
![]() | AAVE | 172,32 | 160,47 | 174,90 | 2.75% |
![]() | CBBTC | 84.471,00 | 80.005,00 | 85.171,00 | 4.24% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.14% |
![]() | TRUMP | 11,93 | 10,31 | 12,21 | 13.64% |
![]() | CRO | 0,083386 | 0,079079 | 0,084015 | 4.23% |
![]() | TKX | 27,43 | 26,56 | 27,72 | 2.74% |
![]() | TAO | 250,37 | 235,68 | 253,58 | 3.04% |
![]() | VET | 0,024602 | 0,022989 | 0,024979 | 5.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,076793 | 0,068505 | 0,077430 | 9.83% |
![]() | TIA | 3,62 | 3,44 | 3,70 | 3.03% |
![]() | ENA | 0,356064 | 0,333855 | 0,365213 | 4.08% |
![]() | POL | 0,215464 | 0,206629 | 0,218705 | 2.8% |
![]() | FIL | 2,87 | 2,67 | 2,91 | 4.99% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,80 | 4,14 | 6.47% |
![]() | ALGO | 0,201631 | 0,189157 | 0,204908 | 5.22% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,02 | 0.02% |
![]() | S | 0,53 | 0,460285 | 0,53 | 10.76% |
![]() | LBTC | 84.625,00 | 79.907,00 | 85.285,00 | 4.54% |
![]() | RENDER | 3,13 | 2,85 | 3,17 | 7.21% |
![]() | IP | 6,20 | 5,58 | 6,28 | 7.71% |
![]() | ARB | 0,360518 | 0,331424 | 0,364103 | 6.62% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | OP | 0,87 | 0,82 | 0,89 | 4.58% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,487376 | 0,53 | 6.02% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,86 | 11,13 | 0.6% |
![]() | FET | 0,51 | 0,475874 | 0,52 | 5.9% |
![]() | SOLVBTC | 84.296,00 | 79.889,00 | 85.015,00 | 4.18% |
![]() | WETH | 1.923,65 | 1.825,27 | 1.939,67 | 3.43% |
![]() | QNT | 76,25 | 72,84 | 77,37 | 2.25% |
![]() | MOVE | 0,461610 | 0,436606 | 0,469290 | 2.37% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,03 | 1,10 | 1.84% |
![]() | RSETH | 1.992,16 | 1.896,87 | 2.015,94 | 3.23% |
![]() | XDC | 0,068948 | 0,065822 | 0,069342 | 3.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MKR | 1.183,58 | 1.094,78 | 1.183,61 | 6.42% |
![]() | STX | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 6.22% |
![]() | INJ | 10,11 | 8,95 | 10,16 | 10.67% |
![]() | DEXE | 17,25 | 17,19 | 17,41 | -0.03% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,81 | 0,89 | 6.58% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,55 | 4.67% |
![]() | RETH | 2.156,70 | 2.048,57 | 2.178,78 | 3.21% |
![]() | BNSOL | 136,91 | 125,69 | 138,88 | 7.03% |
![]() | SEI | 0,202334 | 0,181792 | 0,204900 | 9.17% |
![]() | FLR | 0,014712 | 0,013928 | 0,014889 | 1.51% |
![]() | GRT | 0,094136 | 0,086642 | 0,095779 | 6.01% |
![]() | THETA | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 4.47% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.45% |
![]() | LDO | 0,95 | 0,86 | 0,96 | 6.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 83.894,00 | 75.809,00 | 85.624,00 | 3.26% |
![]() | EOS | 0,51 | 0,483834 | 0,51 | 3.01% |
![]() | METH | 2.037,71 | 1.937,31 | 2.056,99 | 3.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.351,00 | 4.26% |
![]() Ethereum ETH | 1.920,03 | 3.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,35 | 2.87% |
![]() BNB BNB | 584,25 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 132,03 | 7.41% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 4.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172578 | 4.47% |
![]() TRON TRX | 0,221614 | -1.4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.918,59 | 3.1% |
![]() Pi Network PI | 1,54 | -5.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,83% |
Hyperliquid | HYPE | 14,35 | 16,94% |
Official Trump | TRUMP | 11,93 | 13,40% |
Chainlink | LINK | 14,39 | 11,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 10,82% |
Injective | INJ | 10,11 | 10,29% |
OKB | OKB | 45,62 | 10,37% |
Kaspa | KAS | 0,076793 | 9,86% |
Sei | SEI | 0,202334 | 9,46% |
Story | IP | 6,20 | 8,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 14,35 | 17,02% |
Official Trump | TRUMP | 11,93 | 13,64% |
Chainlink | LINK | 14,39 | 11,37% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 10,76% |
Injective | INJ | 10,11 | 10,67% |
OKB | OKB | 45,62 | 10,27% |
Kaspa | KAS | 0,076793 | 9,83% |
Sei | SEI | 0,202334 | 9,17% |
Story | IP | 6,20 | 7,71% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 7,45% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,54 | -5,42% |
MANTRA | OM | 6,26 | -1,90% |
TRON | TRX | 0,221614 | -1,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 329,52 | -0,280920% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | -0,278940% |
Mantle | MNT | 0,73 | -0,135800% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,097600% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,090610% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,049680% |
DeXe | DEXE | 17,25 | -0,031730% |