Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.837,00 | 79.948,00 | 84.939,00 | 4.03% |
![]() | ETH | 1.935,80 | 1.825,63 | 1.941,93 | 3.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,22 | 2,39 | 3.13% |
![]() | BNB | 587,96 | 572,52 | 590,97 | 1.01% |
![]() | SOL | 133,14 | 121,11 | 133,42 | 7.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 4.66% |
![]() | DOGE | 0,174726 | 0,162162 | 0,174860 | 4.43% |
![]() | TRX | 0,223296 | 0,220757 | 0,226245 | -1.05% |
![]() | STETH | 1.930,60 | 1.826,47 | 1.934,29 | 3.05% |
![]() | WBTC | 84.600,00 | 79.779,00 | 84.632,00 | 3.88% |
![]() | PI | 1,52 | 1,47 | 1,72 | -7.11% |
![]() | LINK | 14,54 | 12,73 | 14,61 | 11.09% |
![]() | LEO | 9,79 | 9,65 | 9,82 | 0.85% |
![]() | XLM | 0,282273 | 0,267213 | 0,283735 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,197143 | 0,184449 | 0,198047 | 2.42% |
![]() | WSTETH | 2.316,75 | 2.184,19 | 2.321,11 | 3.25% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AVAX | 19,18 | 17,82 | 19,22 | 3.84% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.57% |
![]() | SUI | 2,36 | 2,12 | 2,35 | 6.05% |
![]() | TON | 2,87 | 2,70 | 2,88 | 4.18% |
![]() | LTC | 92,28 | 86,32 | 92,35 | 3.83% |
![]() | BCH | 333,19 | 324,86 | 334,57 | 0.58% |
![]() | DOT | 4,19 | 3,84 | 4,20 | 5.36% |
![]() | OM | 6,27 | 6,17 | 6,42 | -2.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WETH | 1.935,86 | 1.824,94 | 1.940,09 | 3.05% |
![]() | BGB | 4,44 | 4,13 | 4,45 | 6.31% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | HYPE | 14,26 | 12,14 | 14,24 | 14.46% |
![]() | WBT | 28,35 | 28,03 | 28,46 | -0.18% |
![]() | WEETH | 2.056,38 | 1.938,08 | 2.061,21 | 3.14% |
![]() | XMR | 207,61 | 205,03 | 209,56 | 0.57% |
![]() | UNI | 6,05 | 5,71 | 6,06 | 2.49% |
![]() | SUSDS | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% |
![]() | NEAR | 2,69 | 2,49 | 2,70 | 4.86% |
![]() | APT | 5,29 | 4,93 | 5,31 | 4.23% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.41% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,81 | 0,89 | 5.13% |
![]() | ETC | 18,36 | 17,43 | 18,45 | 2.85% |
![]() | OKB | 46,21 | 40,65 | 46,59 | 11.9% |
![]() | ICP | 5,66 | 5,30 | 5,68 | 3.47% |
![]() | AAVE | 174,08 | 160,47 | 174,43 | 2.29% |
![]() | GT | 21,26 | 19,85 | 21,32 | 4.75% |
![]() | CBBTC | 84.800,00 | 80.005,00 | 84.917,00 | 3.9% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,74 | -0.41% |
![]() | TRUMP | 12,19 | 10,31 | 12,21 | 14.7% |
![]() | CRO | 0,083245 | 0,079079 | 0,084015 | 2.37% |
![]() | TKX | 27,58 | 26,56 | 27,72 | 3.49% |
![]() | TAO | 252,12 | 235,68 | 252,98 | 1.97% |
![]() | VET | 0,024830 | 0,022989 | 0,024876 | 4.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | KAS | 0,077291 | 0,068505 | 0,077421 | 8.77% |
![]() | TIA | 3,68 | 3,44 | 3,70 | 3.63% |
![]() | ENA | 0,362099 | 0,333855 | 0,364635 | 3.17% |
![]() | POL | 0,218019 | 0,206629 | 0,218268 | 2.38% |
![]() | FIL | 2,90 | 2,67 | 2,91 | 4.95% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,80 | 4,14 | 5.41% |
![]() | ALGO | 0,203953 | 0,189157 | 0,204548 | 5.73% |
![]() | FTN | 3,99 | 3,97 | 4,02 | 0.16% |
![]() | S | 0,53 | 0,460285 | 0,53 | 10.35% |
![]() | LBTC | 84.829,00 | 79.907,00 | 84.935,00 | 4% |
![]() | RENDER | 3,15 | 2,85 | 3,16 | 6.73% |
![]() | ARB | 0,362718 | 0,331424 | 0,363356 | 5.96% |
![]() | IP | 6,01 | 5,58 | 6,05 | 3.14% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OP | 0,89 | 0,82 | 0,89 | 5.03% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,487376 | 0,53 | 6.07% |
![]() | KCS | 11,11 | 10,86 | 11,12 | 1.59% |
![]() | FET | 0,52 | 0,475874 | 0,52 | 5.36% |
![]() | SOLVBTC | 84.642,00 | 79.889,00 | 84.551,00 | 3.91% |
![]() | WETH | 1.935,43 | 1.825,27 | 1.937,75 | 3.2% |
![]() | MOVE | 0,467582 | 0,436606 | 0,469290 | 1.86% |
![]() | QNT | 77,11 | 72,84 | 77,30 | 2.1% |
![]() | RSETH | 2.011,99 | 1.896,87 | 2.012,20 | 3.35% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 3.18% |
![]() | XDC | 0,068923 | 0,065822 | 0,068917 | 3.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MKR | 1.180,42 | 1.094,78 | 1.182,06 | 3.43% |
![]() | STX | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 6.06% |
![]() | DEXE | 17,28 | 17,19 | 17,41 | 0.03% |
![]() | INJ | 10,08 | 8,95 | 10,11 | 9.32% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,81 | 0,88 | 5.78% |
![]() | RETH | 2.173,36 | 2.048,57 | 2.178,78 | 3.2% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 3.41% |
![]() | BNSOL | 138,41 | 125,69 | 138,88 | 7.1% |
![]() | SEI | 0,203709 | 0,181792 | 0,204014 | 8.5% |
![]() | GRT | 0,095425 | 0,086642 | 0,095724 | 6.92% |
![]() | FLR | 0,014824 | 0,013928 | 0,014817 | 0.49% |
![]() | THETA | 0,90 | 0,84 | 0,90 | 4.13% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 6.79% |
![]() | LDO | 0,95 | 0,86 | 0,95 | 6.23% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 82.991,00 | 79.000,00 | 85.624,00 | 1.61% |
![]() | EOS | 0,51 | 0,483834 | 0,51 | 2.36% |
![]() | METH | 2.047,97 | 1.937,31 | 2.052,87 | 2.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.837,00 | 4.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.935,80 | 3.09% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,38 | 3.13% |
![]() BNB BNB | 587,96 | 1.01% |
![]() Solana SOL | 133,14 | 7.03% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 4.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174726 | 4.43% |
![]() TRON TRX | 0,223296 | -1.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.930,60 | 3.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.600,00 | 3.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 60,81% |
Official Trump | TRUMP | 12,19 | 14,48% |
Hyperliquid | HYPE | 14,26 | 14,33% |
OKB | OKB | 46,21 | 11,84% |
Chainlink | LINK | 14,54 | 11,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 10,39% |
Injective | INJ | 10,08 | 9,53% |
Kaspa | KAS | 0,077291 | 9,07% |
Sei | SEI | 0,203709 | 8,66% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 138,41 | 7,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,19 | 14,70% |
Hyperliquid | HYPE | 14,26 | 14,46% |
OKB | OKB | 46,21 | 11,90% |
Chainlink | LINK | 14,54 | 11,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,53 | 10,35% |
Injective | INJ | 10,08 | 9,32% |
Kaspa | KAS | 0,077291 | 8,77% |
Sei | SEI | 0,203709 | 8,50% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 138,41 | 7,10% |
Solana | SOL | 133,14 | 7,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,52 | -7,11% |
MANTRA | OM | 6,27 | -2,26% |
TRON | TRX | 0,223296 | -1,05% |
Mantle | MNT | 0,74 | -0,414870% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,35 | -0,182340% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,057530% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,000090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 1,00 | 0,013450% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,017570% |