Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.883,00 | 113.941,00 | 115.591,00 | 0.52% |
![]() | ETH | 3.683,90 | 3.553,40 | 3.730,31 | 3.56% |
![]() | XRP | 3,08 | 2,98 | 3,10 | 2.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 764,59 | 755,07 | 770,12 | 0.95% |
![]() | SOL | 170,80 | 162,02 | 170,98 | 5.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.678,25 | 3.547,20 | 3.725,52 | 3.54% |
![]() | TRX | 0,332610 | 0,329738 | 0,334520 | 0.87% |
![]() | DOGE | 0,208127 | 0,200713 | 0,210878 | 3.26% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 2.08% |
![]() | WBTC | 114.866,00 | 113.884,00 | 115.492,00 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 4.456,96 | 4.293,37 | 4.499,84 | 3.66% |
![]() | HYPE | 39,21 | 37,35 | 39,45 | 4.33% |
![]() | XLM | 0,412281 | 0,401970 | 0,417634 | -0.23% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,42 | 3,62 | 2.83% |
![]() | WBETH | 3.963,85 | 3.818,83 | 4.006,32 | 3.59% |
![]() | BCH | 582,86 | 551,97 | 582,61 | 5.55% |
![]() | LINK | 16,91 | 16,48 | 17,16 | 1.26% |
![]() | HBAR | 0,250188 | 0,242020 | 0,255313 | 0.9% |
![]() | WEETH | 3.949,39 | 3.809,30 | 4.004,43 | 3.56% |
![]() | LTC | 128,32 | 111,88 | 128,40 | 14.4% |
![]() | AVAX | 22,78 | 21,75 | 23,10 | 4.21% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.683,62 | 3.553,26 | 3.730,63 | 3.52% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.23% |
![]() | TON | 3,33 | 3,29 | 3,67 | -9.15% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.63% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 42,99 | 42,55 | 43,39 | 0.73% |
![]() | CBBTC | 114.903,00 | 113.987,00 | 115.675,00 | 0.55% |
![]() | UNI | 9,91 | 9,31 | 10,06 | 5.52% |
![]() | DOT | 3,68 | 3,60 | 3,75 | 1.36% |
![]() | XMR | 300,97 | 297,08 | 312,11 | -2.88% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,35 | 4,31 | 4,40 | 0.83% |
![]() | CRO | 0,139944 | 0,133962 | 0,141563 | 3.85% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.37% |
![]() | AAVE | 262,77 | 256,71 | 270,51 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -4.56% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TAO | 350,28 | 343,06 | 361,73 | -1.68% |
![]() | ETC | 20,79 | 20,04 | 21,07 | 3.32% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,44 | 2,57 | 1.73% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 1.87% |
![]() | MNT | 0,88 | 0,73 | 0,91 | 20.95% |
![]() | APT | 4,32 | 4,21 | 4,37 | 1.56% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,13 | 5,32 | 2.15% |
![]() | PI | 0,354860 | 0,351031 | 0,363418 | 0.93% |
![]() | OKB | 45,94 | 45,88 | 46,79 | -0.91% |
![]() | JITOSOL | 208,29 | 197,47 | 208,59 | 4.97% |
![]() | KAS | 0,089329 | 0,086335 | 0,091459 | 2.85% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 3.687,17 | 3.548,61 | 3.729,29 | 3.69% |
![]() | PENGU | 0,035446 | 0,034289 | 0,036659 | 0.34% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,246480 | 0,236884 | 0,250137 | 1.05% |
![]() | ARB | 0,398524 | 0,387331 | 0,411081 | 1.9% |
![]() | VET | 0,023558 | 0,022862 | 0,023843 | 2.36% |
![]() | GT | 16,83 | 16,79 | 17,08 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.94% |
![]() | ATOM | 4,27 | 4,19 | 4,34 | 0.13% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,57 | 4,59 | -0.22% |
![]() | POL | 0,216756 | 0,201436 | 0,217454 | 7.02% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,54 | 3,71 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | IP | 6,12 | 5,85 | 6,22 | 1.67% |
![]() | TRUMP | 8,94 | 8,80 | 9,04 | 0.66% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,94 | 1,01 | -1.86% |
![]() | BNSOL | 181,86 | 172,56 | 181,86 | 5.01% |
![]() | SEI | 0,301002 | 0,282621 | 0,306523 | 5.91% |
![]() | RETH | 4.196,06 | 4.042,33 | 4.251,56 | 3.53% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,86 | 4,97 | 2.01% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.86% |
![]() | FLR | 0,023540 | 0,023211 | 0,024350 | -0.44% |
![]() | SKY | 0,079039 | 0,077798 | 0,082419 | -0.89% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,44 | 1.78% |
![]() | RSETH | 3.863,80 | 3.724,77 | 3.911,78 | 3.62% |
![]() | QNT | 110,93 | 108,23 | 112,87 | 0.16% |
![]() | LBTC | 114.926,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.69% |
![]() | HASH | 0,033318 | 0,024511 | 0,037844 | 12.64% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,61 | 1,76 | 2.53% |
![]() | XDC | 0,093540 | 0,092541 | 0,096554 | -1.12% |
![]() | JUP | 0,484158 | 0,458702 | 0,487768 | 5.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.826,17 | 3.711,27 | 3.904,16 | 3.1% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,47 | 10,69 | 1.29% |
![]() | LSETH | 3.979,81 | 3.838,87 | 4.030,77 | 3.64% |
![]() | INJ | 13,61 | 13,10 | 13,90 | 3.28% |
![]() | METH | 3.923,72 | 3.799,61 | 3.992,64 | 2.95% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.44% |
![]() | CRV | 0,93 | 0,89 | 0,95 | 1.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | STX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 3.21% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,63 | 1,72 | 4.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | OP | 0,69 | 0,66 | 0,71 | 3.51% |
![]() | EZETH | 3.885,18 | 3.742,74 | 3.935,04 | 3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.883,00 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 3.683,90 | 3.56% |
![]() XRP XRP | 3,08 | 2.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 764,59 | 0.95% |
![]() Solana SOL | 170,80 | 5.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.678,25 | 3.54% |
![]() TRON TRX | 0,332610 | 0.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208127 | 3.26% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 2.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.866,00 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 21,44% |
Litecoin | LTC | 128,32 | 14,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033318 | 12,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216756 | 6,99% |
Sei | SEI | 0,301002 | 5,91% |
Uniswap | UNI | 9,91 | 5,48% |
WETH | WETH | 3.683,62 | 5,27% |
Jupiter | JUP | 0,484158 | 5,17% |
Solana | SOL | 170,80 | 5,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,86 | 5,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 20,95% |
Litecoin | LTC | 128,32 | 14,40% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033318 | 12,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216756 | 7,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 582,86 | 5,55% |
Uniswap | UNI | 9,91 | 5,52% |
Solana | SOL | 170,80 | 5,17% |
Sei | SEI | 0,301002 | 5,91% |
Jupiter | JUP | 0,484158 | 5,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 181,86 | 5,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,33 | -9,15% |
Ethena | ENA | 0,59 | -4,56% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -2,94% |
Monero | XMR | 300,97 | -2,88% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -1,86% |
Bittensor | TAO | 350,28 | -1,68% |
XDC Network | XDC | 0,093540 | -1,12% |
OKB | OKB | 45,94 | -0,907910% |
Sky | SKY | 0,079039 | -0,890740% |
Flare | FLR | 0,023540 | -0,441960% |