Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.802,00 | 113.941,00 | 115.591,00 | 0.33% |
![]() | ETH | 3.669,25 | 3.555,12 | 3.730,31 | 3.16% |
![]() | XRP | 3,06 | 2,98 | 3,10 | 2.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 764,71 | 755,44 | 770,12 | 1.21% |
![]() | SOL | 170,95 | 162,27 | 171,24 | 5.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.665,35 | 3.548,55 | 3.725,52 | 3.2% |
![]() | TRX | 0,333368 | 0,330115 | 0,334520 | 0.85% |
![]() | DOGE | 0,207537 | 0,200966 | 0,210878 | 3.22% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 1.85% |
![]() | WBTC | 114.631,00 | 113.884,00 | 115.492,00 | 0.31% |
![]() | WSTETH | 4.437,92 | 4.293,37 | 4.499,84 | 3.3% |
![]() | HYPE | 39,65 | 37,50 | 39,63 | 5.72% |
![]() | XLM | 0,409636 | 0,401970 | 0,417634 | 0.04% |
![]() | SUI | 3,57 | 3,43 | 3,62 | 3.83% |
![]() | WBETH | 3.945,76 | 3.824,35 | 4.006,32 | 3.16% |
![]() | BCH | 577,42 | 553,30 | 582,61 | 4.11% |
![]() | LINK | 16,87 | 16,48 | 17,16 | 1.64% |
![]() | HBAR | 0,249193 | 0,242020 | 0,255313 | 1.14% |
![]() | WEETH | 3.933,13 | 3.809,38 | 4.004,43 | 3.22% |
![]() | LTC | 127,83 | 113,70 | 128,40 | 12.43% |
![]() | AVAX | 22,67 | 21,81 | 23,10 | 3.86% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 3.670,27 | 3.554,01 | 3.730,63 | 3.2% |
![]() | LEO | 8,99 | 8,92 | 9,00 | 0.23% |
![]() | TON | 3,34 | 3,29 | 3,57 | -6.47% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 42,95 | 42,55 | 43,39 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 114.776,00 | 113.987,00 | 115.675,00 | 0.33% |
![]() | UNI | 9,88 | 9,31 | 10,06 | 6.07% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,60 | 3,75 | 2.11% |
![]() | XMR | 295,60 | 295,61 | 312,11 | -3.97% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,34 | 4,31 | 4,40 | 0.69% |
![]() | CRO | 0,139173 | 0,134093 | 0,141563 | 3.59% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.52% |
![]() | AAVE | 263,00 | 256,71 | 270,51 | 0.28% |
![]() | ENA | 0,59 | 0,58 | 0,64 | -3.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | TAO | 350,82 | 343,06 | 361,73 | -1.05% |
![]() | ETC | 20,77 | 20,09 | 21,07 | 3.38% |
![]() | NEAR | 2,54 | 2,44 | 2,57 | 2.71% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,91 | 0,96 | 2.15% |
![]() | MNT | 0,88 | 0,73 | 0,91 | 20.45% |
![]() | APT | 4,32 | 4,21 | 4,37 | 1.82% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,13 | 5,32 | 2.94% |
![]() | OKB | 45,88 | 45,85 | 46,79 | -1.27% |
![]() | PI | 0,353840 | 0,351031 | 0,363418 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 208,57 | 197,96 | 209,06 | 5.36% |
![]() | KAS | 0,089562 | 0,086335 | 0,091459 | 3.45% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035369 | 0,034289 | 0,036659 | 0.38% |
![]() | WETH | 3.668,13 | 3.548,61 | 3.729,29 | 3.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ALGO | 0,246832 | 0,236884 | 0,250137 | 1.95% |
![]() | ARB | 0,398263 | 0,387331 | 0,411081 | 2.25% |
![]() | VET | 0,023588 | 0,022911 | 0,023843 | 2.78% |
![]() | POL | 0,222897 | 0,202052 | 0,225427 | 10.29% |
![]() | GT | 16,80 | 16,79 | 17,08 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.79% |
![]() | ATOM | 4,29 | 4,19 | 4,34 | 0.57% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.17% |
![]() | RENDER | 3,64 | 3,54 | 3,71 | 2.58% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | IP | 6,08 | 5,85 | 6,22 | 1.29% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,01 | -0.38% |
![]() | TRUMP | 8,93 | 8,80 | 9,04 | 0.83% |
![]() | SEI | 0,307695 | 0,283383 | 0,309198 | 8.58% |
![]() | BNSOL | 182,52 | 172,82 | 182,53 | 5.61% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 3.55% |
![]() | RETH | 4.177,07 | 4.042,33 | 4.251,56 | 3.24% |
![]() | JLP | 4,97 | 4,86 | 4,98 | 2.17% |
![]() | FLR | 0,023585 | 0,023211 | 0,024350 | 1.03% |
![]() | SKY | 0,078896 | 0,077798 | 0,082419 | 0.35% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,35 | 2,44 | 2.13% |
![]() | RSETH | 3.849,11 | 3.724,77 | 3.911,78 | 3.24% |
![]() | QNT | 110,66 | 108,23 | 112,87 | 0.6% |
![]() | LBTC | 114.853,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.38% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,61 | 1,76 | 2.15% |
![]() | HASH | 0,032228 | 0,024511 | 0,037844 | 7.92% |
![]() | XDC | 0,093708 | 0,092541 | 0,096554 | -1.12% |
![]() | JUP | 0,486000 | 0,459288 | 0,487768 | 5.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 3.860,24 | 3.736,56 | 3.904,16 | 3.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,48 | 10,69 | 1.09% |
![]() | LSETH | 3.963,74 | 3.838,87 | 4.030,77 | 3.16% |
![]() | INJ | 13,60 | 13,12 | 13,90 | 3.58% |
![]() | METH | 3.928,07 | 3.805,84 | 3.992,64 | 3.13% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,33 | -0.74% |
![]() | STX | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 3.81% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | TIA | 1,72 | 1,63 | 1,72 | 5.2% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -0.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 3.61% |
![]() | EZETH | 3.863,69 | 3.744,47 | 3.935,04 | 3.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.802,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 3.669,25 | 3.16% |
![]() XRP XRP | 3,06 | 2.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 764,71 | 1.21% |
![]() Solana SOL | 170,95 | 5.35% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.665,35 | 3.2% |
![]() TRON TRX | 0,333368 | 0.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,207537 | 3.22% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 1.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.631,00 | 0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 20,27% |
Litecoin | LTC | 127,83 | 12,55% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,222897 | 10,28% |
Sei | SEI | 0,307695 | 8,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032228 | 7,89% |
Uniswap | UNI | 9,88 | 5,96% |
Jupiter | JUP | 0,486000 | 5,73% |
Hyperliquid | HYPE | 39,65 | 5,53% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 208,57 | 5,37% |
Solana | SOL | 170,95 | 5,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,88 | 20,45% |
Litecoin | LTC | 127,83 | 12,43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,222897 | 10,29% |
Sei | SEI | 0,307695 | 8,58% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,032228 | 7,92% |
Uniswap | UNI | 9,88 | 6,07% |
Jupiter | JUP | 0,486000 | 5,82% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 182,52 | 5,61% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 208,57 | 5,36% |
Solana | SOL | 170,95 | 5,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,34 | -6,47% |
Monero | XMR | 295,60 | -3,97% |
Ethena | ENA | 0,59 | -3,55% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -2,79% |
OKB | OKB | 45,88 | -1,27% |
XDC Network | XDC | 0,093708 | -1,12% |
Bittensor | TAO | 350,82 | -1,05% |
NEXO | NEXO | 1,31 | -0,737960% |
Worldcoin | WLD | 0,97 | -0,382870% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,060660% |