Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.629,00 | 114.219,00 | 115.591,00 | -0.1% |
![]() | ETH | 3.676,11 | 3.526,48 | 3.730,31 | 3.61% |
![]() | XRP | 3,05 | 2,97 | 3,10 | 1.82% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 764,25 | 752,48 | 770,12 | 1.37% |
![]() | SOL | 168,53 | 161,54 | 169,69 | 3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.670,20 | 3.518,33 | 3.725,52 | 3.67% |
![]() | TRX | 0,334389 | 0,327407 | 0,334398 | 2.08% |
![]() | DOGE | 0,208260 | 0,199985 | 0,210878 | 3.37% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.48% |
![]() | WBTC | 114.594,00 | 113.985,00 | 115.492,00 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 4.439,20 | 4.258,21 | 4.499,84 | 3.59% |
![]() | XLM | 0,410980 | 0,406719 | 0,418767 | -0.51% |
![]() | HYPE | 38,39 | 37,35 | 39,29 | -0.67% |
![]() | SUI | 3,54 | 3,42 | 3,62 | 1.87% |
![]() | WBETH | 3.950,30 | 3.793,56 | 4.006,32 | 3.5% |
![]() | LINK | 16,93 | 16,47 | 17,16 | 2.57% |
![]() | BCH | 571,73 | 549,01 | 578,37 | 3.68% |
![]() | HBAR | 0,247795 | 0,245891 | 0,255313 | -0.76% |
![]() | WEETH | 3.940,19 | 3.778,72 | 4.004,43 | 3.55% |
![]() | AVAX | 22,82 | 21,73 | 23,10 | 4.33% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LTC | 121,03 | 110,55 | 122,59 | 8.83% |
![]() | WETH | 3.675,22 | 3.526,25 | 3.730,63 | 3.56% |
![]() | LEO | 8,95 | 8,92 | 8,99 | -0.29% |
![]() | TON | 3,39 | 3,36 | 3,67 | -4.85% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 1.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WBT | 43,03 | 42,55 | 43,39 | 0.48% |
![]() | CBBTC | 114.694,00 | 114.191,00 | 115.675,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 9,93 | 9,25 | 10,06 | 6.73% |
![]() | DOT | 3,69 | 3,61 | 3,75 | 1.58% |
![]() | XMR | 300,02 | 299,07 | 314,40 | -3.08% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,31 | 4,40 | 0.45% |
![]() | CRO | 0,140113 | 0,130089 | 0,140458 | 7.06% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.74% |
![]() | AAVE | 265,34 | 260,65 | 270,51 | 0.92% |
![]() | ENA | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -2.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 354,46 | 351,96 | 361,73 | 0.26% |
![]() | ETC | 20,85 | 19,95 | 21,07 | 4.18% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,46 | 2,57 | 2.04% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 0.78% |
![]() | APT | 4,33 | 4,23 | 4,37 | 1.66% |
![]() | ICP | 5,28 | 5,13 | 5,32 | 2.22% |
![]() | OKB | 46,58 | 46,25 | 46,88 | -0.08% |
![]() | PI | 0,356564 | 0,350755 | 0,363418 | -0.89% |
![]() | MNT | 0,82 | 0,71 | 0,88 | 15.7% |
![]() | JITOSOL | 206,06 | 197,19 | 207,29 | 3.29% |
![]() | KAS | 0,090236 | 0,085005 | 0,091459 | 5.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PENGU | 0,035599 | 0,034519 | 0,036659 | -1.38% |
![]() | WETH | 3.675,49 | 3.525,53 | 3.729,29 | 3.48% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,244848 | 0,241630 | 0,250137 | -1.28% |
![]() | ARB | 0,400655 | 0,386969 | 0,411081 | 3.02% |
![]() | VET | 0,023579 | 0,022862 | 0,023843 | 1.66% |
![]() | GT | 16,92 | 16,79 | 17,09 | -0.87% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.36% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,24 | 4,34 | -0.29% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | -0.11% |
![]() | POL | 0,211649 | 0,200708 | 0,213116 | 4.72% |
![]() | RENDER | 3,66 | 3,54 | 3,71 | 1.29% |
![]() | IP | 6,20 | 5,85 | 6,22 | 2.86% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 8,98 | 8,84 | 9,04 | 1.03% |
![]() | BNSOL | 179,43 | 172,14 | 180,63 | 3.08% |
![]() | SEI | 0,300791 | 0,279870 | 0,306523 | 6.61% |
![]() | RETH | 4.182,97 | 3.994,32 | 4.251,56 | 3.57% |
![]() | SKY | 0,081150 | 0,078596 | 0,082419 | 2.09% |
![]() | FET | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.64% |
![]() | JLP | 4,95 | 4,86 | 4,96 | 1.36% |
![]() | FLR | 0,023507 | 0,022968 | 0,024350 | 0.85% |
![]() | FIL | 2,40 | 2,35 | 2,44 | 1.79% |
![]() | RSETH | 3.855,36 | 3.698,79 | 3.911,78 | 3.57% |
![]() | QNT | 111,36 | 109,68 | 112,87 | 0.24% |
![]() | LBTC | 114.766,00 | 113.602,00 | 116.033,00 | 0.23% |
![]() | SPX | 1,68 | 1,59 | 1,76 | 2.38% |
![]() | XDC | 0,094848 | 0,093465 | 0,096554 | 1.37% |
![]() | JUP | 0,480473 | 0,458702 | 0,487768 | 1.67% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | HASH | 0,029101 | 0,024511 | 0,033727 | 8.06% |
![]() | OSETH | 3.825,92 | 3.708,16 | 3.904,16 | 2.55% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,45 | 10,69 | 0.18% |
![]() | LSETH | 3.971,01 | 3.808,64 | 4.030,77 | 3.51% |
![]() | METH | 3.938,06 | 3.771,52 | 3.992,64 | 3.6% |
![]() | INJ | 13,49 | 13,10 | 13,90 | 1.68% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,33 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.1% |
![]() | TIA | 1,70 | 1,62 | 1,72 | 3.43% |
![]() | CRV | 0,90 | 0,89 | 0,95 | -1.95% |
![]() | OP | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 4.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | EZETH | 3.873,89 | 3.715,74 | 3.935,04 | 3.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.629,00 | -0.1% |
![]() Ethereum ETH | 3.676,11 | 3.61% |
![]() XRP XRP | 3,05 | 1.82% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 764,25 | 1.37% |
![]() Solana SOL | 168,53 | 3.17% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.670,20 | 3.67% |
![]() TRON TRX | 0,334389 | 2.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,208260 | 3.37% |
![]() Cardano ADA | 0,75 | 2.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 114.594,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,82 | 15,57% |
Litecoin | LTC | 121,03 | 8,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029101 | 8,43% |
Uniswap | UNI | 9,93 | 6,63% |
Sei | SEI | 0,300791 | 6,41% |
Cronos | CRO | 0,140113 | 6,67% |
WETH | WETH | 3.675,22 | 5,07% |
Kaspa | KAS | 0,090236 | 5,03% |
Optimism | OP | 0,70 | 4,77% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211649 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,82 | 15,70% |
Litecoin | LTC | 121,03 | 8,83% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029101 | 8,06% |
Cronos | CRO | 0,140113 | 7,06% |
Uniswap | UNI | 9,93 | 6,73% |
Sei | SEI | 0,300791 | 6,61% |
Kaspa | KAS | 0,090236 | 5,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,211649 | 4,72% |
Avalanche | AVAX | 22,82 | 4,33% |
Ethereum Classic | ETC | 20,85 | 4,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,39 | -4,85% |
Bonk | BONK | 0,000026 | -3,36% |
Monero | XMR | 300,02 | -3,08% |
Ethena | ENA | 0,60 | -2,12% |
Curve DAO | CRV | 0,90 | -1,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035599 | -1,38% |
Algorand | ALGO | 0,244848 | -1,28% |
Pi Network | PI | 0,356564 | -0,886500% |
Gate | GT | 16,92 | -0,872340% |
Hedera | HBAR | 0,247795 | -0,756450% |